ബ്യൂറോക്രാറ്റുകൾ, ചെക്ക് യൂസർമാർ, emailconfirmed, സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകർ, kiteuser, oversight, അമർച്ചകർ, കാര്യനിർവാഹകർ, അപ്ലോഡ് സഹായി മേള തിരുത്തുന്നവർ
23,918
തിരുത്തലുകൾ
(ചെ.) (Bot Update Map Code!) |
|||
(3 ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 60 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 1: | വരി 1: | ||
{{ | {{Schoolwiki award applicant}}{{HSSchoolFrame/Header}} | ||
{{HSSchoolFrame/Header}} | |||
{{Infobox School | {{Infobox School | ||
|സ്ഥലപ്പേര്=പച്ച | |സ്ഥലപ്പേര്=പച്ച | ||
വരി 35: | വരി 34: | ||
|സ്കൂൾ തലം=8 മുതൽ 12 വരെ | |സ്കൂൾ തലം=8 മുതൽ 12 വരെ | ||
|മാദ്ധ്യമം=മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് | |മാദ്ധ്യമം=മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് | ||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10= | |ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=151 | ||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10= | |പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=129 | ||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1-10= | |വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1-10=280 | ||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 1-10= | |അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 1-10=11 | ||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്=182 | ||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്=176 | ||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്=358 | ||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്=28 | |അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്=28 | ||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | ||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | ||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | ||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | ||
|പ്രിൻസിപ്പൽ= | |പ്രിൻസിപ്പൽ=തോമസ്കുട്ടി മാത്യു | ||
|വിഎച്ച്എസ്എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |വിഎച്ച്എസ്എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | ||
|വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ=മേരി കോശി | |വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ=മേരി കോശി | ||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക= | |പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക=അന്നമ്മ ജോസഫ് | ||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ= | |പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ= | ||
|പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്= | |പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=ബിനു പിവി | ||
|എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്= | |എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=സൈജി | ||
|സ്കൂൾ ചിത്രം=46063_SCHOOL_IMAGE.jpeg | |സ്കൂൾ ചിത്രം=46063_SCHOOL_IMAGE.jpeg | ||
|size=350px | |size=350px | ||
വരി 61: | വരി 60: | ||
}} | }} | ||
<!-- സ്കൂൾ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു --> | <!-- സ്കൂൾ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു -->{{SSKSchool}} | ||
== ചരിത്രം == | == ചരിത്രം == | ||
പച്ച ലൂർദ് മാതാ ദൈവാലയത്തിനോടടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലൂർദ് മാതാ ഹൈസ്കൂൾ 1982ൽ സ്ഥാപിതമായതാണ്; കുട്ടനാട് താലൂക്കിൽ കുട്ടനാട് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ മാവേലിക്കര ലോകസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ചമ്പക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട എടത്വ പഞ്ചായത്തിലെ പതിനാലാം വാർഡിൽ ആണ് ഈ സ്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥാപിത മാനേജർ റവ. ഫാ. തോമസ് കിഴക്കേക്കുറ്റ്; പ്രഥമ ഹെഡമാസ്റ്റർ ശ്രീ. എം എൽ.ജേക്കബ്. | പച്ച ലൂർദ് മാതാ ദൈവാലയത്തിനോടടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലൂർദ് മാതാ ഹൈസ്കൂൾ 1982ൽ സ്ഥാപിതമായതാണ്; കുട്ടനാട് താലൂക്കിൽ കുട്ടനാട് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ മാവേലിക്കര ലോകസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ചമ്പക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട എടത്വ പഞ്ചായത്തിലെ പതിനാലാം വാർഡിൽ ആണ് ഈ സ്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥാപിത മാനേജർ റവ. ഫാ. തോമസ് കിഴക്കേക്കുറ്റ്; പ്രഥമ ഹെഡമാസ്റ്റർ ശ്രീ. എം എൽ.ജേക്കബ്. 2000-ൽ സ്കൂൾ ചങ്ങനാ ശ്ശേരി കോർപറേറ്റ് മാനേജ്മെന്റിൽ ലയിച്ചപ്പോൾ മുതൽ ഇടവക വികാരിമാരായ സ്ക്കൂൾ മാനേജർമാർ പ്രാദേശിക മാനേജർമാരായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച് വരുന്നു. 2000 മുതലുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ആയി ഉയർത്തപ്പെടുന്നതിനുള്ള നടപടികൾക്ക് റവ. ഫാ. ആന്റണി പോരൂക്കര മാനേജർ ആയി മുൻകൈയെടുത്തു. 1/8/2000ൽ ലൂർദ് മാതാ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ ആദ്യ ബാച്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ റവ. ഫാ. മാത്യു പുത്തനങ്ങാടി മാനേജർ ആയിരുന്നു. ശ്രീ. ജോർജ് പി. ജെ., ശ്രീ. പി. വി. മാത്യു, ശ്രീ ജോണിക്കുട്ടി സ്കറിയ എന്നിവർ 2007വരെ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ തസ്തികയിൽ പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ചുമതല കൂടി ചെയ്തുവന്നു. | ||
2007-2012 വരെ പ്രഥമ പ്രിൻസിപ്പൽ ആയി സി. എലൈസ് മേരി എഫ്. സി. സി. സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു. ആലപ്പുഴ റവന്യൂ ജില്ലയിലെ, കുട്ടനാട് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ, തലവടി ഉപജില്ലയിലെ അഭിമാന സ്തംഭമായി പാഠ്യപാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ലൂർദ് മാതാ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വെന്നിക്കൊടി പാറിക്കുന്നു. | |||
2007- | |||
== ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ == | == ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ == | ||
വരി 75: | വരി 71: | ||
പച്ച ലൂർദ് മാതാ ഹൈസ്കൂളിന് മനോഹരമായ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കോർട്ട് സൗകര്യം ഉണ്ട്. ഈ കോർട്ടിൽ കുട്ടികൾ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ പരിശീലനം നടത്തുന്നു. ഫുട്ബോൾ പരിശീലനവും നടക്കുന്നുണ്ട് .ഹൈസ്കൂളിനും ഹയർ സെക്കൻഡറിക്ക് വെവ്വേറെ ലൈബ്രറി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പലവിഭാഗങ്ങളായി പുസ്തകങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹൈസ്കൂളിന് സയൻസ് ലാബ് ഉണ്ട്. സയൻസ് വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു. ഹയർസെക്കൻഡറി ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി വിഭാഗങ്ങളിൽ വെവ്വേറെ ലാബുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുവാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. | പച്ച ലൂർദ് മാതാ ഹൈസ്കൂളിന് മനോഹരമായ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കോർട്ട് സൗകര്യം ഉണ്ട്. ഈ കോർട്ടിൽ കുട്ടികൾ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ പരിശീലനം നടത്തുന്നു. ഫുട്ബോൾ പരിശീലനവും നടക്കുന്നുണ്ട് .ഹൈസ്കൂളിനും ഹയർ സെക്കൻഡറിക്ക് വെവ്വേറെ ലൈബ്രറി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പലവിഭാഗങ്ങളായി പുസ്തകങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹൈസ്കൂളിന് സയൻസ് ലാബ് ഉണ്ട്. സയൻസ് വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു. ഹയർസെക്കൻഡറി ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി വിഭാഗങ്ങളിൽ വെവ്വേറെ ലാബുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുവാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. | ||
ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സ് റൂം 9എണ്ണം ഉണ്ട് .ഹൈസ്കൂളിനും ഹയർ സെക്കൻഡറിക്കുമായി ഒരു മിനി ഹാൾ ഉണ്ട്. ഇരുകൂട്ടരും ചെറിയ | ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സ് റൂം 9എണ്ണം ഉണ്ട് .ഹൈസ്കൂളിനും ഹയർ സെക്കൻഡറിക്കുമായി ഒരു മിനി ഹാൾ ഉണ്ട്. ഇരുകൂട്ടരും ചെറിയ പരിപാടികൾ ഇവിടെ വെച്ച് നടത്തുന്നു. ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർസെക്കൻഡറി വിഭാഗങ്ങളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് സംവിധാനമുണ്ട്.കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസുകൾ നടത്തുന്നു . | ||
ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ മീഡിയ റൂം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. കുടിവെള്ള സൗകര്യത്തിനായി ആയി ആർ ഓ പ്ലാൻറ് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കുമായി ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യം ഇവിടെയുണ്ട്. മനോഹരമായ ഉദ്യാനം ലൂർദ് മാതാ ഹൈസ്കൂളിന് സ്വന്തമായുണ്ട്. | ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ മീഡിയ റൂം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. കുടിവെള്ള സൗകര്യത്തിനായി ആയി ആർ ഓ പ്ലാൻറ് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കുമായി ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യം ഇവിടെയുണ്ട്. മനോഹരമായ ഉദ്യാനം ലൂർദ് മാതാ ഹൈസ്കൂളിന് സ്വന്തമായുണ്ട്. | ||
== പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ == | == പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ == | ||
=== '''ജെ. ആർ. സി.''' === | |||
[[പ്രമാണം:46063 jrc 1.jpg|ലഘുചിത്രം|ജെ ആർ സി സെമിനാർ ]] | |||
ജെ ആർ സി - കുട്ടികളിൽ കരുണയും സേവനമനോഭാവവും വളർത്തുന്നു | |||
=== | === '''ലൈബ്രറി''' === | ||
ലൈബ്രറി - കുട്ടികളിൽ വായനസംസ്കാരം ഉണർത്താൻ ഉതകുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരം സ്കൂളിൽ ഉണ്ട് | |||
=== '''ക്ലാസ് പി ടി എ''' === | |||
[[പ്രമാണം:46063 pta 1.jpg|ലഘുചിത്രം|പി റ്റി എ ]] ക്ലാസ്സ് പി റ്റി എ - രക്ഷകർത്താക്കളെ ബോധവത്കരിക്കുന്നതിനും അവരെ വിദ്യാലയത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്താനുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു | |||
=== '''ഐടി ക്ലബ്ബ്''' === | |||
[[പ്രമാണം:IMG-20220122-WA0017.jpg|ലഘുചിത്രം|ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ]] | |||
ഐ റ്റി ക്ലബ്ബ് - വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യയിലെ നൂതന ആശയങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കു ലഭ്യമാക്കാൻ ഉതകുന്ന സുസജ്ജമായ ഐ റ്റി ലാബ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് സംഘടന പ്രവർത്തിക്കുന്നു. | |||
[[പ്രമാണം:46063 gdn 1.jpg|ലഘുചിത്രം|GARDEN]] | |||
==='''മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടം''' === | |||
പഠനത്തെ ജീവിത ഗന്ധിയും പരിസര ഗന്ധിയും ആക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മനോഹരമായ ജൈവവൈവിധ്യഉദ്യാനം ഇവിടെ ഉണ്ട്. | |||
== '''വിശാലമായ കളിസ്ഥലം''' == | |||
കുട്ടികളുടെ കായിക ക്ഷമത വർധിപ്പിക്കാനും മാനസിക ഉല്ലാസം പ്രദാനം ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്ന വിശാലമായ കളിസ്ഥലം സ്കൂളിനുണ്ട്. ഫുട്ബോൾ, ബാസ്കറ്റ്ബോൾ പരിശീലനവും നൽകി വരുന്നു. | |||
<gallery mode="packed">Basket ball court.jpg|ലഘുചിത്രം|basket ball court | |||
Playground 2.jpg|ലഘുചിത്രം|കളിസ്ഥലം</gallery> | |||
=='''സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്'''== | |||
സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബ് - പ്രാദേശിക ചരിത്ര രചന, അമൃത മഹോത്സവം, ക്വിസ് മത്സരം എന്നിവയിൽ സമ്മാനങ്ങൾ നേടി. സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം, ഗാന്ധി ജയന്തി തുടങ്ങിയ ദിനാഘോഷങ്ങൾ വിപുലമായ രീതിയിൽ നടത്തപ്പെടുന്നു. | |||
<gallery mode="packed">46063 amruthamaholsavam ss.jpg|ലഘുചിത്രം|അമൃത മഹോത്സവം 2021 | |||
46063 independence ss.jpg|ലഘുചിത്രം|സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം 2021</gallery> | |||
=== '''ഗണിത ക്ലബ്''' === | |||
ഗണിത ആശയങ്ങളുമായി കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ പരിചയം വളർത്താൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു. മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. | |||
=== '''ക്വിസ്സ് ക്ലബ്ബ്''' === | |||
[[പ്രമാണം:46063 quiz ss.jpg|ലഘുചിത്രം|ക്വിസ് വിജയി ]] | |||
ക്വിസ് മത്സരം:മാസത്തിൽ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ജനറൽ നോളജ്, മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, കണക്ക്, സോഷ്യൽ സയൻസ്, സയൻസ് എന്നീ വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ക്വിസ് മത്സരങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നു. അവർക്ക് നൽകിവരുന്ന അവാർഡ് ആണ് ക്വസ്റ്റ് ഓഫ് സാഗ, കൂടാതെ ക്യാഷ് പ്രൈസും നൽകിവരുന്നു. | |||
=== '''മാതൃഭൂമി സീഡ്''' === | |||
<gallery mode="packed">46063 seed 2.jpg|ലഘുചിത്രം|ഓരോ വീട്ടിലും കമ്പോസ്റ്റ് | |||
46063 seed 1.jpg|ലഘുചിത്രം|സീറോ കാർബൺ പദ്ധതി </gallery> | |||
മാതൃഭൂമി സീഡ്:സീറോ കാർബൺ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ ശേഖരണത്തിൽ ജില്ലയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി. പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തിലും മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രഫി യിലും അദ്ധ്യാപക വിഭാഗത്തിൽ സമ്മാനങ്ങൾ നേടി. ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തിൽ തുടങ്ങിയ 'ശുചിത്വ വിപ്ലവ 'ത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഓരോ വീട്ടിലും ഓരോ കമ്പോസ്റ്റ് പദ്ധതിക്കു തുടക്കം കുറിച്ചു. അൽഷിമേഴ്സ് ദിനം, ഹൃദയാരോഗ്യ ദിനം എന്നീ ദിനചാരണങ്ങൾ നടത്തി | |||
====== '''വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യ വേദി''' ====== | |||
കുട്ടികളുടെ സർഗാത്മക കഴിവുകൾ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു | |||
=== '''ശാസ്ത്ര ക്ലബ്''' === | |||
<gallery mode="packed">46063 sc 1.jpg|ലഘുചിത്രം|ശാസ്ത്ര രംഗം മത്സര വിജയികൾ | |||
46063 inspire sc.jpg|ലഘുചിത്രം|INSPIRE AWARD WINNERS 2021</gallery> | |||
ശാസ്ത്രക്ലബ്ബ്: കുട്ടികളിൽ ശാസ്ത്ര അഭിരുചി വളർത്തുന്നതിനു വേണ്ടി സയൻസ് ക്ലബ്ബിൻ്റേ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, സോഷ്യൽ സയൻസ്, കണക്ക്, വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നീ മേഖലകളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് സയൻസ് എക്സിബിഷൻ നടത്തിവരുന്നു അതിൽ നിന്നും പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്തി സയൻസ് ഫെയറിന് വേണ്ടി പരിശീലനം നൽകുന്നു. സയൻസ് ക്ലബ്ബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശാസ്ത്രരംഗ മത്സരങ്ങളിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയും എല്ലാ കുട്ടികളും സമ്മാനാർഹരെ ആവുകയും ചെയ്തു. ശാസ്ത്രജ്ഞരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഉള്ള ഇൻസ്പെയർ അവാർഡിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്നും മൂന്നു കുട്ടികൾ ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും അവാർഡിന് അർഹരായ ചെയ്തു. | |||
=== '''ഇക്കോ ക്ലബ്''' === | |||
സ്കൂളും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കുന്നതിനും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിനും സ്ഥിരമായി ആയി ഒരു വേസ്റ്റ് ബോക്സ് വെച്ചിരിക്കുന്നു | |||
=== '''ആന്റി ഡ്രഗ് ക്ലബ്''' === | |||
ആൻറി ഡ്രഗ് ക്ലബ് (വിമുക്തി) | |||
ലഹരിക്കെതിരെ പോസ്റ്റർ രചനാ മത്സരവും തുടർന്ന് ലഹരി ബോധവല്ക്കരണ സെമിനാർ കുട്ടികൾക്കായി നടത്തി വരുന്നു. | |||
== മാനേജ്മെന്റ്== | == മാനേജ്മെന്റ്== | ||
പച്ച ലൂർദ് മാതാ പള്ളിയുടെ വികാരിയച്ചൻ ആണ് ലോക്കൽ മാനേജർ. ചങ്ങനാശേരി അതിരൂപത കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ കീഴിലാണ് ഈ സ്കൂൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് | |||
== മുൻ സാരഥികൾ == | == മുൻ സാരഥികൾ == | ||
'''സ്കൂളിന്റെ | '''സ്കൂളിന്റെ മുൻ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ''' | ||
സി . എ കുര്യൻ (ടീച്ചർ ഇൻ ചാർജ്) | |||
എം എൽ ജേക്കബ് | |||
എ . സി. മാത്യു | |||
ജോർജ്ജ് പി.ജെ | |||
പി . വി . മാത്യു | |||
ജോണികുട്ടി സ്കറിയ | |||
എത്സമ്മ മാത്യു | |||
മറിയമ്മ ജോസഫ് | |||
ലിസ്സി തോമസ് | |||
ജസ്സിയമ്മ ജോസഫ് | |||
രാജു സി. പുത്തൻ പുരയ്ക്കൽ | |||
മറിയമ്മ ആന്റണി | |||
'''പ്രധാനാധ്യാപകർ / പ്രിൻസിപ്പൽമാർ''' | |||
ജോർജ് പി ജെ | |||
പി വി മാത്യു | |||
ജോണിക്കുട്ടി സ്കറിയ | |||
'''പ്രിൻസിപ്പൽമാർ''' | |||
സി. എലൈസ് മേരി | |||
പി.സിപൈലോ | |||
== പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ == | == പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ == | ||
പോളി തോമസ് (മുൻ ചമ്പക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ) | |||
വരി 120: | വരി 193: | ||
|---- | |---- | ||
* | * | ||
{{ | {{Slippymap|lat= 9.362014|lon= 76.456947|zoom=16|width=800|height=400|marker=yes}} | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
<!--visbot verified-chils->--> | <!--visbot verified-chils->-->അമ്പലപ്പുഴ തിരുവല്ല റോഡിൽ എടത്വ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 4 കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറായി മെയിൻ റോഡിനു സമീപം ഈ സ്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു .അടുത്തായി ലൂർദ് മാതാ ഹോസ്പിറ്റലും ലൂർദ് മാതാ പള്ളിയും ഉണ്ട് . |
തിരുത്തലുകൾ