"ആലപ്പുഴ കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
No edit summary
No edit summary
 
(11 ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 109 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല)
വരി 1: വരി 1:
{{Kunjezhuthukal}}
{{Kunjezhuthukal}}
('''കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ ചേർത്ത വിദ്യാലയകണ്ണി നീലനിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ്''')
 
*ക്രമനമ്പർ,  സ്കൂൾകോഡ്,  സ്കൂൾ,  സ്കൂൾവിഭാഗം,  ഉപജില്ല, കുഞ്ഞെഴുത്ത് പേജ് തയ്യാറായി (#yes) ക്രമത്തിൽ
*ക്രമനമ്പർ,  സ്കൂൾകോഡ്,  സ്കൂൾ,  സ്കൂൾവിഭാഗം,  ഉപജില്ല ക്രമത്തിൽ
----
----
# -  35301    [[ജി എൽ പി എസ് ആമയിട/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി എൽ പി എസ് ആമയിട]] (G) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35301    [[ജി എൽ പി എസ് ആമയിട/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി എൽ പി എസ് ആമയിട]] (G) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35302    [[ജി.എൽ.പി.എസ്.അമ്പലപ്പുഴ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി.എൽ.പി.എസ്.അമ്പലപ്പുഴ]] (G) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35302    [[പി.എൻ. പണിക്കർ മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി.സ്കൂൾ അമ്പലപ്പുഴ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|പി.എൻ. പണിക്കർ മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി.സ്കൂൾ അമ്പലപ്പുഴ]] (G) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35303    [[ജി എൽ പി എസ് കരൂർ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി എൽ പി എസ് കരൂർ]] (G) അമ്പലപ്പുഴ#yes
# -  35303    [[ജി എൽ പി എസ് കരൂർ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി എൽ പി എസ് കരൂർ]] (G) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35304    [[ജി എൽ പി എസ് തോട്ടപ്പള്ളി/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി എൽ പി എസ് തോട്ടപ്പള്ളി]] (G) അമ്പലപ്പുഴ#yes
# -  35304    [[ജി എൽ പി എസ് തോട്ടപ്പള്ളി/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി എൽ പി എസ് തോട്ടപ്പള്ളി]] (G) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35305    [[ജി എച്ച് ഡബ്ല്യൂ എൽ പി.എസ്. കരുവാറ്റ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി എച്ച് ഡബ്ല്യൂ എൽ പി.എസ്. കരുവാറ്റ]] (G) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35305    [[ജി.എൽ.പി.എസ്. കാരമുട്ടു കരുവാറ്റ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി.എൽ.പി.എസ്. കാരമുട്ടു കരുവാറ്റ]] (G) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35306    [[ഗവ. ന്യൂ എൽ പി എസ് പുറക്കാട്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ. ന്യൂ എൽ പി എസ് പുറക്കാട്]] (G) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35306    [[ഗവ. ന്യൂ എൽ പി എസ് പുറക്കാട്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ. ന്യൂ എൽ പി എസ് പുറക്കാട്]] (G) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35307    [[ജി എൽ പി ബി എസ് കുമാരപുരം/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി എൽ പി ബി എസ് കുമാരപുരം]] (G) അമ്പലപ്പുഴ#yes
# -  35307    [[ജി എൽ പി ബി എസ് കുമാരപുരം/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി എൽ പി ബി എസ് കുമാരപുരം]] (G) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35308    [[ജി എൽ പി എസ് കരുവാറ്റ നോർത്ത്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി എൽ പി എസ് കരുവാറ്റ നോർത്ത്]] (G) അമ്പലപ്പുഴ#yes
# -  35308    [[ജി എൽ പി എസ് കരുവാറ്റ നോർത്ത്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി എൽ പി എസ് കരുവാറ്റ നോർത്ത്]] (G) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35309    [[എൽ പി ജി എസ് കുമാരപുരം/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എൽ പി ജി എസ് കുമാരപുരം]] (G) അമ്പലപ്പുഴ#yes
# -  35309    [[എൽ പി ജി എസ് കുമാരപുരം/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എൽ പി ജി എസ് കുമാരപുരം]] (G) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35310    [[ജി എൽ പി എസ് ആത്മവിദ്യാസംഘം/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി എൽ പി എസ് ആത്മവിദ്യാസംഘം]] (G) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35310    [[ജി എൽ പി എസ് ആത്മവിദ്യാസംഘം/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി എൽ പി എസ് ആത്മവിദ്യാസംഘം]] (G) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35311    [[ജി എൽ പി എസ് മംഗലം/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി എൽ പി എസ് മംഗലം]] (G) അമ്പലപ്പുഴ#yes
# -  35311    [[ജി എൽ പി എസ് മംഗലം/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി എൽ പി എസ് മംഗലം]] (G) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35312    [[ജി എൽ എസ് പി പാനൂർക്കര/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി എൽ എസ് പി പാനൂർക്കര]] (G) അമ്പലപ്പുഴ #yes
# -  35312    [[ജി എൽ എസ് പി പാനൂർക്കര/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി എൽ എസ് പി പാനൂർക്കര]] (G) അമ്പലപ്പുഴ  
# -  35313    [[ജി എൽ പി എസ് പല്ലന/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി എൽ പി എസ് പല്ലന]] (G) അമ്പലപ്പുഴ #yes
# -  35313    [[ജി എൽ പി എസ് പല്ലന/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി എൽ പി എസ് പല്ലന]] (G) അമ്പലപ്പുഴ  
# -  35314    [[എസ് എൻ എൽ പി എസ് അമ്പലപ്പുഴ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എസ് എൻ എൽ പി എസ് അമ്പലപ്പുഴ]] (A) അമ്പലപ്പുഴ#yes
# -  35314    [[എസ് എൻ എൽ പി എസ് അമ്പലപ്പുഴ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എസ് എൻ എൽ പി എസ് അമ്പലപ്പുഴ]] (A) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35315    [[എം എൽ പി എസ് ആറാട്ടുപുഴ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എം എൽ പി എസ് ആറാട്ടുപുഴ]] (A) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35315    [[എം എൽ പി എസ് ആറാട്ടുപുഴ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എം എൽ പി എസ് ആറാട്ടുപുഴ]] (A) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35316    [[എ പി എൽ പി എസ് നല്ലാനിയ്ക്കൽ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എ പി എൽ പി എസ് നല്ലാനിയ്ക്കൽ]] (G) അമ്പലപ്പുഴ#yes
# -  35316    [[എ പി എൽ പി എസ് നല്ലാനിയ്ക്കൽ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എ പി എൽ പി എസ് നല്ലാനിയ്ക്കൽ]] (G) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35317    [[ഇ എ എൽ പി എസ് എരിക്കാവ്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഇ എ എൽ പി എസ് എരിക്കാവ്]] (A) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35317    [[ഇ എ എൽ പി എസ് എരിക്കാവ്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഇ എ എൽ പി എസ് എരിക്കാവ്]] (A) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35318    [[എസ് എസ് എൽ പി എസ് കള്ളിക്കാട്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എസ് എസ് എൽ പി എസ് കള്ളിക്കാട്]] (A) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35318    [[എസ് എസ് എൽ പി എസ് കള്ളിക്കാട്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എസ് എസ് എൽ പി എസ് കള്ളിക്കാട്]] (A) അമ്പലപ്പുഴ
വരി 28: വരി 29:
# -  35324    [[ഇ എ എൽ പി എസ് കുഴിക്കാട്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഇ എ എൽ പി എസ് കുഴിക്കാട്]] (A) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35324    [[ഇ എ എൽ പി എസ് കുഴിക്കാട്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഇ എ എൽ പി എസ് കുഴിക്കാട്]] (A) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35325    [[എച്ച് ഐ എൽ പി എസ് നീർക്കുന്നം/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എച്ച് ഐ എൽ പി എസ് നീർക്കുന്നം]] (A) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35325    [[എച്ച് ഐ എൽ പി എസ് നീർക്കുന്നം/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എച്ച് ഐ എൽ പി എസ് നീർക്കുന്നം]] (A) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35326    [[തീരദേശ എൽ പി എസ് നീർക്കുന്നം/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|തീരദേശ എൽ പി എസ് നീർക്കുന്നം]] (A) അമ്പലപ്പുഴ#yes
# -  35326    [[തീരദേശ എൽ പി എസ് നീർക്കുന്നം/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|തീരദേശ എൽ പി എസ് നീർക്കുന്നം]] (A) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35327    [[എസ് കെ വി എൽ പി എസ് പനയ്ക്കൽ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എസ് കെ വി എൽ പി എസ് പനയ്ക്കൽ]] (A) അമ്പലപ്പുഴ#yes
# -  35327    [[എസ് കെ വി എൽ പി എസ് പനയ്ക്കൽ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എസ് കെ വി എൽ പി എസ് പനയ്ക്കൽ]] (A) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35328    [[കെ കെ കെ വി എം എൽ പി എസ് പൊത്തപ്പള്ളി/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|കെ കെ കെ വി എം എൽ പി എസ് പൊത്തപ്പള്ളി]]  (U) (A) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35328    [[കെ കെ കെ വി എം എൽ പി എസ് പൊത്തപ്പള്ളി/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|കെ കെ കെ വി എം എൽ പി എസ് പൊത്തപ്പള്ളി]]  (U) (A) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35329    [[എൽ പി എസ് പൊത്തപ്പള്ളി/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എൽ പി എസ് പൊത്തപ്പള്ളി]] (G) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35329    [[എൽ പി എസ് പൊത്തപ്പള്ളി/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എൽ പി എസ് പൊത്തപ്പള്ളി]] (G) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35330    [[എൽ എഫ് എൽ പി എസ് പുറക്കാട്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എൽ എഫ് എൽ പി എസ് പുറക്കാട്]] (A) അമ്പലപ്പുഴ#yes
# -  35330    [[എൽ എഫ് എൽ പി എസ് പുറക്കാട്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എൽ എഫ് എൽ പി എസ് പുറക്കാട്]] (A) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35331    [[എ എസ് എം എൽ പി എസ് പുറക്കാട്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എ എസ് എം എൽ പി എസ് പുറക്കാട്]] (A) അമ്പലപ്പുഴ#yes
# -  35331    [[എ എസ് എം എൽ പി എസ് പുറക്കാട്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എ എസ് എം എൽ പി എസ് പുറക്കാട്]] (A) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35332    [[എസ് എൻ വി എൽ പി എസ് താമല്ലാക്കൽ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എസ് എൻ വി എൽ പി എസ് താമല്ലാക്കൽ]]  (U) (A) അമ്പലപ്പുഴ#yes
# -  35332    [[എസ് എൻ വി എൽ പി എസ് താമല്ലാക്കൽ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എസ് എൻ വി എൽ പി എസ് താമല്ലാക്കൽ]]  (U) (A) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35334    [[ജി എൽ പി എസ് കിഴക്കേക്കര നോർത്ത്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി എൽ പി എസ് കിഴക്കേക്കര നോർത്ത്]] (G) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35334    [[ജി എൽ പി എസ് കിഴക്കേക്കര നോർത്ത്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി എൽ പി എസ് കിഴക്കേക്കര നോർത്ത്]] (G) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35335    [[ജി എൽ പി എസ് തൃക്കുന്നപ്പുഴ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി എൽ പി എസ് തൃക്കുന്നപ്പുഴ]] (G) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35335    [[ജി എൽ പി എസ് തൃക്കുന്നപ്പുഴ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി എൽ പി എസ് തൃക്കുന്നപ്പുഴ]] (G) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35336    [[എൽ പി എസ് കഞ്ഞിപ്പാടം/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എൽ പി എസ് കഞ്ഞിപ്പാടം]] (A) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35336    [[എൽ പി എസ് കഞ്ഞിപ്പാടം/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എൽ പി എസ് കഞ്ഞിപ്പാടം]] (A) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35337    [[ജി യു പി എസ് എരിക്കാവ്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി യു പി എസ് എരിക്കാവ്]] (G) അമ്പലപ്പുഴ#yes
# -  35337    [[ജി യു പി എസ് എരിക്കാവ്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി യു പി എസ് എരിക്കാവ്]] (G) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35338    [[എസ് ഡി വി ജി യു പി എസ് നീർക്കുന്നം/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എസ് ഡി വി ജി യു പി എസ് നീർക്കുന്നം]] (G) അമ്പലപ്പുഴ #yes
# -  35338    [[എസ് ഡി വി ജി യു പി എസ് നീർക്കുന്നം/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എസ് ഡി വി ജി യു പി എസ് നീർക്കുന്നം]] (G) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35339    [[ജി യു പി എസ് നാലുചിറ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി യു പി എസ് നാലുചിറ]] (G) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35340    [[എസ് കെ വി എൻ എസ് എസ് യു പി കരുവാറ്റ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എസ് കെ വി എൻ എസ് എസ് യു പി കരുവാറ്റ]] (A) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35340    [[എസ് കെ വി എൻ എസ് എസ് യു പി കരുവാറ്റ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എസ് കെ വി എൻ എസ് എസ് യു പി കരുവാറ്റ]] (A) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35341    [[എസ് എൻ വി ടി ടി ഐ കാക്കാഴം/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എസ് എൻ വി ടി ടി ഐ കാക്കാഴം]] (A) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35341    [[എസ് എൻ വി ടി ടി ഐ കാക്കാഴം/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എസ് എൻ വി ടി ടി ഐ കാക്കാഴം]] (A) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35019    [[കെ.കെ.കെ.പി.എം.ജി.എച്ഛ്.എസ്സ്.അമ്പലപ്പുഴ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|കെ.കെ.കെ.പി.എം.ജി.എച്ഛ്.എസ്സ്.അമ്പലപ്പുഴ]] (G) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35019    [[കെ.കെ.കെ.പി.എം.ജി.എച്ഛ്.എസ്സ്.അമ്പലപ്പുഴ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|കെ.കെ.കെ.പി.എം.ജി.എച്ഛ്.എസ്സ്.അമ്പലപ്പുഴ]] (G) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35061    [[ഗവ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,വലിയഴീയ്ക്കൽ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,വലിയഴീയ്ക്കൽ]] (G) അമ്പലപ്പുഴ  
# -  35061    [[ഗവ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,വലിയഴീയ്ക്കൽ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,വലിയഴീയ്ക്കൽ]] (G) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35064    [[ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ]] (G) അമ്പലപ്പുഴ  
# -  35064    [[ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ]] (G) അമ്പലപ്പുഴ
# -  35201    [[ഗവ. മോഡൽ എച്ച് എസ് എൽ പി എസ് ആലപ്പുഴ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ. മോഡൽ എച്ച് എസ് എൽ പി എസ് ആലപ്പുഴ]] (G) ആലപ്പുഴ
# -  35201    [[ഗവ. മോഡൽ എച്ച് എസ് എൽ പി എസ് ആലപ്പുഴ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ. മോഡൽ എച്ച് എസ് എൽ പി എസ് ആലപ്പുഴ]] (G) ആലപ്പുഴ
# -  35202    [[മുഹമ്മദൻസ് ജി എച്ച് എസ് എൽ പി എസ് ആലപ്പുഴ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|മുഹമ്മദൻസ് ജി എച്ച് എസ് എൽ പി എസ് ആലപ്പുഴ]] (G) ആലപ്പുഴ
# -  35202    [[മുഹമ്മദൻസ് ജി എച്ച് എസ് എൽ പി എസ് ആലപ്പുഴ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|മുഹമ്മദൻസ് ജി എച്ച് എസ് എൽ പി എസ് ആലപ്പുഴ]] (G) ആലപ്പുഴ
# -  35203    [[ഗവ. ടി ഡി ജെ ബി എസ് ആലപ്പുഴ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ. ടി ഡി ജെ ബി എസ് ആലപ്പുഴ]] (G) ആലപ്പുഴ #yes
# -  35203    [[ഗവ. ടി ഡി ജെ ബി എസ് ആലപ്പുഴ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ. ടി ഡി ജെ ബി എസ് ആലപ്പുഴ]] (G) ആലപ്പുഴ  
# -  35204    [[ഗവ. ടൗൺ എൽ പി എസ് ആലപ്പുഴ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ. ടൗൺ എൽ പി എസ് ആലപ്പുഴ]] (G) ആലപ്പുഴ
# -  35204    [[ഗവ. ടൗൺ എൽ പി എസ് ആലപ്പുഴ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ. ടൗൺ എൽ പി എസ് ആലപ്പുഴ]] (G) ആലപ്പുഴ
# -  35205    [[ഗവ. എസ് ഡി വി ജെ ബി എസ് ആലപ്പുഴ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ. എസ് ഡി വി ജെ ബി എസ് ആലപ്പുഴ]] (G) ആലപ്പുഴ
# -  35205    [[ഗവ. എസ് ഡി വി ജെ ബി എസ് ആലപ്പുഴ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ. എസ് ഡി വി ജെ ബി എസ് ആലപ്പുഴ]] (G) ആലപ്പുഴ
# -  35206    [[ജി എച്ച് എസ് എൽ പി എസ് ആര്യാട്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി എച്ച് എസ് എൽ പി എസ് ആര്യാട്]] (G) ആലപ്പുഴ#yes
# -  35206    [[ജി എച്ച് എസ് എൽ പി എസ് ആര്യാട്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി എച്ച് എസ് എൽ പി എസ് ആര്യാട്]] (G) ആലപ്പുഴ
# -  35207    [[ജി എൽ പി എസ് കളർകോട്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി എൽ പി എസ് കളർകോട്]] (G) ആലപ്പുഴ#yes
# -  35207    [[ജി എൽ പി എസ് കളർകോട്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി എൽ പി എസ് കളർകോട്]] (G) ആലപ്പുഴ
# -  35208    [[ജി ജെ ബി എസ് പോളഭാഗം/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി ജെ ബി എസ് പോളഭാഗം]] (G) ആലപ്പുഴ
# -  35208    [[ജി ജെ ബി എസ് പോളഭാഗം/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി ജെ ബി എസ് പോളഭാഗം]] (G) ആലപ്പുഴ
# -  35209    [[ഗവ. മുസ്ലിം എൽ പി എസ് പുന്നപ്ര/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ. മുസ്ലിം എൽ പി എസ് പുന്നപ്ര]] (G) ആലപ്പുഴ
# -  35209    [[ഗവ. മുസ്ലിം എൽ പി എസ് പുന്നപ്ര/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ. മുസ്ലിം എൽ പി എസ് പുന്നപ്ര]] (G) ആലപ്പുഴ
# -  35210    [[ജി വി വി എസ് ഡി എൽ പി എസ് സൗത്ത് ആര്യാട്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി വി വി എസ് ഡി എൽ പി എസ് സൗത്ത് ആര്യാട്]] (G) ആലപ്പുഴ #yes
# -  35210    [[ജി വി വി എസ് ഡി എൽ പി എസ് സൗത്ത് ആര്യാട്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി വി വി എസ് ഡി എൽ പി എസ് സൗത്ത് ആര്യാട്]] (G) ആലപ്പുഴ  
# -  35211    [[ലിയോ തേർട്ടീന്ത് എൽ പി എസ് ആലപ്പുഴ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ലിയോ തേർട്ടീന്ത് എൽ പി എസ് ആലപ്പുഴ]] (A) ആലപ്പുഴ
# -  35211    [[ലിയോ തേർട്ടീന്ത് എൽ പി എസ് ആലപ്പുഴ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ലിയോ തേർട്ടീന്ത് എൽ പി എസ് ആലപ്പുഴ]] (A) ആലപ്പുഴ
# -  35212    [[സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് ആലപ്പുഴ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് ആലപ്പുഴ]] (A) ആലപ്പുഴ#yes
# -  35212    [[സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് ആലപ്പുഴ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് ആലപ്പുഴ]] (A) ആലപ്പുഴ
# -  35213    [[സെന്റ് ജോസഫ്സ് എൽ പി ജി എസ്, ആലപ്പുഴ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് ജോസഫ്സ് എൽ പി ജി എസ്, ആലപ്പുഴ]] (A) ആലപ്പുഴ
# -  35213    [[സെന്റ് ജോസഫ്സ് എൽ പി ജി എസ്, ആലപ്പുഴ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് ജോസഫ്സ് എൽ പി ജി എസ്, ആലപ്പുഴ]] (A) ആലപ്പുഴ
# -  35214    [[സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എൽ പി എസ് ആലപ്പുഴ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എൽ പി എസ് ആലപ്പുഴ]] (A) ആലപ്പുഴ
# -  35214    [[സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എൽ പി എസ് ആലപ്പുഴ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എൽ പി എസ് ആലപ്പുഴ]] (A) ആലപ്പുഴ
# -  35215    [[ലജ്‌നത്തുൽ മുഹമ്മദിയ എൽ പി എസ് ആലപ്പുഴ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ലജ്‌നത്തുൽ മുഹമ്മദിയ എൽ പി എസ് ആലപ്പുഴ]] (A) ആലപ്പുഴ
# -  35215    [[ലജ്‌നത്തുൽ മുഹമ്മദിയ എൽ പി എസ് ആലപ്പുഴ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ലജ്‌നത്തുൽ മുഹമ്മദിയ എൽ പി എസ് ആലപ്പുഴ]] (A) ആലപ്പുഴ
# -  35216    [[എൽ പി എസ് അറവുകാട്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എൽ പി എസ് അറവുകാട്]] (A) ആലപ്പുഴ #yes
# -  35216    [[എൽ പി എസ് അറവുകാട്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എൽ പി എസ് അറവുകാട്]] (A) ആലപ്പുഴ  
# -  35217    [[ആര്യാട് സി എം എസ് എൽ പി എസ് കൊമ്മാടി/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ആര്യാട് സി എം എസ് എൽ പി എസ് കൊമ്മാടി]] (A) ആലപ്പുഴ
# -  35217    [[ആര്യാട് സി എം എസ് എൽ പി എസ് കൊമ്മാടി/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ആര്യാട് സി എം എസ് എൽ പി എസ് കൊമ്മാടി]] (A) ആലപ്പുഴ
# -  35218    [[എൽ പി എസ് കിട‍ങ്ങാംപറമ്പ്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എൽ പി എസ് കിട‍ങ്ങാംപറമ്പ്]] (A) ആലപ്പുഴ
# -  35218    [[എൽ പി എസ് കിട‍ങ്ങാംപറമ്പ്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എൽ പി എസ് കിട‍ങ്ങാംപറമ്പ്]] (A) ആലപ്പുഴ
# -  35219    [[സി എം എസ് എൽ പി എസ് മുല്ലക്കൽ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സി എം എസ് എൽ പി എസ് മുല്ലക്കൽ]] (A) ആലപ്പുഴ
# -  35219    [[സി എം എസ് എൽ പി എസ് മുല്ലക്കൽ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സി എം എസ് എൽ പി എസ് മുല്ലക്കൽ]] (A) ആലപ്പുഴ
# -  35220    [[ഇ ഡി എൽ പി എസ് പള്ളാത്തുരുത്തി/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഇ ഡി എൽ പി എസ് പള്ളാത്തുരുത്തി]] (A) ആലപ്പുഴ#yes
# -  35220    [[ഇ ഡി എൽ പി എസ് പള്ളാത്തുരുത്തി/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഇ ഡി എൽ പി എസ് പള്ളാത്തുരുത്തി]] (A) ആലപ്പുഴ
