തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
(ചെ.)No edit summary റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ് മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത് കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം |
Mts School (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) No edit summary |
||
(3 ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 27 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 1: | വരി 1: | ||
{{Schoolwiki award applicant}}{{PU|MTS Pazhanji | {{Schoolwiki award applicant}}{{PU|MTS Pazhanji}} | ||
തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ എൽ പി വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പഴഞ്ഞി മാർത്തോമ എൽ പി സ്കൂൾ . ചാവക്കാട് വിദ്യാഭാസ ജില്ലയിലെ കുന്നംകുളം ഉപജില്ലയിലെ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയമാണ് ഇത് .. | |||
തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ എൽ പി വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പഴഞ്ഞി മാർത്തോമ എൽ പി സ്കൂൾ . ചാവക്കാട് വിദ്യാഭാസ ജില്ലയിലെ കുന്നംകുളം ഉപജില്ലയിലെ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയമാണ് ഇത് . | |||
<!-- സ്കൂൾ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു -->== ചരിത്രം == | <!-- സ്കൂൾ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു -->== ചരിത്രം == | ||
കുരുന്നു മനസ്സുകളില് വിജ്ഞാന ദീപം കൊളുത്താനായി വിദ്യാലയങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടിരുന്ന കാലത്തു തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കാട്ടകാമ്പാൽ പഞ്ചായത്തിൽ പഴഞ്ഞി ഗ്രാമത്തിലെ കിഴക്കേ അങ്ങാടിയിൽ മാർ കൂറിലോസ് എന്ന പേരിൽ തൊഴിയൂർ സഭക്കാർ നടത്തി വന്നിരുന്ന സ്കൂൾ മാർത്തോമ്മാ സഭ ഏറ്റെടുത്തു നടത്താൻ തുടങ്ങി . | കുരുന്നു മനസ്സുകളില് വിജ്ഞാന ദീപം കൊളുത്താനായി വിദ്യാലയങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടിരുന്ന കാലത്തു തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കാട്ടകാമ്പാൽ പഞ്ചായത്തിൽ പഴഞ്ഞി ഗ്രാമത്തിലെ കിഴക്കേ അങ്ങാടിയിൽ മാർ കൂറിലോസ് എന്ന പേരിൽ തൊഴിയൂർ സഭക്കാർ നടത്തി വന്നിരുന്ന സ്കൂൾ മാർത്തോമ്മാ സഭ ഏറ്റെടുത്തു നടത്താൻ തുടങ്ങി . | ||
വരി 52: | വരി 24: | ||
*ദിനാചരണങ്ങൾ | *ദിനാചരണങ്ങൾ | ||
== മുൻ സാരഥികൾ == | == '''മുൻ സാരഥികൾ''' == | ||
നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിന്റെ പഴഞ്ഞി, അയിനൂർ ശാഖകളിയായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന പ്രധാന അധ്യാപകർ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
വരി 135: | വരി 107: | ||
<nowiki>{{#multimaps: 10.68775,76.05197 |zoom=16}} | <nowiki>{{#multimaps: 10.68775,76.05197 |zoom=16}} | ||
{Infobox School | |||
|സ്ഥലപ്പേര്= | |||
|വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല= | |||
|റവന്യൂ ജില്ല= | |||
|സ്കൂൾ കോഡ്= | |||
|എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | |||
|വി എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | |||
|വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി= | |||
|യുഡൈസ് കോഡ്= | |||
|സ്ഥാപിതദിവസം= | |||
|സ്ഥാപിതമാസം= | |||
|സ്ഥാപിതവർഷം= | |||
|സ്കൂൾ വിലാസം= | |||
|പോസ്റ്റോഫീസ്= | |||
|പിൻ കോഡ്= | |||
|സ്കൂൾ ഫോൺ= | |||
|സ്കൂൾ ഇമെയിൽ= | |||
|സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്= | |||
|ഉപജില്ല= | |||
|ബി.ആർ.സി= | |||
|തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം = | |||
|വാർഡ്= | |||
|ലോകസഭാമണ്ഡലം= | |||
|നിയമസഭാമണ്ഡലം= | |||
|താലൂക്ക്= | |||
|ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്= | |||
|ഭരണവിഭാഗം= | |||
|സ്കൂൾ വിഭാഗം= | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1= | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2= | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ3= | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ4= | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ5= | |||
|സ്കൂൾ തലം= | |||
|മാദ്ധ്യമം= | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1-10= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 1-10= | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|വിഎച്ച്എസ്എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക= | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ= | |||
|സ്കൂൾ ലീഡർ= | |||
|ഡെപ്യൂട്ടി സ്കൂൾ ലീഡർ= | |||
|പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്= | |||
|എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്= | |||
|എസ്.എം.സി ചെയർപേഴ്സൺ= | |||
|സ്കൂൾ ചിത്രം= | |||
|size=350px | |||
|caption= | |||
|ലോഗോ= | |||
|logo_size=50px | |||
|box_width=380px | |||
}} | |||
<gallery> | |||
Example.jpg|കുറിപ്പ്1 | |||
Example.jpg|കുറിപ്പ്2 | |||
</gallery> |