"കോട്ടയം/എഇഒ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
('{| class=wikitable |- | school code || school_name || Name in Malayalam || Category |- | 32355 || Govt. Tribal UPS K...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
 
No edit summary
 
(6 ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 16 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല)
വരി 1: വരി 1:
{| class=wikitable
{{DeoKanhirappallyFrame}}
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" style="background:#faf6ed;vertical-align:middle; border:1px solid #fad67d;" width="100%"
|+ അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
|-
|-
| school code || school_name || Name in Malayalam || Category
! width=100px|വിദ്യാലയത്തിന്റെ<br>കോഡ് സംഖ്യ!! വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്<br>(ആംഗലേയത്തിൽ)!!വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്<br>(മലയാളത്തിൽ)!! തരം
|-
|-
| [[32355]] || [[Govt. Tribal UPS Kombukuthy]] || [[ഗവ. ട്രൈബല്‍ യു.പി.എസ്. കൊമ്പുകുത്തി]] || Government
| [[32358]] || [[Govt. Tribal UPS Kosady]] || [[ഗവ. ട്രൈബൽ യു.പി.എസ്. കോസടി]] || Government
|-
| [[32358]] || [[Govt. Tribal UPS Kosady]] || [[ഗവ. ട്രൈബല്‍ യു.പി.എസ്. കോസടി]] || Government
|-
| [[32359]] || [[Govt. UPS Panackachira]] || [[ഗവ. യു.പി.എസ്. പനക്കച്ചിറ]] || Government
|-
|-
| [[32362]] || [[PGGM Govt. UPS Pazhumala]] || [[പി.ജി.ജി.എം. ഗവ. യു.പി.എസ്. പഴുമല]] || Government
| [[32362]] || [[PGGM Govt. UPS Pazhumala]] || [[പി.ജി.ജി.എം. ഗവ. യു.പി.എസ്. പഴുമല]] || Government
|-
|-
| [[32345]] || [[CM UPS Chennakunnu]] || [[സി.എം.യു.പി.എസ്. ചെന്നക്കുന്ന്]] || Aided
| [[32345]] || [[CM UPS Chennakunnu]] || [[സി.എം.യു.പി.എസ്. ചെന്നാക്കുന്ന്]] || Aided
|-
|-
| [[32346]] || [[MGM UPS Chirackadavu]] || [[എം.ജി.എം.യു.പി.എസ്. ചിറക്കടവ്]] || Aided
| [[32346]] || [[MGM UPS Chirackadavu]] || [[എം.ജി.എം.യു.പി.എസ്. ചിറക്കടവ്]] || Aided
|-
|-
| [[32347]] || [[SPV NSS UPS Chirackadavu]] || [[എസ്.പി.വി.എന്‍.എസ്.എസ്.യു.പി.എസ്. ചിറക്കടവ്]] || Aided
| [[32347]] || [[SPV NSS UPS Chirackadavu]] || [[എസ്.പി.വി.എൻ.എസ്.എസ്.യു.പി.എസ്. ചിറക്കടവ്]] || Aided
|-
|-
| [[32348]] || [[VS UPS Chirackadavu]] || [[വി.എസ്.യു.പി.എസ് ചിറക്കടവ്]] || Aided
| [[32348]] || [[VS UPS Chirackadavu]] || [[വി.എസ്.യു.പി.എസ് ചിറക്കടവ്]] || Aided
വരി 25: വരി 23:
| [[32351]] || [[St. Thomas UPS Kanamala]] || [[സെന്റ് തോമസ് യു.പി.എസ്. കണമല]] || Aided
| [[32351]] || [[St. Thomas UPS Kanamala]] || [[സെന്റ് തോമസ് യു.പി.എസ്. കണമല]] || Aided
|-
|-
| [[32352]] || [[NHA UPS Kanjirappally]] || [[എന്‍.എച്ച്..യുപിഎസ്. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി]] || Aided
| [[32352]] || [[N H A UPS Kanjirappally]] || [[എൻ എച് യു പി സ്കൂൾ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി]] || Aided
|-
|-
| [[32353]] || [[St. Jame's UPS Kannimala]] || [[സെന്റ് ജെയിംസ് യു.പി.എസ്. കന്നിമല]] || Aided
| [[32353]] || [[St. Jame's UPS Kannimala]] || [[സെന്റ് ജെയിംസ് യു.പി.എസ്. കണ്ണിമല]] || Aided
|-
|-
| [[32354]] || [[St. Joseph's UPS Koovuppally]] || [[സെന്റ് ജോസഫ് യു.പി.എസ് കൂവപ്പള്ളി]] || Aided
| [[32354]] || [[St. Joseph's UPS Koovuppally]] || [[സെന്റ് ജോസഫ് യു.പി.എസ് കൂവപ്പള്ളി]] || Aided
വരി 33: വരി 31:
| [[32356]] || [[St.Mary`s UPS Koratty]] || [[സെന്റ് മേരിസ് യു.പി.എസ്. കൊരട്ടി]] || Aided
| [[32356]] || [[St.Mary`s UPS Koratty]] || [[സെന്റ് മേരിസ് യു.പി.എസ്. കൊരട്ടി]] || Aided
|-
|-
| [[32357]] || [[St.George UPS Koruthode]] || [[സെന്റ് ജോര്‍ജ് യു.പി.എസ്. കോരുത്തോട്]] || Aided
| [[32357]] || [[St.George UPS Koruthode]] || [[സെന്റ് ജോർജ് യു.പി.എസ്. കോരുത്തോട്]] || Aided
|-
|-
| [[32360]] || [[Sea View Estate UPS Parathanam]] || [[സീ വ്യൂ എസ്റ്റേറ്റ് യു.പി.എസ്. പറത്താനം]] || Aided
| [[32360]] || [[Sea View Estate UPS Parathanam]] || [[സീ വ്യൂ എസ്റ്റേറ്റ് യു.പി.എസ്. പറത്താനം]] || Aided
|-
|-
| [[32361]] || [[St. Michael's UPS Pazhayidom]] || [[സെന്റ് മൈക്കിള്‍സ് യു.പി.എസ്. പഴയിടം]] || Aided
| [[32361]] || [[St. Michael's UPS Pazhayidom]] || [[സെന്റ് മൈക്കിൾസ് യു.പി.എസ്. പഴയിടം]] || Aided
|-
|-
| [[32363]] || [[SD UPS Ponkunnam]] || [[എസ്.ഡി.യു.പി.എസ്. പൊന്‍കുന്നം]] || Aided
| [[32363]] || [[SD UPS Ponkunnam]] || [[എസ്.ഡി.യു.പി.എസ്. പൊൻകുന്നം]] || Aided
|-
|-
| [[32364]] || [[SH UPS Ponkunnam]] || [[എസ്.എച്ച്.യു.പി.എസ്. പൊന്‍കുന്നം]] || Aided
| [[32364]] || [[SH UPS Ponkunnam]] || [[എസ്.എച്ച്.യു.പി.എസ്. പൊൻകുന്നം]] || Aided
|-
|-
| [[32366]] || [[NSS UPS Thampalakad]] || [[എന്‍.എസ്.എസ്.യു.പി.എസ് തമ്പലക്കാട്]] || Aided
| [[32366]] || [[NSS UPS Thampalakad]] || [[എൻ.എസ്.എസ്.യു.പി.എസ് തമ്പലക്കാട്]] || Aided
|-
|-
| [[32367]] || [[St. George's UPS Urulikunnam]] || [[സെന്റ് ജോര്‍ജ് യു.പി.എസ്. ഉരുളികുന്നം]] || Aided
| [[32367]] || [[St. George's UPS Urulikunnam]] || [[സെന്റ് ജോർജ് യു.പി.എസ്. ഉരുളികുന്നം]] || Aided
|-
|-
| [[32369]] || [[St. Dominic Savio UPS Mallikassery]] || [[സെന്റ് ഡോമനിക് സാവിയോ യു.പി.എസ്. മല്ലികശേരി]] || Aided
| [[32369]] || [[St. Dominic Savio UPS Mallikassery]] || [[സെന്റ് ഡോമനിക് സാവിയോ യു.പി.എസ്. മല്ലികശേരി]] || Aided
|-
|-
| [[32370]] || [[NSS UPS Chenappady]] || || Aided
| [[32370]] || [[NSS UPS Chenappady]] || [[എൻ എസ്സ് എസ്സ് യു പി എസ്സ് ചേനപ്പാടി]] || Aided
|-
|-
| [[32371]] || [[St. Ephrem's UPS Chirackadavu]] || [[സെന്റ് എഫ്രേംസ് യു.പി.എസ്. ചിറക്കടവ്]] || Aided
| [[32371]] || [[St. Ephrem's UPS Chirackadavu]] || [[സെന്റ് എഫ്രേംസ് യു.പി.എസ്. ചിറക്കടവ്]] || Aided
വരി 61: വരി 59:
| [[32375]] || [[MGM UPS Elikkulam]] || [[എം.ജി.എം.യു.പി.എസ്. എലിക്കുളം]] || Aided
| [[32375]] || [[MGM UPS Elikkulam]] || [[എം.ജി.എം.യു.പി.എസ്. എലിക്കുളം]] || Aided
|-
|-
| [[32376]] || [[DAM UPS Muttappally]] || [[ഡാം യു.പി.എസ്. മുട്ടപ്പള്ളി]] || Aided
| [[ഡോ. അംബേദ്കർ മെമ്മോറിയൽ യു.പി.എസ്. മുട്ടപ്പള്ളി|32376]]|| [[ഡോ. അംബേദ്കർ മെമ്മോറിയൽ യു.പി.എസ്. മുട്ടപ്പള്ളി|DAM UPS Muttappally]]|| [[ഡോ. അംബേദ്കർ മെമ്മോറിയൽ യു.പി.എസ്. മുട്ടപ്പള്ളി]]|| Aided
|-
|-
| [[32377]] || [[St. Mary's UPS Umikkuppa]] || [[സെന്റ്. മേരീസ് യു.പി.എസ്. ഉമിക്കുപ്പ]] || Aided
| [[32377]] || [[St. Mary's UPS Umikkuppa]] || [[സെന്റ്. മേരീസ് യു.പി.എസ്. ഉമിക്കുപ്പ]] || Aided
വരി 67: വരി 65:
| [[32378]] || [[St. Mathew's UPS Elikkulam]] || [[സെന്റ് മാത്യൂസ് യു.പി.എസ്. എലിക്കുളം]] || Aided
| [[32378]] || [[St. Mathew's UPS Elikkulam]] || [[സെന്റ് മാത്യൂസ് യു.പി.എസ്. എലിക്കുളം]] || Aided
|-
|-
| [[32380]] || [[Sree Neelakantha Vidyapeedam Chirakadavu]] || [[ശ്രീ നീലകാന്ത വിദ്യാപീഠം ചിറക്കടവ്]] || Unaided Recognised
| [[32380]] || [[Sree Neelakantha Vidyapeedam Chirakadavu]] || [[ശ്രീ നീലകണ്ഠ വിദ്യാപീഠം ചിറക്കടവ്]] || Unaided Recognised
|-
| [[32395]] || [[Ashanilayam Special School Ponkunnam]] || [[ആശാനിലയം സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ പൊൻകുന്നും]] || Unaided Recognised
|}
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" style="background:#faf6ed;vertical-align:middle; border:1px solid #fad67d;" width="100%"
|+ ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
|-
! width=100px|വിദ്യാലയത്തിന്റെ<br>കോഡ് സംഖ്യ!! വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്<br>(ആംഗലേയത്തിൽ)!!വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്<br>(മലയാളത്തിൽ)!! തരം
|-
| [[32301]] || [[Govt. Tribal LPS Bhadramadam]] || [[ഗവ. ട്രൈബൽ എൽപിഎസ് ഭദ്രാമഠം]] || Government
|-
| [[32302]] || [[Govt. LPS Chenappady]] || [[ഗവ. എൽപിഎസ് ചേനപ്പാടി]] || Government
|-
| [[32303]] || [[Govt. LPS Chirackadavu]] || [[ഗവ. എൽപിഎസ് ചിറക്കടവ്]] || Government
|-
| [[32312]] || [[Govt. Tribal LPS Kalakettyazhutha]] || [[ഗവ. ട്രൈബൽ എൽപിഎസ് കാളകെട്ടിഅഴുത ]] || Government
|-
| [[32315]] || [[Govt. HS LPS Kanjirappally]] || [[ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എൽപിഎസ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി]] || Government
|-
| [[32317]] || [[Govt. WLPS Kuzhimavu]] || [[ഗവ. ഡബ്ല്യുഎൽപിഎസ് കുഴിമാവ്]] || Government
|-
| [[32321]] || [[Govt. LPS Murikkumvayal]] || [[ഗവ. എൽപിഎസ് മുരിക്കുംവയൽ]] || Government
|-
| [[32323]] || [[Govt. WLPS Nedumkavuvayal]] || [[ഗവ. ഡബ്ല്യുഎൽപിഎസ് നെടുംകാവുവയൽ]] || Government
|-
| [[32324]] || [[Govt. W L P S Panakavayal]] || [[ഗവ. ഡബ്ല്യുഎൽപിഎസ് പനയ്കവയൽ]] || Government
|-
| [[32325]] || [[MGM Govt. LPS Panapilavu]] || [[എംജിഎം ഗവ. എൽപിഎസ് പാണപ്പിലാവു്]] || Government
|-
| [[32326]] || [[Govt. LPS Plappally]] || [[ഗവ. എൽപിഎസ് പ്ലാപ്പള്ളി]] || Government
|-
| [[32330]] || [[Govt. LPS Punchavayal]] || [[ഗവ. എൽപിഎസ് പുഞ്ചവയൽ]] || Government
|-
| [[32334]] || [[Govt. LPS Thampalakadu]] || [[ഗവ. എൽപിഎസ് തമ്പലക്കാട്]] || Government
|-
| [[32336]] || [[Govt. Tribal LPS Thumarampara]] || [[ഗവ. ട്രൈബൽ എൽപിഎസ് തുമരംമ്പാറ]] || Government
|-
| [[32341]] || [[Govt. NS LPS Chirackadavu]] || [[ഗവ. എൻഎസ്എൽപിഎസ് ചിറക്കടവ്]] || Government
|-
| [[32342]] || [[Govt. WLPS Muttappally]] || [[ഗവ. ഡബ്ല്യുഎൽപിഎസ് മുട്ടപ്പള്ളി]] || Government
|-
| [[32343]] || [[Govt. LPS Panacheppally]] || [[ഗവ. എൽപിഎസ് പനച്ചേപ്പള്ളി]] || Government
|-
| [[32344]] || [[Govt. LPS Velanilam]] || [[ഗവ. എൽപിഎസ് വേലനിലം‌]] || Government
|-
| [[32304]] || [[St. Ephrem's LPS Chirackadavu]] || [[സെന്റ് എഫ്രേംസ് എൽ.പി.എസ്. ചിറക്കടവ്]] || Aided
|-
| [[32305]] || [[Palampadam LPS Chotty]] || [[പാലമ്പടം എൽപിഎസ് ചോറ്റി]] || Aided
|-
| [[32306]] || [[KV LPGS Elamgulam]] || [[കെവിഎൽപിജിഎസ് ഇളങ്ങുളം]] || Aided
|-
| [[32307]] || [[KVS LPS Elamgulam]] || [[കെവിഎസ്എൽപിജിഎസ് ഇളങ്ങുളം]] || Aided
|-
| [[32308]] || [[St. Mary's LPS Elamgulam]] || [[സെന്റ മേരീസ് എൽപിഎസ് ഇളങ്ങുളം]] || Aided
|-
| [[32309]] || [[St. Mathew's LPS Elikkulam]] || [[സെന്റ് മാത്യൂസ് എൽപിഎസ് എലിക്കുളം]] || Aided
|-
| [[32310]] || [[St. Thomas LPS Erumely]] || [[സെന്റ് തോമസ് എൽപിഎസ് എരുമേലി]] || Aided
|-
| [[32313]] || [[MT LPS Kanakappalam]] || [[എംറ്റി എൽപിഎസ് കനകപ്പലം]] || Aided
|-
| [[32314]] || [[NM LPS Kanakappalam]] || [[എൻഎം എൽപിഎസ് കനകപ്പലം]] || Aided
|-
| [[32316]] || [[CMS LPS Koottickal]] || [[സി എം എസ്എൽപിഎസ് കൂട്ടിക്കൽ]] || Aided
|-
| [[32318]] || [[CR LPS Manipuzha]] || [[സിആർ എൽപിഎസ് മണിപ്പുഴ]] || Aided
|-
| [[32319]] || [[CMS LPS Mundakayam]] || [[സി എം എസ്എൽപിഎസ് മുണ്ടക്കയം]] || Aided
|-
| [[32320]] || [[St. Joseph's LPS Mundakayam]] || [[സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് എൽപിഎസ് മുണ്ടക്കയം]] || Aided
|-
| [[32322]] || [[CMS LPS Mylathadikal]] || [[സിഎംസ്എൽപിഎസ് മൈലത്തടിക്കൽ]] || Aided
|-
| [[32327]] || [[St. Joseph's LPS Podimattom]] || [[സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് എൽപിഎസ് പൊടിമറ്റം]] || Aided
|-
| [[32328]] || [[CMS LPS Ponkunnam]] || [[സി എം എസ്എൽപിഎസ് പൊൻകുന്നം]] || Aided
|-
| [[32329]] || [[KV LPS Ponkunnam]] || [[കെവി എൽപിഎസ് പൊൻകുന്നം]] || Aided
|-
| [[32331]] || [[St. Mary's LPS Punchavayal]] || [[സെന്റ മേരീസ് എൽപിഎസ് പുഞ്ചവയൽ]] || Aided
|-
| [[32332]] || [[MM LPS Thampalakadu]] || [[എംഎം എൽപിഎസ് തമ്പലക്കാട്]] || Aided
|-
| [[32333]] || [[St. Rithas LPS Thampalakadu]] || [[സെന്റ് റീത്താസ് എൽപിഎസ് തമ്പലക്കാട്]] || Aided
|-
| [[32335]] || [[St. Antony's LPS Tharakanatukunnu]] || [[സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽപിഎസ് തരകനാട്ടുകുന്ന്]] || Aided
|-
| [[32337]] || [[SD LPS Urulikunnam]] || [[എസ് ഡി എൽപിഎസ് ഉരുളികുന്നം]] || Aided
|-
| [[32338]] || [[St. Paul's LPS Vandampathal]] || [[സെന്റ് പോൾസ് എൽപിഎസ് വണ്ടംപതാൽ]] || Aided
|-
| [[32339]] || [[St. Xavier's LPS Vattakkavu]] || [[സെന്റ് സേവിയേഴ്സ് എൽപിഎസ് വട്ടക്കുന്ന്]] || Aided
|-
| [[32340]] || [[St. Joseph's LPS Velichiyani]] || [[സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് എൽപിഎസ് വെളിച്ചിയാനി]] || Aided
|-
| [[32379]] || [[YWCA EM L.P.School Mundakkayam]] || [[വൈ ഡബ്ല്യു സി എ ഇഎംഎൽപിഎസ് മുണ്ടക്കയം]] || Unaided Recognised
|-
| [[32381]] || [[Gracy Memorial LPS Parathode]] || [[ഗ്രേസി മെമ്മോറിയൽ എൽപിഎസ് പാറത്തോട്]] || Unaided Recognised
|-
| [[32382]] || [[AKJM LP School Kanjirappally]] || [[എ കെ ജെ എം എൽ പി സ്‍കൂൾ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി]] || Unaided Recognised
|-
|-
| [[32395]] || [[Ashanilayam Special School Ponkunnam]] || [[ആശാനിലയം സ്പെഷ്യല്‍ സ്കൂള്‍ പൊന്‍കുന്നും]] || Unaided Recognised
| [[32383]] || [[C.Kesavan Memorial L.P.School]] || [[സി കേശവൻ മെമ്മോറിയൽ എൽ പി സ്‌കൂൾ]] || Unaided Recognised
|}
|}
<!--visbot  verified-chils->-->

14:37, 24 ഡിസംബർ 2023-നു നിലവിലുള്ള രൂപം

കോട്ടയംഡിഇഒ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിഈരാറ്റുപേട്ടകാഞ്ഞിരപ്പള്ളികറുകച്ചാൽ
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
32358 Govt. Tribal UPS Kosady ഗവ. ട്രൈബൽ യു.പി.എസ്. കോസടി Government
32362 PGGM Govt. UPS Pazhumala പി.ജി.ജി.എം. ഗവ. യു.പി.എസ്. പഴുമല Government
32345 CM UPS Chennakunnu സി.എം.യു.പി.എസ്. ചെന്നാക്കുന്ന് Aided
32346 MGM UPS Chirackadavu എം.ജി.എം.യു.പി.എസ്. ചിറക്കടവ് Aided
32347 SPV NSS UPS Chirackadavu എസ്.പി.വി.എൻ.എസ്.എസ്.യു.പി.എസ്. ചിറക്കടവ് Aided
32348 VS UPS Chirackadavu വി.എസ്.യു.പി.എസ് ചിറക്കടവ് Aided
32349 TKMM UPS Edakadathy റ്റി.കെ.എം.എം.യുപി.എസ്. ഇടക്കടത്തി Aided
32350 Holy Family UPS Inchiyani ഹോളി ഫാമിലി യു.പി.എസ്. ഇഞ്ചിയാനി Aided
32351 St. Thomas UPS Kanamala സെന്റ് തോമസ് യു.പി.എസ്. കണമല Aided
32352 N H A UPS Kanjirappally എൻ എച് എ യു പി സ്കൂൾ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി Aided
32353 St. Jame's UPS Kannimala സെന്റ് ജെയിംസ് യു.പി.എസ്. കണ്ണിമല Aided
32354 St. Joseph's UPS Koovuppally സെന്റ് ജോസഫ് യു.പി.എസ് കൂവപ്പള്ളി Aided
32356 St.Mary`s UPS Koratty സെന്റ് മേരിസ് യു.പി.എസ്. കൊരട്ടി Aided
32357 St.George UPS Koruthode സെന്റ് ജോർജ് യു.പി.എസ്. കോരുത്തോട് Aided
32360 Sea View Estate UPS Parathanam സീ വ്യൂ എസ്റ്റേറ്റ് യു.പി.എസ്. പറത്താനം Aided
32361 St. Michael's UPS Pazhayidom സെന്റ് മൈക്കിൾസ് യു.പി.എസ്. പഴയിടം Aided
32363 SD UPS Ponkunnam എസ്.ഡി.യു.പി.എസ്. പൊൻകുന്നം Aided
32364 SH UPS Ponkunnam എസ്.എച്ച്.യു.പി.എസ്. പൊൻകുന്നം Aided
32366 NSS UPS Thampalakad എൻ.എസ്.എസ്.യു.പി.എസ് തമ്പലക്കാട് Aided
32367 St. George's UPS Urulikunnam സെന്റ് ജോർജ് യു.പി.എസ്. ഉരുളികുന്നം Aided
32369 St. Dominic Savio UPS Mallikassery സെന്റ് ഡോമനിക് സാവിയോ യു.പി.എസ്. മല്ലികശേരി Aided
32370 NSS UPS Chenappady എൻ എസ്സ് എസ്സ് യു പി എസ്സ് ചേനപ്പാടി Aided
32371 St. Ephrem's UPS Chirackadavu സെന്റ് എഫ്രേംസ് യു.പി.എസ്. ചിറക്കടവ് Aided
32372 Sanathanam UPS Chirackadavu സനാതനം യു.പി.എസ്. ചിറക്കടവ് Aided
32373 UPS Chirackadavu യു.പി.എസ്. ചിറക്കടവ് Aided
32374 KV UPS Elamgulam കെ.വി.യു.പി.എസ്. ഇളങ്ങുളം Aided
32375 MGM UPS Elikkulam എം.ജി.എം.യു.പി.എസ്. എലിക്കുളം Aided
32376 DAM UPS Muttappally ഡോ. അംബേദ്കർ മെമ്മോറിയൽ യു.പി.എസ്. മുട്ടപ്പള്ളി Aided
32377 St. Mary's UPS Umikkuppa സെന്റ്. മേരീസ് യു.പി.എസ്. ഉമിക്കുപ്പ Aided
32378 St. Mathew's UPS Elikkulam സെന്റ് മാത്യൂസ് യു.പി.എസ്. എലിക്കുളം Aided
32380 Sree Neelakantha Vidyapeedam Chirakadavu ശ്രീ നീലകണ്ഠ വിദ്യാപീഠം ചിറക്കടവ് Unaided Recognised
32395 Ashanilayam Special School Ponkunnam ആശാനിലയം സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ പൊൻകുന്നും Unaided Recognised
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
32301 Govt. Tribal LPS Bhadramadam ഗവ. ട്രൈബൽ എൽപിഎസ് ഭദ്രാമഠം Government
32302 Govt. LPS Chenappady ഗവ. എൽപിഎസ് ചേനപ്പാടി Government
32303 Govt. LPS Chirackadavu ഗവ. എൽപിഎസ് ചിറക്കടവ് Government
32312 Govt. Tribal LPS Kalakettyazhutha ഗവ. ട്രൈബൽ എൽപിഎസ് കാളകെട്ടിഅഴുത Government
32315 Govt. HS LPS Kanjirappally ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എൽപിഎസ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി Government
32317 Govt. WLPS Kuzhimavu ഗവ. ഡബ്ല്യുഎൽപിഎസ് കുഴിമാവ് Government
32321 Govt. LPS Murikkumvayal ഗവ. എൽപിഎസ് മുരിക്കുംവയൽ Government
32323 Govt. WLPS Nedumkavuvayal ഗവ. ഡബ്ല്യുഎൽപിഎസ് നെടുംകാവുവയൽ Government
32324 Govt. W L P S Panakavayal ഗവ. ഡബ്ല്യുഎൽപിഎസ് പനയ്കവയൽ Government
32325 MGM Govt. LPS Panapilavu എംജിഎം ഗവ. എൽപിഎസ് പാണപ്പിലാവു് Government
32326 Govt. LPS Plappally ഗവ. എൽപിഎസ് പ്ലാപ്പള്ളി Government
32330 Govt. LPS Punchavayal ഗവ. എൽപിഎസ് പുഞ്ചവയൽ Government
32334 Govt. LPS Thampalakadu ഗവ. എൽപിഎസ് തമ്പലക്കാട് Government
32336 Govt. Tribal LPS Thumarampara ഗവ. ട്രൈബൽ എൽപിഎസ് തുമരംമ്പാറ Government
32341 Govt. NS LPS Chirackadavu ഗവ. എൻഎസ്എൽപിഎസ് ചിറക്കടവ് Government
32342 Govt. WLPS Muttappally ഗവ. ഡബ്ല്യുഎൽപിഎസ് മുട്ടപ്പള്ളി Government
32343 Govt. LPS Panacheppally ഗവ. എൽപിഎസ് പനച്ചേപ്പള്ളി Government
32344 Govt. LPS Velanilam ഗവ. എൽപിഎസ് വേലനിലം‌ Government
32304 St. Ephrem's LPS Chirackadavu സെന്റ് എഫ്രേംസ് എൽ.പി.എസ്. ചിറക്കടവ് Aided
32305 Palampadam LPS Chotty പാലമ്പടം എൽപിഎസ് ചോറ്റി Aided
32306 KV LPGS Elamgulam കെവിഎൽപിജിഎസ് ഇളങ്ങുളം Aided
32307 KVS LPS Elamgulam കെവിഎസ്എൽപിജിഎസ് ഇളങ്ങുളം Aided
32308 St. Mary's LPS Elamgulam സെന്റ മേരീസ് എൽപിഎസ് ഇളങ്ങുളം Aided
32309 St. Mathew's LPS Elikkulam സെന്റ് മാത്യൂസ് എൽപിഎസ് എലിക്കുളം Aided
32310 St. Thomas LPS Erumely സെന്റ് തോമസ് എൽപിഎസ് എരുമേലി Aided
32313 MT LPS Kanakappalam എംറ്റി എൽപിഎസ് കനകപ്പലം Aided
32314 NM LPS Kanakappalam എൻഎം എൽപിഎസ് കനകപ്പലം Aided
32316 CMS LPS Koottickal സി എം എസ്എൽപിഎസ് കൂട്ടിക്കൽ Aided
32318 CR LPS Manipuzha സിആർ എൽപിഎസ് മണിപ്പുഴ Aided
32319 CMS LPS Mundakayam സി എം എസ്എൽപിഎസ് മുണ്ടക്കയം Aided
32320 St. Joseph's LPS Mundakayam സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് എൽപിഎസ് മുണ്ടക്കയം Aided
32322 CMS LPS Mylathadikal സിഎംസ്എൽപിഎസ് മൈലത്തടിക്കൽ Aided
32327 St. Joseph's LPS Podimattom സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് എൽപിഎസ് പൊടിമറ്റം Aided
32328 CMS LPS Ponkunnam സി എം എസ്എൽപിഎസ് പൊൻകുന്നം Aided
32329 KV LPS Ponkunnam കെവി എൽപിഎസ് പൊൻകുന്നം Aided
32331 St. Mary's LPS Punchavayal സെന്റ മേരീസ് എൽപിഎസ് പുഞ്ചവയൽ Aided
32332 MM LPS Thampalakadu എംഎം എൽപിഎസ് തമ്പലക്കാട് Aided
32333 St. Rithas LPS Thampalakadu സെന്റ് റീത്താസ് എൽപിഎസ് തമ്പലക്കാട് Aided
32335 St. Antony's LPS Tharakanatukunnu സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽപിഎസ് തരകനാട്ടുകുന്ന് Aided
32337 SD LPS Urulikunnam എസ് ഡി എൽപിഎസ് ഉരുളികുന്നം Aided
32338 St. Paul's LPS Vandampathal സെന്റ് പോൾസ് എൽപിഎസ് വണ്ടംപതാൽ Aided
32339 St. Xavier's LPS Vattakkavu സെന്റ് സേവിയേഴ്സ് എൽപിഎസ് വട്ടക്കുന്ന് Aided
32340 St. Joseph's LPS Velichiyani സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് എൽപിഎസ് വെളിച്ചിയാനി Aided
32379 YWCA EM L.P.School Mundakkayam വൈ ഡബ്ല്യു സി എ ഇഎംഎൽപിഎസ് മുണ്ടക്കയം Unaided Recognised
32381 Gracy Memorial LPS Parathode ഗ്രേസി മെമ്മോറിയൽ എൽപിഎസ് പാറത്തോട് Unaided Recognised
32382 AKJM LP School Kanjirappally എ കെ ജെ എം എൽ പി സ്‍കൂൾ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി Unaided Recognised
32383 C.Kesavan Memorial L.P.School സി കേശവൻ മെമ്മോറിയൽ എൽ പി സ്‌കൂൾ Unaided Recognised