ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.വൈക്കം/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2023-26
45009-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
---|---|
സ്കൂൾ കോഡ് | 45009 |
യൂണിറ്റ് നമ്പർ | LK/2018/45009 |
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | 24 |
റവന്യൂ ജില്ല | കോട്ടയം |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | കടുത്തുരുത്തി |
ഉപജില്ല | വൈക്കം |
ലീഡർ | ഗൗരിലക്ഷ്മിഭായ് |
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ | നിവേദിത എസ് മേനോൻ |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | ജയശ്രീ എസ് |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | ശ്രീകുമാർ പി ആർ |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
07-03-2024 | Jayakumar2862 |
ഹോം | ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ | ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റ് | 2018 20 | 2019 21, 22 | 2020 23 | 2021 24 | 2022 25 | 2023 26 | 2024 27 |
--ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
---|---|
പ്രമാണം:- | |
സ്കൂൾ കോഡ് | - |
യൂണിറ്റ് നമ്പർ | LK/2018/- |
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | - |
റവന്യൂ ജില്ല | കോട്ടയം |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | - |
ഉപജില്ല | - |
ലീഡർ | - |
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ | - |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | - |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | - |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
07-03-2024 | Jayakumar2862 |
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ
ക്രമനമ്പർ | അഡ്മിഷൻ നമ്പർ | അംഗത്തിന്റെ പേര് |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |