ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.വൈക്കം/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2023-26
| 45009-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
|---|---|
| സ്കൂൾ കോഡ് | 45009 |
| യൂണിറ്റ് നമ്പർ | LK/2018/45009 |
| അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | 24 |
| റവന്യൂ ജില്ല | കോട്ടയം |
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | കടുത്തുരുത്തി |
| ഉപജില്ല | വൈക്കം |
| ലീഡർ | ഗൗരിലക്ഷ്മിഭായ് |
| ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ | നിവേദിത എസ് മേനോൻ |
| കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | ജയശ്രീ എസ് |
| കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | ശ്രീകുമാർ പി ആർ |
| അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
| 07-03-2024 | 45009 |
| Home | 2023 - 26 | 2024 - 27 | 2025 - 28 |
| 45009-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
|---|---|
| പ്രമാണം:- | |
| സ്കൂൾ കോഡ് | 45009 |
| യൂണിറ്റ് നമ്പർ | LK/2018/45009 |
| അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | 24 |
| റവന്യൂ ജില്ല | കോട്ടയം |
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | കടുത്തുരുത്തി |
| ഉപജില്ല | വൈക്കം |
| ലീഡർ | ഗൗരിലക്ഷ്മിഭായ് |
| ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ | നിവേദിത എസ് മേനോൻ |
| കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | ജയശ്രീ എസ് |
| കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | ശ്രീകുമാർ പി ആർ |
| അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
| 07-03-2024 | 45009 |
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ
| ക്രമനമ്പർ | അഡ്മിഷൻ നമ്പർ | അംഗത്തിന്റെ പേര് |
|---|---|---|
| 1 | 11944 | അമിത ബാബു |
| 2 | 11946 | ഋതു നന്ദ വി |
| 3 | 11952 | അഭിരാമി വി എസ് |
| 4 | 11953 | ദുർഗ ഡി |
| 5 | 11954 | ഗായത്രി ഗിരീഷ് |
| 6 | 11955 | നിവേദിത എസ് മേനോൻ |
| 7 | 11968 | നിഹന്യ ആർ |
| 8 | 11981 | ഭാവനകൃഷ്ണ |
| 9 | 11982 | നിരഞ്ജന എ |
| 10 | 12000 | അഭിജിതദാസ് |
| 11 | 12001 | അനുശ്രീ ആർ |
| 12 | 12004 | ഗൗരിലക്ഷ്മിഭായ് |
| 13 | 12012 | കാദംബരി സന്തോഷ് |
| 14 | 12016 | ശിവഗംഗ ജെ |
| 15 | 12048 | പാർവ്വതി എം നായർ |
| 16 | 12080 | ആദിത്യ രബീഷ് |
| 17 | 12081 | കീർത്തി വിജിത്ത് |
| 18 | 12091 | അക്ഷര എ അജീഷ് |
| 19 | 12155 | സൈറ ഫാത്തിമ |
| 20 | 12156 | സനിഷ സുരേഷ് |
| 21 | 12167 | പ്രാർത്ഥനലക്ഷ്മി പി |
| 22 | 12188 | ഗോപിക മനോജ് |
| 23 | 12190 | വി എസ് അനന്യ |
| 24 | 12192 | അനീറ്റ റജി |
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |