മാതൃകാപേജ്/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2022-25
ഹോം | ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ | ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റ് | 2018 20 | 2019 21, 22 | 2020 23 | 2021 24 | 2022 25 | 2023 26 | 2024 27 |
- ബാച്ച് LittleKites യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങളും യൂണിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളും ഈ പേജിൽ ചേർക്കുക. മാതൃകയിലേപ്പോലെ Infobox കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഓരോ യൂണിറ്റിന്റേയും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ (കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ, മിസ്ട്രസ് ഉൾപ്പെടെ) കൂടി ചേർക്കാം, എന്നാൽ ഇത് നിർബന്ധമല്ല. ഓരോ കുട്ടിയുടേയും ചിത്രങ്ങൾ ചേർക്കുന്നത് ദുരുപയോഗസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നതിനാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോയാണ് ഉചിതം.
- രണ്ട് ബാച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് Infobox ചേർത്ത് വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുക 11053 LK ക്ലബ്ബിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഒരു മാതൃകയായി ഈ താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്
11053-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
---|---|
സ്കൂൾ കോഡ് | 11053 |
യൂണിറ്റ് നമ്പർ | LK/2018/11053 |
ബാച്ച് | 2023-26 |
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | 41 BATCH 1 |
റവന്യൂ ജില്ല | KASARGOD |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | KASARAGOD |
ഉപജില്ല | KASARGOD |
ലീഡർ | ADISH |
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ | MAHIMA |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | PRAMOD KUMAR . K |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | SHEEBA BS |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
10-09-2024 | Schoolwikihelpdesk |
11053-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
---|---|
സ്കൂൾ കോഡ് | 11053 |
യൂണിറ്റ് നമ്പർ | LK/2018/11053 |
ബാച്ച് | 2023-26 |
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | 40 BATCH 2 |
റവന്യൂ ജില്ല | KASARGOD |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | KASARAGOD |
ഉപജില്ല | KASARGOD |
ലീഡർ | ISHAN JEMSHID |
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ | SHIMNA |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | PRASEENA . K |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | ARCHANA NAIR M K |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
10-09-2024 | Schoolwikihelpdesk |
S.NO | AD.NO | NAME | Class, Div |
---|---|---|---|
1 | 8833 | RITHUL KRISHNA K | VIII.D |
2 | 8834 | NAFEESATH RAZANA PM | VIII.D |
3 | 8846 | SWATHI K | VIII,E |
4 | 8851 | SREELAKSHMI J K | VIII.J |
5 | 8853 | EBRAHIM MIDLAJ CM | VIII.I |
6 | 8859 | JOSEPH D PULIKKOTTIL | VIII.M |
7 | 8878 | RAHUL BABU | VIII.M |
8 | 8879 | RAYYAN ABDULLA | VIII.M |
9 | 8883 | TRISHA B | VIII.M |
10 | 8886 | AYSHA RIDA K A | VIII.N |
11 | 8887 | SHIVADA MADHU | VIII.N |
12 | 8891 | SIDHARTHAN K | VIII.N |
13 | 8899 | MALAVIKA GIRISH | VIII.L |
14 | 8905 | FIZHA FEBIN A K | VIII.L |
15 | 8906 | AROMAL B S | VIII.N |
16 | 8931 | DEVA DUTT K | VIII.N |
17 | 8939 | AVANI P | VIII.L |
18 | 8954 | MOHAMMED TAHIZ | VIII.L |
19 | 8955 | DIYA ANIL | VIII.M |
20 | 8961 | ARCHANA A K | VIII.K |
21 | 8968 | MOHAMMED ANAS | VIII.J |
22 | 8972 | DEVADARSHAN B | VIII.L |
23 | 8980 | DEVAJ A K | VIII.L |
24 | 8981 | ASHWIN M | VIII.K |
25 | 8982 | ARJUN BHASKARAN | VIII.G |
26 | 8986 | RITHU LEKSHMI K | VIII.H |
27 | 8993 | AVANI UDAYAN M | VIII.I |
28 | 8995 | ADITHYA S | VIII.I |
29 | 8999 | FATHIMATH SANA P F | VIII.J |
30 | 9016 | ABHINAV K | VIII.K |
31 | 9017 | HARSHANANDA M | VIII.D |
32 | 9021 | SANISHA E | VIII.D |
33 | 9024 | MARIYAM NUZHA | VIII.D |
34 | 9025 | DEVANAND K | VIII.E |
35 | 9030 | KHADEEJATH SAFA MARIYAM V K | VIII.E |
36 | 9036 | DEVANANDH A | VIII.E |
37 | 9047 | RAHMATHUNNISA S P | VIII.E |
38 | 9059 | MUHAMMED FAHIZ B A | VIII.F |
39 | 9075 | ANANDA GOPAL K E | VIII.G |
40 | 9076 | AJUL DEV M | VIII.I |
41 | 9079 | ANANTHAKRISHNAN K | VIII.J |
42 | 9091 | RUKIYA ZAMA T M | VIII.H |
43 | 9104 | RINSHA RAZAK | VIII.L |
44 | 9115 | KISHAN KRISHNA | VIII.L |
45 | 9117 | ASIYATH FIDHA | VIII.N |
46 | 9119 | POOJA PARVATHI K | VIII.M |
47 | 9124 | PARVANA MELATH | VIII.L |
48 | 9127 | ADHITHYA M | VIII.E |
49 | 9141 | ASHWANTH M | VIII.K |
50 | 9149 | ADISH VIJESH | VIII.M |
51 | 9155 | NEETHU K | VIII.M |
52 | 9158 | MUHAMMED PUTHARI | VIII.H |
53 | 9159 | SHIVANYA M | VIII.K |
54 | 9161 | MUHEMMAD HASAN FAAZ S | VIII.,M |
55 | 9163 | ABDUL RAZIK M | VIII.J |
56 | 9165 | SREE KRIPA K | VIII.J |
57 | 9174 | SHIKHA KRISHNAN | VIII.L |
58 | 9178 | SHRADHA P | VIII.L |
59 | 9191 | JOSHITHA KV | VIII.N |
60 | 9195 | THANMAY RAJESH | VIII.N |
61 | 9202 | ABHIRAMI M NAIR | VIII.M |
62 | 9203 | ZULAIKHA KALLATRA | VIII.N |
63 | 9205 | ANAGHA C | VIII.J |
64 | 9209 | ABHINAV KRISHNA V | VIII.E |
66 | 9214 | SURYASREE M | VIII.E |
65 | 9213 | PRANAVYA M | VIII.F |
67 | 9218 | ASHWATHI | VIII.F |
68 | 9232 | SHIVA NAND C | VIII.G |
69 | 9236 | SREENANDHA K | VIII.K |
70 | 9338 | NIVEDYA K | VIII.L |
71 | 9317 | PARVATHI A | VIII.L |
72 | 9327 | ISHAN JEMSHID | VIII.M |
73 | 9330 | ANAMIKA K A | VIII.K |
74 | 9332 | DIVYASREE G N | VIII.N |
75 | 9244 | NIVEDITHA K | VIII.D |
76 | 9358 | ABHINAV CP | VIII.D |
77 | 9360 | SRINGA K | VIII.I |
78 | 9361 | SIVANANDA | VIII.I |
79 | 9367 | ASHMATH MUFEEDHA T P | VIII.I |
80 | 9378 | AMANKANTH | VIII.N |
81 | 9436 | ABHINAV V | VIII.I |
ഇതിനുതാഴെ പ്രവർത്തനക്കുറിപ്പുകളും ചിത്രങ്ങളും തലക്കെട്ട് ചേർത്ത് നൽകുക) (11053 വിദ്യാലയത്തിന്റെ LK ക്ലബ്ബിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഒരു മാതൃകയായി മുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്)
ക്യാമ്പോണം - അറിയിപ്പ്
സർക്കുലർ - 17/08/2023 പ്രകാരം, ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഒൻപതാം ക്ലാസ് ബാച്ചിന്റെ ഏകദിന സ്കൂൾ ക്യാമ്പ് 2023 സെപ്റ്റംബർ 1, 2, 3 ന് നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും സ്കൂൾവിക്കിയിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ്.
നിങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തിന്റെ സ്കൂൾവിക്കിയിൽ, ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് 2022-25 എന്ന പേജിലാണ് ഇവ ചേർക്കേണ്ടത്.
- സ്കൂൾതല ക്യാമ്പ് എന്ന തലക്കെട്ട് ചേർത്ത് വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുക.
- മുകളിൽക്കാണുന്ന മാതൃകയിൽ ഓരോ വർഷത്തേക്കുമുള്ള പേജ് ലഭിക്കുന്നില്ലായെങ്കിൽ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ YearTab ചേർക്കണം.
- ഇതിൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് ചിത്രങ്ങൾ ചേർക്കാം.
- ക്യാമ്പ് അംഗങ്ങൾക്കും അവരുടെ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മുൻതൂക്കം നൽകിയുള്ള നല്ല ചിത്രങ്ങൾ മാത്രം ചേർക്കുക.
- ചിത്രത്തിന് നൽകേണ്ടുന്ന വർഗ്ഗം: Camponam2023
- Camponam2023 എന്ന വർഗ്ഗം ചേർത്ത ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ്.