"ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തിരുവാലി/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2025-28" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
ദൃശ്യരൂപം
No edit summary |
No edit summary |
||
| വരി 3: | വരി 3: | ||
|അധ്യയനവർഷം=2025-226 | |അധ്യയനവർഷം=2025-226 | ||
|യൂണിറ്റ് നമ്പർ=LK/2018/48051 | |യൂണിറ്റ് നമ്പർ=LK/2018/48051 | ||
|അംഗങ്ങളുടെ8 എണ്ണം= | |അംഗങ്ങളുടെ8 എണ്ണം=40 | ||
|വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=വണ്ടൂർ | |വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=വണ്ടൂർ | ||
|റവന്യൂ ജില്ല=മലപ്പുറം | |റവന്യൂ ജില്ല=മലപ്പുറം | ||
22:09, 15 ജൂലൈ 2025-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
| Home | 2023 - 26 | 2024 - 27 | 2025 - 28 |
| 48051-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
|---|---|
| സ്കൂൾ കോഡ് | 48051 |
| യൂണിറ്റ് നമ്പർ | LK/2018/48051 |
| റവന്യൂ ജില്ല | മലപ്പുറം |
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | വണ്ടൂർ |
| ഉപജില്ല | വണ്ടൂർ |
| കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി.എം |
| കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | വിനീത.എം |
| അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
| 15-07-2025 | MuhammedkunhiM |
2025-28 ബാച്ച് ലിറ്റിൽ കെെറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ
| ക്രമനമ്പർ | അഡ്മിഷൻനമ്പർ | പേര് | ക്ലാസ്&ഡിവിഷൻ |
| 1 | 16990 | MUHAMMED HISHAM.T.P | 8D |
| 2 | 16915 | FATHIMA NIDHA | 8F |
| 3 | 16972 | MUHAMMED SINAN.T.P | 8D |
| 4 | 17301 | RIDHA FATHIMA.P | 8G |
| 5 | 16970 | SREESHNU.P | 8C |
| 6 | 17723 | HARIDEV KRISHNA M | 8C |
| 7 | 16908 | RIYA FATHIMA.P | 8D |
| 8 | 16825 | AADHYA.C | 8F |
| 9 | 16927 | ABISHEK NISHAD P A | 8E |
| 10 | 16876 | ALOKNATH.T | 8E |
| 11 | 16885 | MANHA K | 8F |
| 12 | 16991 | NAHVA K | 8F |
| 13 | 16987 | AMRUTH.B | 8E |
| 14 | 16858 | MUHAMMED RAYAN M | 8E |
| 15 | 16903 | ANAND.N | 8C |
| 16 | 16886 | SARANG.K | 8B |
| 17 | 16931 | ASHILI K | 8F |
| 18 | 16966 | FATHIMA ISAL K | 8F |
| 19 | 16884 | RIYA FATHIMA N K | 8F |
| 20 | 16918 | FAHEEMA K | 8E |
| 21 | 16842 | MUHAMMED ADNAN M K | 8B |
| 22 | 17187 | GAUTHAM P | 8D |
| 23 | 16953 | AVANDHIKA.V | 8G |
| 24 | 16898 | PRAVEEN KUMAR S | 8B |
| 25 | 16943 | ADIH K | 8F |
| 26 | 16920 | SWAFVA SALIM P | 8E |
| 27 | 16853 | SHIMNA C K | 8G |
| 28 | 16828 | AMEYA KRISHNA.M | 8G |
| 29 | 16893 | MUHAMMED SHIFAN K P | 8D |
| 30 | 16824 | MUHAMMED FAYIZ P | 8E |
| 31 | 16775 | FATHIMA SHIFA M | 8F |
| 32 | 16951 | AYISHA NIDHVA K K | 8B |
| 33 | 16995 | FATHIMA NOURIN K | 8F |
| 34 | 16981 | FERUZA M | 8F |
| 35 | 16796 | SHADHIYA P | 8E |
| 36 | 17739 | SARAN M K | 8C |
| 37 | 16919 | NISHVA M | 8E |
| 38 | 16933 | ANUSREE M | 8F |
| 39 | 16891 | MUHAMMED SALIM P | 8E |
| 40 | 16799 | JIFNA P | 8D |
2025-28 ബാച്ച് ലിറ്റിൽ കെെറ്റ് അഭിരുചി പരീക്ഷ
2025-2028 ബാച്ചിലേക്കുള്ള അഭിരുചി പരീക്ഷ 25/6/2025 ന് ഐ.ടി ലാബിൽ വെച്ച് രാവിലെ 9.30 മുതൽ നടന്നു.പരീക്ഷക്ക് ലിറ്റിൽ കെെറ്റ് മാസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ,മിസ്ട്രസ്സ് വിനീത എം എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. പരീക്ഷക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയ 55 വിദ്യാർഥികളിൽ 54 കുട്ടികൾ പരീക്ഷക്ക് ഹാജറായി.
മോഡൽ പരീക്ഷ സോഫ്റ്റ് വെയർ-2025
2025-28 ലിറ്റിൽ കെെറ്റ് ബാച്ചിലേക്ക് അഭിരുചി പരീക്ഷക്ക് അപേക്ഷ തന്ന മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും 2025 ജൂൺ 20 ന് ഉച്ചക്ക് 1.30 ന് ഐ.ടി ലാബിൽ വെച്ച് മോഡൽ പരീക്ഷ സോഫ്റ്റ് വെയർ പരിചയപ്പെടുത്തി.ലിറ്റിൽ കെെറ്റ് മാസ്റ്റർ /മിസ്ട്രസ്സ് നേതൃത്വം നൽകി.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സോഫ്റ്റ് വെയർ ഉപയോഗിച്ച് മോഡൽ പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള അവസരം നൽകി.