"മാതൃകാപേജ്/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2020-23" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
No edit summary |
No edit summary |
||
വരി 1: | വരി 1: | ||
{{Lkframe/Pages}} | {{Lkframe/Pages}} | ||
(2018-20 ബാച്ച് LittleKites യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങളും യൂണിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളും ഈ പേജിൽ ചേർക്കുക. മാതൃകയിലേപ്പോലെ Infobox കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഓരോ യൂണിറ്റിന്റേയും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ (കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ, മിസ്ട്രസ് ഉൾപ്പെടെ) കൂടി ചേർക്കാം, എന്നാൽ ഇത് നിർബന്ധമല്ല. '''ഓരോ കുട്ടിയുടേയും ചിത്രങ്ങൾ ചേർക്കുന്നത് ദുരുപയോഗസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നതിനാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോയാണ് ഉചിതം.)''' | (2018-20 ബാച്ച് LittleKites യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങളും യൂണിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളും ഈ പേജിൽ ചേർക്കുക. മാതൃകയിലേപ്പോലെ Infobox കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഓരോ യൂണിറ്റിന്റേയും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ (കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ, മിസ്ട്രസ് ഉൾപ്പെടെ) കൂടി ചേർക്കാം, എന്നാൽ ഇത് നിർബന്ധമല്ല. '''ഓരോ കുട്ടിയുടേയും ചിത്രങ്ങൾ ചേർക്കുന്നത് ദുരുപയോഗസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നതിനാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോയാണ് ഉചിതം.)''' | ||
{{Infobox littlekites | {{Infobox littlekites | ||
|സ്കൂൾ കോഡ്=99999 | |സ്കൂൾ കോഡ്=99999 |
11:10, 11 ഡിസംബർ 2023-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
ഹോം | ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ | ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റ് | 2018 20 | 2019 21, 22 | 2020 23 | 2021 24 | 2022 25 | 2023 26 | 2024 27 |
(2018-20 ബാച്ച് LittleKites യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങളും യൂണിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളും ഈ പേജിൽ ചേർക്കുക. മാതൃകയിലേപ്പോലെ Infobox കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഓരോ യൂണിറ്റിന്റേയും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ (കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ, മിസ്ട്രസ് ഉൾപ്പെടെ) കൂടി ചേർക്കാം, എന്നാൽ ഇത് നിർബന്ധമല്ല. ഓരോ കുട്ടിയുടേയും ചിത്രങ്ങൾ ചേർക്കുന്നത് ദുരുപയോഗസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നതിനാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോയാണ് ഉചിതം.)
99999-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
---|---|
സ്കൂൾ കോഡ് | 99999 |
യൂണിറ്റ് നമ്പർ | LK/2018/99999 |
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | 30 |
റവന്യൂ ജില്ല | കാസറഗോഡ് |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | കാഞ്ഞങ്ങാട് |
ഉപജില്ല | ബേക്കൽ |
ലീഡർ | ശോഭിത്ത് എം |
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ | നന്ദന തോമസ് |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | അഭിലാഷ് കെ |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | സജിത. പി |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
11-12-2023 | Schoolwikihelpdesk |
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ 2020-23
ക്രമനമ്പർ | അഡ്മിഷൻ നമ്പർ | അംഗത്തിന്റെ പേര് | ക്ലാസ് |
---|---|---|---|
1 | 9042 | റിഷി നന്ദൻ കെ | 9A |
2 | 9322 | ആദിത്യൻ.എ | 9D |
3 | 9047 | അഫ്രീദ്.പി. | 9D |
4 | 8258 | അഭയ് കെ. | 9A |
5 | 7855 | സൂരജ്.വി.കെ. | 9C |
6 | 9036 | മുഹമ്മദ് ഫാസിൽ.എ.ആർ | 9D |
7 | 9020 | രൂപേഷ്.കെ | 9D |
8 | 7885 | രഞ്ജീഷ്.വി. | 9C |