"ഡിഇഒ ആറ്റിങ്ങൽ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
ദൃശ്യരൂപം
താളിലെ വിവരങ്ങൾ <!--{{തിരുവനന്തപുരം}}-->{{DeoAttingalFrame}} <div style="bac... എന്നാക്കിയിരിക്കുന്നു റ്റാഗുകൾ: മാറ്റിച്ചേർക്കൽ കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം |
വിക്കി 2019 (സംവാദം) ചെയ്ത നാൾപ്പതിപ്പ് 1623685 നീക്കം ചെയ്യുന്നു റ്റാഗ്: തിരസ്ക്കരിക്കൽ |
||
| വരി 1: | വരി 1: | ||
<!--{{തിരുവനന്തപുരം}}-->{{DeoAttingalFrame}} | <!--{{തിരുവനന്തപുരം}}-->{{DeoAttingalFrame}} | ||
<div style="background-color:#faf6ed;padding:10px 5px;text-align:center;">'''[[ആറ്റിങ്ങൽ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല]]'''</div>[[42018]] | <div style="background-color:#faf6ed;padding:10px 5px;text-align:center;">'''[[ആറ്റിങ്ങൽ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല]]'''</div> | ||
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="background:#faf6ed" | |||
! colspan="5" |'''ആറ്റിങ്ങൽ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ''' | |||
|- | |||
!സ്കൂൾ | |||
കോഡ് | |||
!സ്കൂളിന്റെ പേര് (ഇംഗ്ലീഷ്) | |||
! സ്കൂളിന്റെ പേര് | |||
!ഉപജില്ല | |||
!ഭരണവിഭാഗം | |||
|- | |||
|42003 | |||
|G.H.S.S ARUVIKKARA | |||
|[[ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്. അരുവിക്കര]] | |||
|നെടുമങ്ങാട് | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42004 | |||
|Govt. T H S Meenankal | |||
|[[ഗവൺമെൻറ് . റ്റി. എച്ച്.എസ്. മീനാങ്കൽ]] | |||
|നെടുമങ്ങാട് | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42005 | |||
|Govt. V & H S S Aryanad | |||
|[[ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്.എസ്. ആര്യനാട്]] | |||
|നെടുമങ്ങാട് | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42006 | |||
|Govt. Model Hss For Boys Attingal | |||
|[[ജി.എം.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഫോർ ബോയിസ്. ആറ്റിങ്ങൽ]] | |||
|ആറ്റിങ്ങൽ | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42007 | |||
|Govt V H S S Alamcode | |||
|[[ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ആലംകോട്]] | |||
|ആറ്റിങ്ങൽ | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42008 | |||
|Govt H S S For Girls Attingal | |||
|[[ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്. ഫോർ ഗേൾസ് ആറ്റിങ്ങൽ]] | |||
|ആറ്റിങ്ങൽ | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42011 | |||
|Govt. H S S Elampa | |||
|[[ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്. എസ് ഇളമ്പ]] | |||
|ആറ്റിങ്ങൽ | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42015 | |||
|P N M G H S S Koonthalloor | |||
|[[പി.എൻ.എം.ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്. എസ് . കൂന്തല്ലൂർ]] | |||
|ആറ്റിങ്ങൽ | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42018 | |||
|G H S S Kappil | |||
|[[ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്.എസ്.കാപ്പിൽ]] | |||
|വർക്കല | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42020 | |||
|G S N V H S S Kadakkavoor | |||
|[[ഗവൺമെൻറ്, എസ്.എൻ.വി. എച്ച്.എസ്.എസ്. കടയ്ക്കാവൂർ]] | |||
|വർക്കല | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42021 | |||
|Govt H S Avanavancheri | |||
|[[ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. അവനവൻചേരി]] | |||
|ആറ്റിങ്ങൽ | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42023 | |||
|G H S S Kavalayoor | |||
|[[ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് കവലയൂർ]] | |||
|ആറ്റിങ്ങൽ | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42025 | |||
|Govt. HSS Kilimanoor | |||
|[[ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. കിളിമാനൂർ]] | |||
|കിളിമാനൂർ | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|[[42027|42026]] | |||
|G.B.H.S.S. Mithirmmala | |||
|[[ഗവൺമെന്റ് ബോയിസ്. എച്ച്. എസ്. എസ്. മിതൃമ്മല]] | |||
| പാലോട് | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|[[42027]] | |||
|[[42027|GGHSS MITHIRMALA]] | |||
|[[ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ്.മിതൃമ്മല]] | |||
| പാലോട് | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42028 | |||
|Govt. H.S.S. Bharathannoor | |||
|[[ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്. എസ്. ഭരതന്നൂർ]] | |||
| പാലോട് | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42030 | |||
|Govt. H.S. Madatharakani | |||
|[[ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. മടത്തറകാണി]] | |||
| പാലോട് | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42034 | |||
|Govt. HSS Navaikulam | |||
|[[ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. നാവായിക്കുളം]] | |||
|കിളിമാനൂർ | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42035 | |||
|Govt V H S S Njekkad | |||
|[[ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് ഞെക്കാട്]] | |||
|ആറ്റിങ്ങൽ | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42037 | |||
|Govt. V H S S For Boys Nedumangad | |||
|[[ഗവൺമെൻറ് .വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഫോർ ബോയിസ്. നെടുമങ്ങാട്]] | |||
|നെടുമങ്ങാട് | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42039 | |||
|Govt. H S S Poovathoor | |||
|[[ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. പൂവത്തൂർ]] | |||
|നെടുമങ്ങാട് | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42040 | |||
|Govt. H S Karippoor | |||
|[[ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. കരിപ്പൂർ]] | |||
|നെടുമങ്ങാട് | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42042 | |||
|Govt. H S S For Girls Nedumangad | |||
|[[ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ഗേൾസ് നെടുമങ്ങാട്]] | |||
|നെടുമങ്ങാട് | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42044 | |||
|Govt. V & H S S Vellanad | |||
|[[ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വെള്ളനാട്]] | |||
|നെടുമങ്ങാട് | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42047 | |||
|Govt.V & HSS Pakalkuri | |||
|[[ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. പകൽക്കുറി]] | |||
|കിളിമാനൂർ | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42049 | |||
|Govt. HSS Pallickal | |||
|[[ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് പള്ളിക്കൽ]] | |||
|കിളിമാനൂർ | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42051 | |||
|Govt H S S Venjaramood | |||
|[[ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് വെഞ്ഞാറമൂട്]] | |||
|ആറ്റിങ്ങൽ | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42052 | |||
|G H S S Vakkom | |||
|[[ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് വക്കം]] | |||
|വർക്കല | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42054 | |||
|G H S S Palayamkunnu | |||
|[[ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് പാളയംകുന്ന്]] | |||
|വർക്കല | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42057 | |||
|G M H S Nadayara | |||
|[[ജി.എം.എച്ച്.എസ്. നടയറ]] | |||
|വർക്കല | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42058 | |||
|G M H S S Varkala | |||
|[[ഗവൺമെന്റ്. മോഡൽ.എച്ച്.എസ്.എസ്. വർക്കല]] | |||
|വർക്കല | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42059 | |||
|Govt. V & H.S.S. Vithura | |||
|[[ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വിതുര]] | |||
| പാലോട് | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42060 | |||
|Govt. H.S. Anappara | |||
|[[ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. ആനപ്പാറ]] | |||
|പാലോട് | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42061 | |||
|Govt. H.S.S. Tholicode | |||
|[[ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് തൊളിക്കോട്]] | |||
| പാലോട് | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42062 | |||
|V.K.Kani Govt. H.S. Panacode | |||
|[[വി.കെ.കാണി ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. പനയ്ക്കോട്]] | |||
|പാലോട് | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42063 | |||
|G H S S Vettoor | |||
|[[ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് വെട്ടൂർ]] | |||
|വർക്കല | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42065 | |||
|Govt. HSS Thattathumala | |||
|[[ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. തട്ടത്തുമല]] | |||
| പാലോട് | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42066 | |||
|Govt. V & H S S Karakulam | |||
|[[ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കരകുളം]] | |||
|നെടുമങ്ങാട് | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42068 | |||
|G H S Cherunniyoor | |||
|[[ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. ചെരുന്നിയൂർ]] | |||
|വർക്കല | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42069 | |||
|Govt. HS Nagaroor Nedumparampu | |||
|[[ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. നാഗരുർ]] | |||
|കിളിമാനൂർ | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42071 | |||
|Govt. V.H.S.S. Kallara | |||
|[[ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കല്ലറ]] | |||
| പാലോട് | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42072 | |||
|Govt H S S Azhoor | |||
|[[ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് അഴൂർ]] | |||
|ആറ്റിങ്ങൽ | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42075 | |||
|Govt. HS Koduvazhannoor | |||
|[[ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. കൊടുവഴന്നൂർ]] | |||
|കിളിമാനൂർ | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42076 | |||
|Govt. T.H.S. Idinjar | |||
|[[ഗവൺമെൻറ്, റ്റി.എച്ച്.എസ്. ഇടിഞ്ഞാർ]] | |||
| പാലോട് | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42501 | |||
|Technical Hs Nedumangad | |||
|[[ഗവൺമെൻറ്, ടെക്നിക്കൽ.എച്ച്.എസ്. നെടുമങ്ങാട്]] | |||
|നെടുമങ്ങാട് | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42084 | |||
|Govt. HS Ponganad | |||
|[[ജി.എച്ച്.എസ്. പോങ്ങനാട്]] | |||
|കിളിമാനൂർ | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42085 | |||
|Govt. H S Ayilam | |||
|[[ജി.എച്ച്.എസ്. അയിലം]] | |||
|ആറ്റിങ്ങൽ | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42088 | |||
|Govt. H S Kudavoorkonam | |||
|[[ജി.എച്ച്.എസ്. കുടവൂർക്കോണം]] | |||
|ആറ്റിങ്ങൽ | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42086 | |||
|Govt. HS Jawahar Colony | |||
|[[ജി.എച്ച്.എസ്. ജവഹർകോളനി]] | |||
| പാലോട് | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42087 | |||
|Govt. HS Chettachal | |||
|[[ജി.എച്ച്.എസ്. ചെറ്റച്ചൽ]] | |||
| പാലോട് | |||
|സർക്കാർ | |||
|- | |||
|42001 | |||
|S N V H S S Anad | |||
| [[എസ്.എൻ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ആനാട്]] | |||
|നെടുമങ്ങാട് | |||
|എയ്ഡഡ് | |||
|- | |||
|42002 | |||
|P H M K M V H S S Panavoor | |||
| [[പി.എച്ച്.എം.കെ.എച്ച്.എസ്. പനവൂർ]] | |||
|നെടുമങ്ങാട് | |||
|എയ്ഡഡ് | |||
|- | |||
|42013 | |||
|S C V B H S Chirayinkeezhu | |||
| [[എസ്.സി.വി.ബി.എച്ച്.എസ്. ചിറയിൻകീഴ്]] | |||
|ആറ്റിങ്ങൽ | |||
|എയ്ഡഡ് | |||
|- | |||
|42014 | |||
|S S V G H S S Chirayinkeezhu | |||
| [[എസ്.എസ് .വി.ജി എച്ച്.എസ്.എസ്. ചിറയിൻകീഴ്]] | |||
|ആറ്റിങ്ങൽ | |||
|എയ്ഡഡ് | |||
|- | |||
|42016 | |||
|M R M K M M H S S Edava | |||
| [[എം.ആർ.എം.കെ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് . ഇടവ]] | |||
|വർക്കല | |||
|എയ്ഡഡ് | |||
|- | |||
|42019 | |||
|S S P B H S S Kadakkavoor | |||
| [[എസ്.എസ്.പി.ബി.എച്ച്.എസ്. കടയ്ക്കാവൂർ]] | |||
|വർക്കല | |||
|എയ്ഡഡ് | |||
|- | |||
|42022 | |||
|St.Joseph's H S S Anchuthengu | |||
| [[സെൻറ്. ജോസഫ് എച്ച്.എസ്.എസ് അഞ്ചുതെങ്ങ്]] | |||
|വർക്കല | |||
|എയ്ഡഡ് | |||
|- | |||
|42024 | |||
|R R V B V H S S Kilimanoor | |||
| [[ആർ.ആർ.വി.ബി.എച്ച്.എസ്. കിളിമാനൂർ]] | |||
|കിളിമാനൂർ | |||
|എയ്ഡഡ് | |||
|- | |||
|42029 | |||
|S.K.V.H.S. Nanniyode | |||
| [[എസ്.കെ.വി.എച്ച്.എസ്. നന്നിയോട്]] | |||
| പാലോട് | |||
|എയ്ഡഡ് | |||
|- | |||
|42031 | |||
|B.R.M.H.S. Elavattom | |||
| [[ബി.ആർ.എം.എച്ച്.എസ്. ഇളവട്ടം]] | |||
| പാലോട് | |||
|എയ്ഡഡ് | |||
|- | |||
|42032 | |||
|N.S.S.H.S. Palode | |||
| [[എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. പാലോട്]] | |||
| പാലോട് | |||
|എയ്ഡഡ് | |||
|- | |||
|42033 | |||
|S K V H S Kadampattukonam | |||
| [[എസ്.കെ.വി.എച്ച്.എസ്. കടമ്പാട്ടുകോണം]] | |||
|കിളിമാനൂർ | |||
|എയ്ഡഡ് | |||
|- | |||
|42036 | |||
|L M S H S S Vattappara | |||
| [[എൽ.എം.എസ്.എച്ച്.എസ് വട്ടപ്പാറ]] | |||
|നെടുമങ്ങാട് | |||
|എയ്ഡഡ് | |||
|- | |||
|42041 | |||
|S N H S S Uzhamalakkal | |||
| [[എസ്.എൻ.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഉഴമലയ്ക്കൽ]] | |||
|നെടുമങ്ങാട് | |||
|എയ്ഡഡ് | |||
|- | |||
|42046 | |||
|S N V H S S Nedunganda | |||
| [[എസ്.എൻ.വി.എസ്.എച്ച്.എസ്. നെടുങ്ങണ്ട]] | |||
|വർക്കല | |||
|എയ്ഡഡ് | |||
|- | |||
|42048 | |||
|NSSHS Madavoor | |||
| [[എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. മടവൂർ]] | |||
|കിളിമാനൂർ | |||
|എയ്ഡഡ് | |||
|- | |||
|42050 | |||
|V H S S Karavaram | |||
| [[വി.എച്ച്.എസ്. കരവാരം]] | |||
|വർക്കല | |||
|എയ്ഡഡ് | |||
|- | |||
|42053 | |||
|Sivagiri H S S Varkala | |||
| [[ശിവഗിരി എച്ച്.എസ്.എസ് വർക്കല]] | |||
|വർക്കല | |||
|എയ്ഡഡ് | |||
|- | |||
|42055 | |||
|Mulamana V.H.S.S. Anakudy | |||
| [[മുളമന വി.എച്ച്.എസ്. എസ് ആനാകുടി.]] | |||
| പാലോട് | |||
|എയ്ഡഡ് | |||
|- | |||
|42056 | |||
|DBHS Vamanapuram | |||
| [[ഡി.ബി.എച്ച്.എസ്. വാമനപുരം]] | |||
|കിളിമാനൂർ | |||
|എയ്ഡഡ് | |||
|- | |||
|42064 | |||
|R R V GHSS Kilimanoor | |||
| [[ആർ.ആർ.വി.ഗേൾസ് .എച്ച്.എസ്. കിളിമാനൂർ]] | |||
|കിളിമാനൂർ | |||
|എയ്ഡഡ് | |||
|- | |||
|42067 | |||
|Iqbal H.S.S. Peringammala | |||
| [[ഇക്ബാൽ എച്ച്.എസ്.എസ് പെരിങ്ങമല]] | |||
| പാലോട് | |||
|എയ്ഡഡ് | |||
|- | |||
|42070 | |||
|Janatha H S S Thempammood | |||
| [[ജനത എച്ച് എസ് തേംമ്പാമൂട്]] | |||
|ആറ്റിങ്ങൽ | |||
|എയ്ഡഡ് | |||
|- | |||
|42073 | |||
|Snvhss Panayara | |||
| [[എസ്.എൻ.വി.എച്ച്.എസ്.പനയറ]] | |||
|വർക്കല | |||
|എയ്ഡഡ് | |||
|- | |||
|42074 | |||
|AKM HS Kudavoor | |||
| [[എ.കെ.എം.എച്ച്.എസ്. കുടവൂർ]] | |||
|ആറ്റിങ്ങൽ | |||
|എയ്ഡഡ് | |||
|- | |||
|42010 | |||
|Navabharath E M H S S Attingal | |||
| [[നവഭാരത് ഇ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. ആറ്റിങ്ങൽ]] | |||
|ആറ്റിങ്ങൽ | |||
|അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം) | |||
|- | |||
|42012 | |||
|Sr.Elizabeth Joel C S I E M H S S Attingal | |||
| [[സി.എസ്.ഐ.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് ആറ്റിങ്ങൽ]] | |||
|ആറ്റിങ്ങൽ | |||
|അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം) | |||
|- | |||
|42017 | |||
|L F E M H S S Edava | |||
| [[എൽ.എഫ്.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് ഇടവ]] | |||
|വർക്കല | |||
|അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം) | |||
|- | |||
|42038 | |||
|Manarulhuda E M H S Nedumangad | |||
| [[മണറുൽഹുദ ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. നെടുമങ്ങാട്]] | |||
|നെടുമങ്ങാട് | |||
|അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം) | |||
|- | |||
|42043 | |||
|Darsana H S S Nedumangad | |||
| [[ദർശന എച്ച്.എസ്. എസ് നെടുമങ്ങാട്]] | |||
|നെടുമങ്ങാട് | |||
|അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം) | |||
|- | |||
|42045 | |||
|Vikas Bhavan H S Mithraniketan | |||
| [[വികാസ് ഭവൻ എച്ച്.എസ്. മിത്രനികേതൻ]] | |||
|നെടുമങ്ങാട് | |||
|അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം) | |||
|- | |||
|42077 | |||
|S S M E M H S Mudapuram | |||
| [[എസ്.എസ്.എം.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. മുടപുറം]] | |||
|ആറ്റിങ്ങൽ | |||
|അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം) | |||
|- | |||
|42078 | |||
|Vidhyadhiraja E M H S Attingal | |||
| [[വിദ്യാധിരാജ ഇ.എം.എച്ച്.എസ് ആറ്റിങ്ങൽ]] | |||
|ആറ്റിങ്ങൽ | |||
|അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം) | |||
|- | |||
|42079 | |||
|Crescent H S Nedumangad | |||
| [[ക്രസൻറ് എച്ച്.എസ്. നെടുമങ്ങാട്]] | |||
|നെടുമങ്ങാട് | |||
|അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം) | |||
|- | |||
|42080 | |||
|KTCT EM HSS Kaduvayil | |||
| [[കെ.റ്റി.സി.റ്റി ഇ.എം.എച്ച്.എസ് കടുവയിൽ]] | |||
|കിളിമാനൂർ | |||
|അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം) | |||
|- | |||
|42081 | |||
|Gem Know Model H S S Melvettor | |||
| [[ജെം നോ മോഡൽ എച്ച്.എസ്. എസ് വെട്ടൂർ]] | |||
|വർക്കല | |||
|അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം) | |||
|- | |||
|42082 | |||
|S H C H S Anchuthengu | |||
| [[എസ്.എച്ച്.സി.എച്ച്.എസ്. അഞ്ചുതെങ്ങ്]] | |||
|വർക്കല | |||
|അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം) | |||
|- | |||
|42083 | |||
|S N E M H S Saradagiri,Varkala | |||
| [[എസ്.എൻ.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. ശാരദഗിരി വർക്കല]] | |||
|വർക്കല | |||
|അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം) | |||
|- | |||
|42539 | |||
|Amalagiri Bathany Vidyalaya Kulappada | |||
| [[അമലഗിരി ബഥനി വിദ്യാലയ കുളപ്പട]] | |||
|നെടുമങ്ങാട് | |||
|അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം) | |||
|- | |||
|42559 | |||
|Daleview H S Punalal | |||
| [[ഡെയിൽ വ്യൂ എച്ച്.എസ്. പുനലാൽ]] | |||
|നെടുമങ്ങാട് | |||
|അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം) | |||
|- | |||
|} | |||
15:29, 8 ഫെബ്രുവരി 2022-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
| തിരുവനന്തപുരം | ഡിഇഒ ആറ്റിങ്ങൽ | ആറ്റിങ്ങൽ | കിളിമാനൂർ | നെടുമങ്ങാട് | പാലോട് | വർക്കല |
| ആറ്റിങ്ങൽ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ | ||||
|---|---|---|---|---|
| സ്കൂൾ
കോഡ് |
സ്കൂളിന്റെ പേര് (ഇംഗ്ലീഷ്) | സ്കൂളിന്റെ പേര് | ഉപജില്ല | ഭരണവിഭാഗം |
| 42003 | G.H.S.S ARUVIKKARA | ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്. അരുവിക്കര | നെടുമങ്ങാട് | സർക്കാർ |
| 42004 | Govt. T H S Meenankal | ഗവൺമെൻറ് . റ്റി. എച്ച്.എസ്. മീനാങ്കൽ | നെടുമങ്ങാട് | സർക്കാർ |
| 42005 | Govt. V & H S S Aryanad | ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്.എസ്. ആര്യനാട് | നെടുമങ്ങാട് | സർക്കാർ |
| 42006 | Govt. Model Hss For Boys Attingal | ജി.എം.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഫോർ ബോയിസ്. ആറ്റിങ്ങൽ | ആറ്റിങ്ങൽ | സർക്കാർ |
| 42007 | Govt V H S S Alamcode | ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ആലംകോട് | ആറ്റിങ്ങൽ | സർക്കാർ |
| 42008 | Govt H S S For Girls Attingal | ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്. ഫോർ ഗേൾസ് ആറ്റിങ്ങൽ | ആറ്റിങ്ങൽ | സർക്കാർ |
| 42011 | Govt. H S S Elampa | ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്. എസ് ഇളമ്പ | ആറ്റിങ്ങൽ | സർക്കാർ |
| 42015 | P N M G H S S Koonthalloor | പി.എൻ.എം.ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്. എസ് . കൂന്തല്ലൂർ | ആറ്റിങ്ങൽ | സർക്കാർ |
| 42018 | G H S S Kappil | ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്.എസ്.കാപ്പിൽ | വർക്കല | സർക്കാർ |
| 42020 | G S N V H S S Kadakkavoor | ഗവൺമെൻറ്, എസ്.എൻ.വി. എച്ച്.എസ്.എസ്. കടയ്ക്കാവൂർ | വർക്കല | സർക്കാർ |
| 42021 | Govt H S Avanavancheri | ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. അവനവൻചേരി | ആറ്റിങ്ങൽ | സർക്കാർ |
| 42023 | G H S S Kavalayoor | ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് കവലയൂർ | ആറ്റിങ്ങൽ | സർക്കാർ |
| 42025 | Govt. HSS Kilimanoor | ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. കിളിമാനൂർ | കിളിമാനൂർ | സർക്കാർ |
| 42026 | G.B.H.S.S. Mithirmmala | ഗവൺമെന്റ് ബോയിസ്. എച്ച്. എസ്. എസ്. മിതൃമ്മല | പാലോട് | സർക്കാർ |
| 42027 | GGHSS MITHIRMALA | ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ്.മിതൃമ്മല | പാലോട് | സർക്കാർ |
| 42028 | Govt. H.S.S. Bharathannoor | ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്. എസ്. ഭരതന്നൂർ | പാലോട് | സർക്കാർ |
| 42030 | Govt. H.S. Madatharakani | ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. മടത്തറകാണി | പാലോട് | സർക്കാർ |
| 42034 | Govt. HSS Navaikulam | ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. നാവായിക്കുളം | കിളിമാനൂർ | സർക്കാർ |
| 42035 | Govt V H S S Njekkad | ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് ഞെക്കാട് | ആറ്റിങ്ങൽ | സർക്കാർ |
| 42037 | Govt. V H S S For Boys Nedumangad | ഗവൺമെൻറ് .വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഫോർ ബോയിസ്. നെടുമങ്ങാട് | നെടുമങ്ങാട് | സർക്കാർ |
| 42039 | Govt. H S S Poovathoor | ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. പൂവത്തൂർ | നെടുമങ്ങാട് | സർക്കാർ |
| 42040 | Govt. H S Karippoor | ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. കരിപ്പൂർ | നെടുമങ്ങാട് | സർക്കാർ |
| 42042 | Govt. H S S For Girls Nedumangad | ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ഗേൾസ് നെടുമങ്ങാട് | നെടുമങ്ങാട് | സർക്കാർ |
| 42044 | Govt. V & H S S Vellanad | ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വെള്ളനാട് | നെടുമങ്ങാട് | സർക്കാർ |
| 42047 | Govt.V & HSS Pakalkuri | ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. പകൽക്കുറി | കിളിമാനൂർ | സർക്കാർ |
| 42049 | Govt. HSS Pallickal | ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് പള്ളിക്കൽ | കിളിമാനൂർ | സർക്കാർ |
| 42051 | Govt H S S Venjaramood | ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് വെഞ്ഞാറമൂട് | ആറ്റിങ്ങൽ | സർക്കാർ |
| 42052 | G H S S Vakkom | ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് വക്കം | വർക്കല | സർക്കാർ |
