"സെന്റ് ജോസഫ്സ് ടി ടി ഐ മുത്തോലി" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
No edit summary |
|||
വരി 1: | വരി 1: | ||
{{prettyurl|st.josephsttimutholy}} | {{prettyurl|st.josephsttimutholy}} | ||
{{PSchoolFrame/Header}} | {{PSchoolFrame/Header}} | ||
{{Infobox | {{Infobox School | ||
| സ്ഥലപ്പേര്=മുത്തോലി | |സ്ഥലപ്പേര്=മുത്തോലി | ||
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല= പാലാ | |വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=പാലാ | ||
| റവന്യൂ ജില്ല= കോട്ടയം | |റവന്യൂ ജില്ല=കോട്ടയം | ||
| സ്കൂൾ കോഡ്= 31529 | |സ്കൂൾ കോഡ്=31529 | ||
| സ്ഥാപിതവർഷം=1888 | |എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | ||
| സ്കൂൾ വിലാസം= | |വി എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | ||
| പിൻ കോഡ്=686573 | |വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി=Q87658845 | ||
| സ്കൂൾ ഫോൺ=04822205929 | |യുഡൈസ് കോഡ്= 32101000512 | ||
| സ്കൂൾ ഇമെയിൽ=ttistjoseph@gmail | |സ്ഥാപിതദിവസം= | ||
| സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്= | |സ്ഥാപിതമാസം= | ||
| | |സ്ഥാപിതവർഷം=1888 | ||
|സ്കൂൾ വിലാസം= | |||
| | |പോസ്റ്റോഫീസ്=മുത്തോലി | ||
|പിൻ കോഡ്=686573 | |||
| സ്കൂൾ വിഭാഗം= പൊതു വിദ്യാലയം | |സ്കൂൾ ഫോൺ=04822205929 | ||
| പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1= എൽ | |സ്കൂൾ ഇമെയിൽ=ttistjoseph@gmail | ||
| പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2= | |സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്= | ||
| മാദ്ധ്യമം=മലയാളം | |ഉപജില്ല=പാലാ | ||
| ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= | |തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം =മുത്തോലി | ||
| പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= | |വാർഡ്= | ||
| വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം= | |ലോകസഭാമണ്ഡലം=കോട്ടയം | ||
| അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം= | |നിയമസഭാമണ്ഡലം=പാലാ | ||
| പ്രധാന | |താലൂക്ക്=മീനച്ചിൽ | ||
| പി.ടി. | |ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്=ളാലം | ||
| സ്കൂൾ ചിത്രം= | |ഭരണവിഭാഗം=എയ്ഡഡ് | ||
|സ്കൂൾ വിഭാഗം=പൊതു വിദ്യാലയം | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1=എൽ പി | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2= | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ3= | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ4= | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ5= | |||
|സ്കൂൾ തലം=1 മുതൽ 4 വരെ | |||
|മാദ്ധ്യമം=മലയാളം | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1-10= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 1-10= | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|വിഎച്ച്എസ്എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക=സിസ്റ്റർ സെലീന CMC | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ= | |||
|പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്= | |||
|എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്= | |||
|സ്കൂൾ ചിത്രം=31526.jpg31529-school.jpg | |||
|size=350px | |||
|caption= | |||
|ലോഗോ= | |||
|logo_size=50px | |||
}} | }} | ||
കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പാലാ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ പാലാ ഉപജില്ലയിലെ മുത്തോലി | കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പാലാ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ പാലാ ഉപജില്ലയിലെ മുത്തോലി | ||
14:20, 1 ഫെബ്രുവരി 2022-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
സ്കൂൾ | സൗകര്യങ്ങൾ | പ്രവർത്തനങ്ങൾ | ക്ലബ്ബുകൾ | ചരിത്രം | അംഗീകാരം |
സെന്റ് ജോസഫ്സ് ടി ടി ഐ മുത്തോലി | |
---|---|
പ്രമാണം:31526.jpg31529-school.jpg | |
വിലാസം | |
മുത്തോലി മുത്തോലി പി.ഒ. , 686573 , കോട്ടയം ജില്ല | |
സ്ഥാപിതം | 1888 |
വിവരങ്ങൾ | |
ഫോൺ | 04822205929 |
ഇമെയിൽ | ttistjoseph@gmail |
കോഡുകൾ | |
സ്കൂൾ കോഡ് | 31529 (സമേതം) |
യുഡൈസ് കോഡ് | 32101000512 |
വിക്കിഡാറ്റ | Q87658845 |
വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണസംവിധാനം | |
റവന്യൂ ജില്ല | കോട്ടയം |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | പാലാ |
ഉപജില്ല | പാലാ |
ഭരണസംവിധാനം | |
ലോകസഭാമണ്ഡലം | കോട്ടയം |
നിയമസഭാമണ്ഡലം | പാലാ |
താലൂക്ക് | മീനച്ചിൽ |
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | ളാലം |
തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം | മുത്തോലി |
സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | |
സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | എയ്ഡഡ് |
സ്കൂൾ വിഭാഗം | പൊതു വിദ്യാലയം |
പഠന വിഭാഗങ്ങൾ | എൽ.പി |
സ്കൂൾ തലം | 1 മുതൽ 4 വരെ |
മാദ്ധ്യമം | മലയാളം |
സ്കൂൾ നേതൃത്വം | |
പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക | സിസ്റ്റർ സെലീന CMC |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
01-02-2022 | Asokank |
കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പാലാ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ പാലാ ഉപജില്ലയിലെ മുത്തോലി
സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയമാണ് .
ചരിത്രം
മീനച്ചിൽ താലൂക്കിലെ പ്രഥമ മലയാളം മിഡിൽ സ്കൂൾ ആണിത് .1907 ൽ പൂർണ്ണ മലയാളം മിഡിൽ സ്കൂൾ രൂപം പ്രാപിച്ചു . 1924 ൽ ഇംഗ്ലീഷ് മിഡിൽ സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചു. 1959 ആഗസ്റ്റ് അഞ്ചാം തീയതി മുതൽ പ്രൈമറി സ്കൂളും ട്രെയിനിങ് സ്കൂളും ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തി. ഇന്ന് ഇത് ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു.
ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ
എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ വൈദ്യുതീകരിച്ച കെട്ടിടം ഉണ്ട്. ശുചിമുറി സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. ശുദ്ധ ജല ലഭ്യതയ്ക്കായി കിണറും വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറും ടാപ്പുകളും ഉണ്ട് . മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടവും കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള സീസോ, ഊഞ്ഞാൽ, മറ്റ് കളി ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുമുണ്ട്.
പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ
- സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ്
- സയൻസ് ക്ലബ്ബ്
- ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്
- ഫിലിം ക്ലബ്ബ്
- ബാലശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സ്.
- വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി.
- ഗണിത ക്ലബ്ബ്.
- സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ്.
- പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്.
മുൻ സാരഥികൾ
SR .GABRINI CMC SR. HAROLD CMC SR. ANCY JOSE SR. LUCILLA CMC SR. JOSITTA CMC SR. THERESE MARTIN SR. MERCY TOM SR. BERNARDIT CMC SR. VIJAYA THERESE CMC SR. PUSHA JOSE S.H
സ്കൂളിലെ മുൻ അദ്ധ്യാപകർ :
നേട്ടങ്ങൾ
കലാകായിക മത്സരങ്ങളിൽ സബ്ജില്ലാ തലത്തിൽ ഓവറോൾ നേടിയിട്ടുണ്ട് . LSS പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ
Fr. വിക്റ്റർ z നരിവേലി
വഴികാട്ടി
{{#multimaps:9.6868496,76.6567789|zoom=13}} | വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ
|
- പ്രമാണത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനരഹിതമായ കണ്ണി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന താളുകൾ
- പാലാ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- പാലാ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങൾ
- കോട്ടയം റവന്യൂ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- കോട്ടയം റവന്യൂ ജില്ലയിലെ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങൾ
- 31529
- 1888ൽ സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാലയങ്ങൾ
- കോട്ടയം റവന്യൂ ജില്ലയിലെ 1 മുതൽ 4 വരെ ക്ലാസുകളുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- സ്കൂൾ കോഡ് ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- യുഡൈസ് കോഡ് ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ