"ജി.എച്ച്.എസ്. ചാമുണ്ഡിക്കുന്ന്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
No edit summary |
No edit summary |
||
വരി 5: | വരി 5: | ||
<!-- സ്കൂൾ വിവരങ്ങൾ എന്ന പാനലിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു --> | <!-- സ്കൂൾ വിവരങ്ങൾ എന്ന പാനലിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു --> | ||
{{Infobox School | {{Infobox School | ||
|സ്ഥലപ്പേര്= | |സ്ഥലപ്പേര്=CHAMUNDIKUNNU, PANATHADY | ||
|വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല= | |വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=KANHANGAD | ||
|റവന്യൂ ജില്ല= | |റവന്യൂ ജില്ല=KASARAGOD | ||
|സ്കൂൾ കോഡ്= | |സ്കൂൾ കോഡ്=12071 | ||
|എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | |എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | ||
|വി എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | |വി എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | ||
|വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി= | |വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി= | ||
|യുഡൈസ് കോഡ്= | |യുഡൈസ് കോഡ്= | ||
|സ്ഥാപിതദിവസം= | |സ്ഥാപിതദിവസം=1 | ||
|സ്ഥാപിതമാസം= | |സ്ഥാപിതമാസം=12 | ||
|സ്ഥാപിതവർഷം= | |സ്ഥാപിതവർഷം=1954 | ||
|സ്കൂൾ വിലാസം= | |സ്കൂൾ വിലാസം=CHAMUNDIKUNNU P.O | ||
|പോസ്റ്റോഫീസ്= | |പോസ്റ്റോഫീസ്=CHAMUNDIKUNNU | ||
|പിൻ കോഡ്= | |പിൻ കോഡ്=671532 | ||
|സ്കൂൾ ഫോൺ= | |സ്കൂൾ ഫോൺ= | ||
|സ്കൂൾ ഇമെയിൽ= | |സ്കൂൾ ഇമെയിൽ=12071chamundikunnu@gmail.com | ||
|സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്= | |സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്= | ||
|ഉപജില്ല= | |ഉപജില്ല=HOSDURG | ||
|തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം = | |തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം =PANATHADY GRAMAPANCHAYATH | ||
|വാർഡ്= | |വാർഡ്=3 | ||
|ലോകസഭാമണ്ഡലം= | |ലോകസഭാമണ്ഡലം=KASARAGOD | ||
|നിയമസഭാമണ്ഡലം= | |നിയമസഭാമണ്ഡലം=KANHANGAD | ||
|താലൂക്ക്= | |താലൂക്ക്=VELLARIKUNDU | ||
|ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്= | |ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്=PARAPPA | ||
|ഭരണവിഭാഗം= | |ഭരണവിഭാഗം=GEN.EDUCATION KERALA | ||
|സ്കൂൾ വിഭാഗം= | |സ്കൂൾ വിഭാഗം= | ||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1= | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1=LP | ||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2= | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2=UP | ||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ3= | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ3=HIGH SCHOOL | ||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ4= | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ4= | ||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ5= | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ5= | ||
|സ്കൂൾ തലം= | |സ്കൂൾ തലം=HIGH SCHOOL | ||
|മാദ്ധ്യമം= | |മാദ്ധ്യമം=MALAYALAM | ||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10= | |ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=184 | ||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10= | |പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=176 | ||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1-10= | |വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1-10= | ||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 1-10= | |അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 1-10=17 | ||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | ||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | ||
വരി 53: | വരി 53: | ||
|വിഎച്ച്എസ്എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |വിഎച്ച്എസ്എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | ||
|വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | ||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക= | |പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക=BINDU JOSE | ||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ= | |പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ= | ||
|പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്= | |പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=SURESH K C | ||
|എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്= | |എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്= | ||
|സ്കൂൾ ചിത്രം= 12339.jpg | |സ്കൂൾ ചിത്രം= 12339.jpg | ||
|size=350px | |size=350px | ||
|caption= | |caption=GHS CHAMUNDIKUNNU | ||
|ലോഗോ= | |ലോഗോ= | ||
|logo_size=50px | |logo_size=50px |
12:22, 13 ജനുവരി 2022-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
സ്കൂൾ | സൗകര്യങ്ങൾ | പ്രവർത്തനങ്ങൾ | പ്രൈമറി | ഹൈസ്കൂൾ | ചരിത്രം | അംഗീകാരം |
ജി.എച്ച്.എസ്. ചാമുണ്ഡിക്കുന്ന് | |
---|---|
വിലാസം | |
CHAMUNDIKUNNU, PANATHADY CHAMUNDIKUNNU P.O , CHAMUNDIKUNNU പി.ഒ. , 671532 , KASARAGOD ജില്ല | |
സ്ഥാപിതം | 1 - 12 - 1954 |
വിവരങ്ങൾ | |
ഇമെയിൽ | 12071chamundikunnu@gmail.com |
കോഡുകൾ | |
സ്കൂൾ കോഡ് | 12071 (സമേതം) |
വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണസംവിധാനം | |
റവന്യൂ ജില്ല | KASARAGOD |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | KANHANGAD |
ഉപജില്ല | HOSDURG |
ഭരണസംവിധാനം | |
ലോകസഭാമണ്ഡലം | KASARAGOD |
നിയമസഭാമണ്ഡലം | KANHANGAD |
താലൂക്ക് | VELLARIKUNDU |
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | PARAPPA |
തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം | PANATHADY GRAMAPANCHAYATH |
വാർഡ് | 3 |
സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | |
സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | GEN.EDUCATION KERALA |
പഠന വിഭാഗങ്ങൾ | എൽ.പി യു.പി ഹൈസ്കൂൾ |
സ്കൂൾ തലം | HIGH SCHOOL |
മാദ്ധ്യമം | MALAYALAM |
സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് | |
ആൺകുട്ടികൾ | 184 |
പെൺകുട്ടികൾ | 176 |
അദ്ധ്യാപകർ | 17 |
സ്കൂൾ നേതൃത്വം | |
പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക | BINDU JOSE |
പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | SURESH K C |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
13-01-2022 | 12071chamundikunnu |
ക്ലബ്ബുകൾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ചരിത്രം
14 കുട്ടികളുമായി 1954 ഡിസംബർ 31ന് ബോർഡ് എലിമെൻററി സ്കൂള് ചാമുണ്ഡിക്കുന്ന് എന്ന പേരിൽ ഒരു ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയമായി ആരംഭിച്ചു. 2011 ജൂലൈയ്യിൽ ഹൈസ്കൂളായി ഉയർത്തി.
ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ
പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ
- സ്കൗട്ട് ട്രൂപ്പ്..
- എൻ.എസ്.എസ്
- ക്ലാസ് മാഗസിൻ.
- വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി.
- ഇക്കോ ക്ലബ്
- ഐടി ക്ലബ്ബ്
- ഹരിത സേന
- ജൂണിയർ റെഡ് ക്രോസ്
- ഹെൽത്ത് ക്ലബ്
- അക്കാദമിക് ക്ലബുകൾ
മുൻ സാരഥികൾ
സ്കൂളിന്റെ മുൻ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ.
പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ
വഴികാട്ടി
{{#multimaps:12.4758435,75.300337 |zoom=13}}
വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ
കാഞ്ഞങ്ങാട് - പാണത്തൂർ റൂട്ടിൽ ബളാംതോട് നിന്നും 3 കി. മീറ്റർ
|
വർഗ്ഗങ്ങൾ:
- KANHANGAD വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- KANHANGAD വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ GEN.EDUCATION KERALA വിദ്യാലയങ്ങൾ
- KASARAGOD റവന്യൂ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- KASARAGOD റവന്യൂ ജില്ലയിലെ GEN.EDUCATION KERALA വിദ്യാലയങ്ങൾ
- 12071
- 1954ൽ സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാലയങ്ങൾ
- KASARAGOD റവന്യൂ ജില്ലയിലെ HIGH SCHOOL ക്ലാസുകളുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി ചേർക്കാത്ത വിദ്യാലയങ്ങൾ
- സ്കൂൾ കോഡ് ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- യുഡൈസ് കോഡ് ചേർക്കാത്ത വിദ്യാലയങ്ങൾ