"സെൻറ് ജോൺസ് മോഡൽ എച്ച്.എസ്.എസ്. നാലാഞ്ചിറ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
No edit summary |
|||
| വരി 4: | വരി 4: | ||
എത്ര വർഷമായി, പേരിന്റെ പൂർണ്ണരുപം, പ്രത്യേകത, തുടങ്ങിയവ ഇവിടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. --> | എത്ര വർഷമായി, പേരിന്റെ പൂർണ്ണരുപം, പ്രത്യേകത, തുടങ്ങിയവ ഇവിടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. --> | ||
<!-- സ്കൂൾ വിവരങ്ങൾ എന്ന പാനലിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു --> | <!-- സ്കൂൾ വിവരങ്ങൾ എന്ന പാനലിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു --> | ||
{{Infobox School | {{Infobox School | ||
|സ്ഥലപ്പേര്=നാലാഞ്ചിറ | |||
|വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=തിരുവനന്തപുരം | |||
സ്ഥലപ്പേര്= | |റവന്യൂ ജില്ല=തിരുവനന്തപുരം | ||
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല= തിരുവനന്തപുരം | |സ്കൂൾ കോഡ്=43027 | ||
|റവന്യൂ ജില്ല= തിരുവനന്തപുരം | |എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്=01072 | ||
|സ്കൂൾ കോഡ്= 43027| | |വി എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | ||
സ്ഥാപിതദിവസം= | |വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി=Q64037746 | ||
സ്ഥാപിതമാസം= | |യുഡൈസ് കോഡ്=32141001903 | ||
സ്ഥാപിതവർഷം= | |സ്ഥാപിതദിവസം=26 | ||
സ്കൂൾ വിലാസം= സെന്റ് ജോൺസ് | |സ്ഥാപിതമാസം=05 | ||
നാലാഞ്ചിറ | |സ്ഥാപിതവർഷം=2000 | ||
പിൻ കോഡ്= 695015 | | |സ്കൂൾ വിലാസം= സെന്റ് ജോൺസ് മോഡൽ എച്ച് എച്ച് എസ്, നാലാഞ്ചിറ,നാലാഞ്ചിറ | ||
സ്കൂൾ ഫോൺ= | |പോസ്റ്റോഫീസ്=നാലാഞ്ചിറ | ||
സ്കൂൾ ഇമെയിൽ= stjohnsmodelhss@gmail.com | | |പിൻ കോഡ്=695015 | ||
സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്= | |സ്കൂൾ ഫോൺ= | ||
|സ്കൂൾ ഇമെയിൽ=stjohnsmodelhss@gmail.com | |||
|സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്= | |||
|സ്കൂൾ വിഭാഗം= | |ഉപജില്ല=തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് | ||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1= ഹൈസ്കൂൾ | | |തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം =കോർപ്പറേഷൻ,,,തിരുവനന്തപുരം | ||
പഠന | |വാർഡ്=26 | ||
|ലോകസഭാമണ്ഡലം=ആറ്റിങ്ങൽ | |||
|നിയമസഭാമണ്ഡലം=തിരുവനന്തപുരം | |||
ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= | |താലൂക്ക്=തിരുവനന്തപുരം | ||
പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= | |ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്=കഴക്കൂട്ടം | ||
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം= | |ഭരണവിഭാഗം=എയ്ഡഡ് | ||
അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം= | |സ്കൂൾ വിഭാഗം=പൊതുവിദ്യാലയം | ||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1= | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2= | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ3=ഹൈസ്കൂൾ | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ4=ഹയർസെക്കണ്ടറി | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ5= | |||
|സ്കൂൾ തലം=8 മുതൽ 12 വരെ | |||
|മാദ്ധ്യമം=മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=423 | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=67 | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1-10=490 | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 1-10=20 | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്=20 | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്=20 | |||
|പ്രിൻസിപ്പൽ=ജോസ് ചരുവിൽ | |||
|വിഎച്ച്എസ്എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക=റാണി എം അലക്സ് | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ=റാണി എം അലക്സ് | |||
|പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=ഗ്ലാഡ്സൺ | |||
|എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=ഗ്ലാഡ്സൺ | |||
|സ്കൂൾ ചിത്രം=8331.JPG | |||
|size=350px | |||
|caption= | |||
|ലോഗോ= | |||
|logo_size=50px | |||
}} | |||
16:12, 30 ഡിസംബർ 2021-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
| സ്കൂൾ | സൗകര്യങ്ങൾ | പ്രവർത്തനങ്ങൾ | എച്ച്.എസ് | എച്ച്.എസ്.എസ്. | ചരിത്രം | അംഗീകാരം |
| സെൻറ് ജോൺസ് മോഡൽ എച്ച്.എസ്.എസ്. നാലാഞ്ചിറ | |
|---|---|
| വിലാസം | |
നാലാഞ്ചിറ നാലാഞ്ചിറ പി.ഒ. , 695015 , തിരുവനന്തപുരം ജില്ല | |
| സ്ഥാപിതം | 26 - 05 - 2000 |
| വിവരങ്ങൾ | |
| ഇമെയിൽ | stjohnsmodelhss@gmail.com |
| കോഡുകൾ | |
| സ്കൂൾ കോഡ് | 43027 (സമേതം) |
| എച്ച് എസ് എസ് കോഡ് | 01072 |
| യുഡൈസ് കോഡ് | 32141001903 |
| വിക്കിഡാറ്റ | Q64037746 |
| വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണസംവിധാനം | |
| റവന്യൂ ജില്ല | തിരുവനന്തപുരം |
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | തിരുവനന്തപുരം |
| ഉപജില്ല | തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് |
| ഭരണസംവിധാനം | |
| ലോകസഭാമണ്ഡലം | ആറ്റിങ്ങൽ |
| നിയമസഭാമണ്ഡലം | തിരുവനന്തപുരം |
| താലൂക്ക് | തിരുവനന്തപുരം |
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | കഴക്കൂട്ടം |
| തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം | കോർപ്പറേഷൻ,,,തിരുവനന്തപുരം |
| വാർഡ് | 26 |
| സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | |
| സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | എയ്ഡഡ് |
| സ്കൂൾ വിഭാഗം | പൊതുവിദ്യാലയം |
| പഠന വിഭാഗങ്ങൾ | ഹൈസ്കൂൾ ഹയർസെക്കന്ററി |
| സ്കൂൾ തലം | 8 മുതൽ 12 വരെ |
| മാദ്ധ്യമം | മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് |
| സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് | |
| ആൺകുട്ടികൾ | 423 |
| പെൺകുട്ടികൾ | 67 |
| ആകെ വിദ്യാർത്ഥികൾ | 490 |
| അദ്ധ്യാപകർ | 20 |
| ഹയർസെക്കന്ററി | |
| അദ്ധ്യാപകർ | 20 |
| വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കന്ററി | |
| അദ്ധ്യാപകർ | 20 |
| സ്കൂൾ നേതൃത്വം | |
| പ്രിൻസിപ്പൽ | ജോസ് ചരുവിൽ |
| പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ | റാണി എം അലക്സ് |
| പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക | റാണി എം അലക്സ് |
| പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | ഗ്ലാഡ്സൺ |
| എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | ഗ്ലാഡ്സൺ |
| അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
| 30-12-2021 | Sreejaashok |
| ക്ലബ്ബുകൾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (സഹായം?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (സഹായം?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (സഹായം?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (സഹായം?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (സഹായം?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (സഹായം?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (സഹായം?)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| പ്രോജക്ടുകൾ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം)
| |||||||||||||
|
ചരിത്രം
എം. എസ്സ് . സി. മാനേജ്മെന്റിന്റെ തിരുവനന്തപുരം അതിഭദ്രാസനത്തിൻറെ കീഴിലുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണിത്. 1957 -ൽ മാർ തെയോഫിലോസ് ട്രെയിനിംഗ് കോളേജിന്റെ മോഡൽ സ്കൂളായി, കാലം ചെയ്ത ആർച് ബിഷപ് ബെനഡിക്റ്റ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് സ്ഥാപിച്ച ഈ വിദ്യാലയം,മാർ ഇവാനിയോസ് വിദ്യാ നഗറിലെ മറ്റനേകം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളോടൊപ്പം ഇന്ന് തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നു.
ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ
മൂന്ന് ഏക്കർ ഭൂമിയിലാണ് വിദ്യാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഹൈസ്കൂളിന് 2 കെട്ടിടങ്ങളിലായി 12 ക്ലാസ് മുറികളും ഹയർ സെക്കണ്ടറിക്ക് 2 കെട്ടിടത്തിലായി 35 ക്ലാസ് മുറികളുമുണ്ട്. അതിവിശാലമായ ഒരു കളിസ്ഥലം വിദ്യാലയത്തിനുണ്ട്.
ഹൈസ്കൂളിനും ഹയർസെക്കണ്ടറിക്കും വെവ്വേറെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബുകളുണ്ട്. രണ്ട് ലാബുകളിലുമായി ഏകദേശം നൂറിൽപരം കമ്പ്യൂട്ടറുകളുണ്ട്. രണ്ട് ലാബുകളിലും ബ്രോഡ്ബാന്റ് ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്.രണ്ട് ആഡിയോ വിഷ്വൽ ലാബുകൾ,ആഡിറ്റോറിയം,സ്കൂൾ കാൻറീൻ,സ്കൂൾ സൊസൈറ്റി എന്നീ സൗകര്യങ്ങളും നിലവിലുണ്ട്.
പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ
- ശില്പശാല
- സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ്.
- എൻ.സി.സി.എയർ വിംഗ്
- സ്കൂൾ ബ്ലസ്സിംഗ്
- ലോക പരിസ്ഥിതിദിനം
- വായനാവാരം
- ഭരണഭാഷാ വാരം
- ദേശഭക്തിഗാന മത്സരം
- വായനക്കളരി
- ഓണാഘോഷം
- കായികപരിശീലനം
- സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
- പൂർവ്വ വിദ്യാർഥി സംഗമം
- അധ്യാപകദിനം
- പഠന വിനോദയാത്ര
- ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷം
- ഭക്ഷ്യമേള
- നിയമസാക്ഷരത
- പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം
== മാനേജ്മെന്റ് ==
മാനേജർ : അഭിവന്ദ്യ കർദ്ദിനാൾ മോറാൻ മോർ ബസേലിയോസ് ക്ലീമ്മിസ് കാതോലിക്കാ ബാവ. കറസ്പോണ്ടന്റ് : റവ്. ഫാ. വർക്കി ആറ്റുപുറത്ത്. ലോക്കൽ മാനേജർ : റവ്. ഫാ. ജോർജ്ജ് മാത്യു കാരൂർ . ഭദ്രാസനം : തിരുവനന്തപുരം മേജർ അതിഭദ്രാസനം.
മുൻ സാരഥികൾ
സ്കൂളിന്റെ മുൻ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ.
| 19 - 7 - 1957 - 05 - 6 - 1961 | ജോൺ ജേക്കബ് |
| 06 - 6 - 1961 - 05 - 6 - 1963 | റവ : ഫാ : തോമസ് കരിയിൽ |
| 06 - 6 - 1963 - 13 - 6 - 1967 | പി. എം. ചെറിയാൻ തരക൯ |
| 14 - 6 -1967 - 01 - 6 - 1969 | റവ : ഫാ : തോമസ് കരിയിൽ |
| 02 - 6 - 1969 - 29 - 3 - 1972 | ബ്ര : എ. ജോൺ |
| 31 - 5 - 1972 - 29 - 3 - 1974 | പി. സി. ഗ്രിഗോറി |
| 30 - 3 -1974 - 31 - 5 - 1977 | ഗ്രേസി വര്ഗ്ഗീസ് |
| 01 - 6 -1977 - 31 - 3 - 1980 | പി. വേലായുധൻ നായ൪ |
| 01 - 4 - 1980 - 31 - 3 - 1982 | ഡി. ലീലാ കുമാരി ദേവി |
| 01 - 4 -1982 - 02 - 6 - 1985 | കെ. മാധവൻ പിള്ള |
| 03 - 6 -1985 - 31 - 3 - 1987 | പി.വി.ജോൺ |
| 02 - 5 - 1987 - 31 - 5 - 1988 | എം. ജെ. ഫിലിപ്പ് |
| 01 - 6 - 1988 - 01 - 4 - 1990 | കെ.എം.സ്കറിയ |
| 02 - 4 - 1990 - 31 - 3 - 2003 | കെ.ഒ. തോമസ് |
| 01 - 4 - 2003 - 31 - 3 - 2005 | പി.എം. സക്കറിയ |
| 01 - 4 - 2005 - 31 - 3 - 2007 | ആ൪.എം. സത്യകുമാ൪ |
== പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ ==
=വഴികാട്ടി
| വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ
|
{{#multimaps: 8.5476181,76.9395733 | zoom=18 }}
- ഫലകങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ചരങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുപയോഗിക്കുന്ന താളുകൾ
- തിരുവനന്തപുരം വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- തിരുവനന്തപുരം വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങൾ
- തിരുവനന്തപുരം റവന്യൂ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- തിരുവനന്തപുരം റവന്യൂ ജില്ലയിലെ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങൾ
- 43027
- 2000ൽ സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാലയങ്ങൾ
- തിരുവനന്തപുരം റവന്യൂ ജില്ലയിലെ 8 മുതൽ 12 വരെ ക്ലാസുകളുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് ഉപജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- സ്കൂൾ കോഡ് ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- യുഡൈസ് കോഡ് ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ