"സെന്റ് ജോൺസ് എച്ച്. എസ്സ്.നെല്ലിപൊയിൽ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
(ചെ.) (HM) |
No edit summary |
||
വരി 1: | വരി 1: | ||
{{HSchoolFrame/Header}} | |||
<!-- ''ലീഡ് വാചകങ്ങൾ '''<br/>( ഈ ആമുഖ വാചകങ്ങൾക്ക് തലക്കെട്ട് ആവശ്യമില്ല. സ്കൂളിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചുരുക്കം വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുള്ളൂ. | <!-- ''ലീഡ് വാചകങ്ങൾ '''<br/>( ഈ ആമുഖ വാചകങ്ങൾക്ക് തലക്കെട്ട് ആവശ്യമില്ല. സ്കൂളിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചുരുക്കം വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുള്ളൂ. | ||
എത്ര വർഷമായി, പേരിന്റെ പൂർണ്ണരുപം, പ്രത്യേകത, തുടങ്ങിയവ ഇവിടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. --> | എത്ര വർഷമായി, പേരിന്റെ പൂർണ്ണരുപം, പ്രത്യേകത, തുടങ്ങിയവ ഇവിടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. --> | ||
<!-- സ്കൂൾ വിവരങ്ങൾ എന്ന പാനലിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു --> | <!-- സ്കൂൾ വിവരങ്ങൾ എന്ന പാനലിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു --> | ||
{{Infobox School | {{Infobox School | ||
|സ്ഥലപ്പേര്=നെല്ലിപ്പൊയിൽ | |||
|വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=താമരശ്ശേരി | |||
സ്ഥലപ്പേര്=നെല്ലിപ്പൊയിൽ| | |റവന്യൂ ജില്ല=കോഴിക്കോട് | ||
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=താമരശ്ശേരി| | |സ്കൂൾ കോഡ്=47108 | ||
റവന്യൂ ജില്ല=കോഴിക്കോട്| | |എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | ||
സ്കൂൾ കോഡ്=47108| | |വി എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | ||
സ്ഥാപിതദിവസം= | |വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി=Q64550659 | ||
സ്ഥാപിതമാസം= | |യുഡൈസ് കോഡ്=32040301003 | ||
സ്ഥാപിതവർഷം=1982| | |സ്ഥാപിതദിവസം=1 | ||
സ്കൂൾ വിലാസം= | |സ്ഥാപിതമാസം=6 | ||
പിൻ കോഡ്=673580| | |സ്ഥാപിതവർഷം=1982 | ||
സ്കൂൾ ഫോൺ=0495 2238530| | |സ്കൂൾ വിലാസം= | ||
സ്കൂൾ ഇമെയിൽ=nellipoilsjhs@gmail.com| | |പോസ്റ്റോഫീസ്=മീമ്മുട്ടി | ||
സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്=| | |പിൻ കോഡ്=673580 | ||
|സ്കൂൾ ഫോൺ=0495 2238530 | |||
|സ്കൂൾ ഇമെയിൽ=nellipoilsjhs@gmail.com | |||
|സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്= | |||
|ഉപജില്ല=താമരശ്ശേരി | |||
സ്കൂൾ വിഭാഗം= | |തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം =കോടഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത് | ||
|വാർഡ്=6 | |||
പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1= | |ലോകസഭാമണ്ഡലം=വയനാട് | ||
പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2=| | |നിയമസഭാമണ്ഡലം=തിരുവമ്പാടി | ||
പഠന | |താലൂക്ക്=താമരശ്ശേരി | ||
മാദ്ധ്യമം= | |ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്=കൊടുവള്ളി | ||
ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= | |ഭരണവിഭാഗം=എയ്ഡഡ് | ||
പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= | |സ്കൂൾ വിഭാഗം=പൊതുവിദ്യാലയം | ||
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം= | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1= | ||
അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം= | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2= | ||
പ്രിൻസിപ്പൽ= | | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ3=ഹൈസ്കൂൾ | ||
പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ= ബിനു ജോസ് | | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ4= | ||
പി.ടി. | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ5= | ||
|സ്കൂൾ തലം=8 മുതൽ 10 വരെ | |||
|മാദ്ധ്യമം=മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് | |||
സ്കൂൾ ചിത്രം=School Entrance. | |ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=156 | ||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=130 | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1-10=286 | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 1-10=15 | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|വിഎച്ച്എസ്എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക= | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ=ബിനു ജോസ് | |||
|പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=ബിജു ഓത്തിക്കൽ | |||
|എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=ഷൈല ജോസഫ് പി ജെ | |||
|സ്കൂൾ ചിത്രം=School Entrance.jpg | |||
|size=350px | |||
|caption= | |||
|ലോഗോ= | |||
|logo_size=50px | |||
}} | }} | ||
<!-- സ്കൂൾ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു --> | <!-- സ്കൂൾ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു --> |
17:50, 24 ജനുവരി 2022-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
സ്കൂളിനെക്കുറിച്ച് | സൗകര്യങ്ങൾ | പ്രവർത്തനങ്ങൾ | ഹൈസ്കൂൾ | ചരിത്രം | അംഗീകാരങ്ങൾ |
സെന്റ് ജോൺസ് എച്ച്. എസ്സ്.നെല്ലിപൊയിൽ | |
---|---|
വിലാസം | |
നെല്ലിപ്പൊയിൽ മീമ്മുട്ടി പി.ഒ. , 673580 , കോഴിക്കോട് ജില്ല | |
സ്ഥാപിതം | 1 - 6 - 1982 |
വിവരങ്ങൾ | |
ഫോൺ | 0495 2238530 |
ഇമെയിൽ | nellipoilsjhs@gmail.com |
കോഡുകൾ | |
സ്കൂൾ കോഡ് | 47108 (സമേതം) |
യുഡൈസ് കോഡ് | 32040301003 |
വിക്കിഡാറ്റ | Q64550659 |
വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണസംവിധാനം | |
റവന്യൂ ജില്ല | കോഴിക്കോട് |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | താമരശ്ശേരി |
ഉപജില്ല | താമരശ്ശേരി |
ഭരണസംവിധാനം | |
ലോകസഭാമണ്ഡലം | വയനാട് |
നിയമസഭാമണ്ഡലം | തിരുവമ്പാടി |
താലൂക്ക് | താമരശ്ശേരി |
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | കൊടുവള്ളി |
തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം | കോടഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത് |
വാർഡ് | 6 |
സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | |
സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | എയ്ഡഡ് |
സ്കൂൾ വിഭാഗം | പൊതുവിദ്യാലയം |
പഠന വിഭാഗങ്ങൾ | ഹൈസ്കൂൾ |
സ്കൂൾ തലം | 8 മുതൽ 10 വരെ |
മാദ്ധ്യമം | മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് |
സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് | |
ആൺകുട്ടികൾ | 156 |
പെൺകുട്ടികൾ | 130 |
ആകെ വിദ്യാർത്ഥികൾ | 286 |
അദ്ധ്യാപകർ | 15 |
സ്കൂൾ നേതൃത്വം | |
പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ | ബിനു ജോസ് |
പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | ബിജു ഓത്തിക്കൽ |
എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | ഷൈല ജോസഫ് പി ജെ |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
24-01-2022 | Manojkmpr |
ക്ലബ്ബുകൾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ചരിത്രം
കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മലയോരമേഖലയായ കോടഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ,വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ തുഷാരഗിരിയോട് ചേർന്ന് നെല്ലിപ്പൊയിൽ സെന്റ് ജോൺസ് ഹൈസ്ക്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. വയനാടൻ മലയടിവാരങ്ങളോട് ചേർന്നു കിടക്കുന്ന ഈ പ്രദേശം പ്രകൃതിരമണീയവും കാർഷികവിളകളാൽ സമൃദ്ധവുമാണ്.
ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ
മൂന്ന് ഏക്കർ ഭൂമിയിലാണ് വിദ്യാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഹൈസ്കൂളിന് 3 കെട്ടിടങ്ങളിലായി 9 ക്ലാസ് മുറികൾ ഉണ്ട്. അതിവിശാലമായ ഒരു കളിസ്ഥലം വിദ്യാലയത്തിനു മുൻപിലായുണ്ട്.
ഹൈസ്കൂളിന് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബുണ്ട്. ഏകദേശം പതിനഞ്ച് കമ്പ്യൂട്ടറുകളുണ്ട്. ബ്രോഡ്ബാന്റ് ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്.
പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ
- വാർഷിക സപ്ലിമെന്റ് : പുലരി 2015-16 ,മിഴി 2016-17, മന്ദാരം 2017-18, ജാലകം 2018-19
- വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി.-വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സാഹിത്യാഭിരുചി വളർത്തുന്ന നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു
- ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് ക്ലബ്ബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ : മഷിത്തണ്ട്
- ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ.-പരിസ്ഥിതി, ഹെൽത്ത്,സയൻസ്,ഗണിതം, സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബുകൾ സജ്ജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
- പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം - 27.01.2017 ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ പ്രതിജ്ഞ, സംരക്ഷണ വലയം എന്നിവ നടത്തി.
മാനേജ്മെന്റ്
താമരശ്ശേരി രൂപതാ കോർപ്പറേറ്റ് എജ്യൂക്കേഷണൽ ഏജൻസിയുടെ കീഴിലാണ് ഈ വിദ്യാലയം.നിലവിൽ 60-ഓളം വിദ്യാലയങ്ങൾ ഈ മാനേജ്മെന്റിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. മാർ റെമിജിയോസ് ഇഞ്ചനാനിയിൽ രക്ഷാധികാരിയായും, റവ. ഫാ. സെബാസ്റ്റ്യൻ പുരയിടത്തിൽ കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജരായും, റവ. ഫാ. ജോർജ്ജ് കറുകമാലിൽ സ്കൂൾ മാനേജരായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബിനു ജോസ് ആണ്.
മുൻ സാരഥികൾ
സ്കൂളിന്റെ മുൻ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ.
01-06-1982 - 31-03-1994 | പി.റ്റി. അഗസ്റ്റ്യൻ |
01-04-94 - 31-03-1999 | കെ. ജെ. ബേബി |
01-04-1999 - 30-06-2001 | സി. വി. ത്രേസ്യ |
01-07-2001 - 31-03-2004 | യു.എസ്. ജോസ് |
01-04-2004 - 31-03-2009 | എം. ജെ. ജോസ് |
01-04-2009 - 28-04-2010 | കെ. പി. ബേബി |
29-04-2010 - 31-05-2013 | കെ. പി. മേഴ്സി |
01-06-2013 - 31-05-2017 | കെ. എം. ആലീസ് |
01-06-2017 - 31-05-2018 | വി. ഡി. സേവ്യർ |
01-06-2018 - 31-05-2020 | സജി തോമസ് പി. |
പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ
- കലാഭവൻ ജിന്റോ - പ്രശസ്ത സിനിമാനടൻ
- ധാരാളം വൈദികരും സന്യസ്തരും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സേവനമനുഷ്ടിക്കുന്നു.
- ധാരാളം ഐ. റ്റി പ്രഫഷനലുകളും , എഞ്ചിനിയർമാരും, ആതുരശുശ്രഷരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ഈ സ്ഥാപനം വഴി ജീവിതവിജയം നേടിയവരാണ്.
- കായിക ലോകത്തിന് ഒട്ടനവധി പ്രതിഭകളെ ഈ വിദ്യാലയം സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് .
വഴികാട്ടി
{{#multimaps:11.438254,76.035080E | width=800px | zoom=16 }}
- NH 766 ൽ താമരശ്ശേരി പട്ടണത്തിൽ നിന്നും കിഴക്ക് 20 കി.മി. അകലത്തായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.
- കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ നിന്ന് 50 കി.മി. അകലം
- താമരശ്ശേരി വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- താമരശ്ശേരി വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങൾ
- കോഴിക്കോട് റവന്യൂ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- കോഴിക്കോട് റവന്യൂ ജില്ലയിലെ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങൾ
- 47108
- 1982ൽ സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാലയങ്ങൾ
- കോഴിക്കോട് റവന്യൂ ജില്ലയിലെ 8 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസുകളുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- സ്കൂൾ കോഡ് ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- യുഡൈസ് കോഡ് ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ