"ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. എസ്. കഴക്കൂട്ടം/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2023-26" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
(ചെ.)No edit summary |
No edit summary |
||
വരി 30: | വരി 30: | ||
[[പ്രമാണം:Ff2023-tvm-43008-5.png|ലഘുചിത്രം]] | [[പ്രമാണം:Ff2023-tvm-43008-5.png|ലഘുചിത്രം]] | ||
!ക്രമ | |||
നമ്പർ | |||
!അഡ്മിഷൻ | |||
നമ്പർ | |||
!പേര് | |||
|- | |||
|1 | |||
|15576 | |||
|അഭിജിത് എസ് എൽ | |||
|- | |||
|2 | |||
|15303 | |||
|അഫ്രാസ് മുഹമ്മദ് എൻ | |||
|- | |||
|3 | |||
|16219 | |||
|ആൽബിൻ റ്റി രഘു | |||
|- | |||
|4 | |||
|16123 | |||
|അമാൻ അബ്ദുള്ള വി കെ | |||
|- | |||
|5 | |||
|16254 | |||
|അമീൻ അബ്ദുള്ള എൻ | |||
|- | |||
|6 | |||
|15684 | |||
|ആമിന ബി എസ് | |||
|- | |||
|7 | |||
|16220 | |||
|അക്സീന റ്റി രഘു | |||
|- | |||
|8 | |||
|15539 | |||
|ദേവ ബൈജു ആർ | |||
|- | |||
|9 | |||
|15011 | |||
|ദേവനന്ദ എസ് എ | |||
|- | |||
|10 | |||
|16176 | |||
|ദിയഫാത്തിമ എൻ ആർ | |||
|- | |||
|11 | |||
|15343 | |||
|ഫാരിസ് അഹമ്മദ് | |||
|- | |||
|12 | |||
|16137 | |||
|ഹൂദ ദിൽഷാദ് | |||
|- | |||
|13 | |||
|15799 | |||
|ഇഷാൻ അരുൺ | |||
|- | |||
|14 | |||
|15299 | |||
|ഇഷാൻ ഡി നായർ | |||
|- | |||
|15 | |||
|16203 | |||
|ലക്ഷ്മി ബി | |||
|- | |||
|16 | |||
|16200 | |||
|മൊഹമ്മദ് സയ്യിദ് അലി | |||
|- | |||
|17 | |||
|15155 | |||
|മുഹമ്മദ് ആദിൽ എസ് | |||
|- | |||
|18 | |||
|16119 | |||
|മുഹമ്മദ് ഫർഹാൻ എസ് | |||
|- | |||
|19 | |||
|16357 | |||
|മുഹമ്മദ് യാസീൻ | |||
|- | |||
|20 | |||
|15931 | |||
|നജാദ് ഇ | |||
|- | |||
|21 | |||
|15179 | |||
|റിക്കി മരിയ കൻസ്മാൻ | |||
|- | |||
|22 | |||
|14382 | |||
|എസ് ബി നന്ദകിഷോർ | |||
|- | |||
|23 | |||
|16327 | |||
|ഷഹനാസ് എസ് | |||
|- | |||
|24 | |||
|16010 | |||
|ശ്രീലക്ഷ്മി എൻ ആർ | |||
|- | |||
|25 | |||
|15537 | |||
|വൈഷ്ണവ് ജെ | |||
|} |
19:56, 21 സെപ്റ്റംബർ 2024-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
ഹോം | ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ | ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റ് | 2018 20 | 2019 21, 22 | 2020 23 | 2021 24 | 2022 25 | 2023 26 | 2024 27 |
43008-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
---|---|
സ്കൂൾ കോഡ് | 43008 |
യൂണിറ്റ് നമ്പർ | LK/2018/43008 |
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | 27 |
റവന്യൂ ജില്ല | തിരുവനന്തപുരം |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | തിരുവനന്തപുരം |
ഉപജില്ല | കണിയാപുരം |
ലീഡർ | അഹ്സാന ഫാത്തിമ |
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ | അഭിനവ് ബി |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | രശ്മി പി എസ് |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | ജിഷ എൻ വിജയൻ |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
21-09-2024 | 43008 |
!ക്രമ നമ്പർ !അഡ്മിഷൻ നമ്പർ !പേര് |- |1 |15576 |അഭിജിത് എസ് എൽ |- |2 |15303 |അഫ്രാസ് മുഹമ്മദ് എൻ |- |3 |16219 |ആൽബിൻ റ്റി രഘു |- |4 |16123 |അമാൻ അബ്ദുള്ള വി കെ |- |5 |16254 |അമീൻ അബ്ദുള്ള എൻ |- |6 |15684 |ആമിന ബി എസ് |- |7 |16220 |അക്സീന റ്റി രഘു |- |8 |15539 |ദേവ ബൈജു ആർ |- |9 |15011 |ദേവനന്ദ എസ് എ |- |10 |16176 |ദിയഫാത്തിമ എൻ ആർ |- |11 |15343 |ഫാരിസ് അഹമ്മദ് |- |12 |16137 |ഹൂദ ദിൽഷാദ് |- |13 |15799 |ഇഷാൻ അരുൺ |- |14 |15299 |ഇഷാൻ ഡി നായർ |- |15 |16203 |ലക്ഷ്മി ബി |- |16 |16200 |മൊഹമ്മദ് സയ്യിദ് അലി |- |17 |15155 |മുഹമ്മദ് ആദിൽ എസ് |- |18 |16119 |മുഹമ്മദ് ഫർഹാൻ എസ് |- |19 |16357 |മുഹമ്മദ് യാസീൻ |- |20 |15931 |നജാദ് ഇ |- |21 |15179 |റിക്കി മരിയ കൻസ്മാൻ |- |22 |14382 |എസ് ബി നന്ദകിഷോർ |- |23 |16327 |ഷഹനാസ് എസ് |- |24 |16010 |ശ്രീലക്ഷ്മി എൻ ആർ |- |25 |15537 |വൈഷ്ണവ് ജെ |}