"ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ പുത്തൻകാവ്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
No edit summary |
(ചെ.) (Bot Update Map Code!) |
||
(2 ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 14 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 1: | വരി 1: | ||
{{prettyurl| Govt.U | {{prettyurl|Govt. U P School Puthencavu}} | ||
{{PSchoolFrame/Header}} | {{PSchoolFrame/Header}}ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മാവേലിക്കര വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ ചെങ്ങന്നൂർ ഉപജില്ലയിൽ പുത്തൻകാവ് സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു സർക്കാർ വിദ്യാലയമാണ് ഗവ. യു. പി. സ്കൂൾ പുത്തൻകാവ്.{{Infobox School | ||
{{Infobox | |സ്ഥലപ്പേര്=പുത്തൻകാവ് | ||
| സ്ഥലപ്പേര്= പുത്തൻകാവ് | |വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=മാവേലിക്കര | ||
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല= മാവേലിക്കര | |റവന്യൂ ജില്ല=ആലപ്പുഴ | ||
| റവന്യൂ ജില്ല= ആലപ്പുഴ | |സ്കൂൾ കോഡ്=36367 | ||
| സ്കൂൾ കോഡ്= 36367 | |എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | ||
| സ്ഥാപിതവർഷം=1901 | |വി എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | ||
| സ്കൂൾ വിലാസം= പുത്തൻകാവ് | |വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി=Q87479231 | ||
| പിൻ കോഡ്=689123 | |യുഡൈസ് കോഡ്=32110300103 | ||
| സ്കൂൾ ഫോൺ= | |സ്ഥാപിതദിവസം= | ||
| സ്കൂൾ ഇമെയിൽ=gupsputhencavu@ | |സ്ഥാപിതമാസം= | ||
| സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്= | |സ്ഥാപിതവർഷം=1901 | ||
| | |സ്കൂൾ വിലാസം= പുത്തൻ കാവ് | ||
|പോസ്റ്റോഫീസ്=പുത്തൻകാവ് | |||
| | |പിൻ കോഡ്=689123 | ||
|സ്കൂൾ ഫോൺ=9497675934 | |||
| സ്കൂൾ വിഭാഗം= | |സ്കൂൾ ഇമെയിൽ=gupsputhencavu@gmail.com | ||
| പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1= എൽ.പി | |സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്= | ||
| പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2= യു.പി | |ഉപജില്ല=ചെങ്ങന്നൂർ | ||
| മാദ്ധ്യമം= | |തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം =ചെങ്ങന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി | ||
| ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= | |വാർഡ്=12 | ||
| പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= | |ലോകസഭാമണ്ഡലം=മാവേലിക്കര | ||
| വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം= | |നിയമസഭാമണ്ഡലം=ചെങ്ങന്നൂർ | ||
| അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം= | |താലൂക്ക്=ചെങ്ങന്നൂർ | ||
| | |ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്=ചെങ്ങന്നൂർ | ||
| | |ഭരണവിഭാഗം=സർക്കാർ | ||
| | |സ്കൂൾ വിഭാഗം=പൊതുവിദ്യാലയം | ||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1=എൽ.പി | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2=യു.പി | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ3= | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ4= | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ5= | |||
|സ്കൂൾ തലം=1 മുതൽ 7 വരെ | |||
|മാദ്ധ്യമം=മലയാളം | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=57 | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=53 | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1-10=110 | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 1-10=8 | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|വിഎച്ച്എസ്എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക=ജനി സി ജെ | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ= | |||
|പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=സുരേഷ് കുമാർ ബി | |||
|എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=ഹിമ | |||
|സ്കൂൾ ചിത്രം=36367 NEW BUILDING.jpeg | |||
|size=350px | |||
|caption= | |||
|ലോഗോ= | |||
|logo_size=50px | |||
}} | |||
== ചരിത്രം == | == ചരിത്രം == | ||
ഈ വിദ്യാലയം 1901-ൽ സ്ഥാപിതമായി. തുടക്കത്തിൽ 1 മുതൽ 4 വരെ ക്ലാസുകൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 1967-ൽ ഇതു യു.പി സ്കൂളായി ഉയർത്തി. 2 ക്രൈസ്തവ സഭകളാണ് ഈ വിദ്യാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം സംഭാവന ചെയ്തത്. പ്രശസ്തരായ പല വ്യക്തികളും ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. ഈ വിദ്യാലയത്തിന്റെ പഴയകാലം വളരെ പ്രതാപമുള്ളതായിരുന്നു. ഇടക്കാലംകൊണ്ടു ഈ വിദ്യാലയം കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൽ പിന്നിൽ ആയിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ധ്യാപകരുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും പൂർവ്വവിദ്യാര്ഥികളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും സഹകരണത്തോടെ പഴയ പ്രതാപത്തിലേക്കു കുതിക്കുകയാണ്. | |||
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ചെങ്ങന്നൂർ താലൂക്കിൽ പാമ്പാതീരത്തോട് ചേർന്ന് 121 വർഷമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന സ്കുൂളാണ് ഗവ. യു. പി. എസ്. പുത്തൻകാവ്. 1901 ൽ പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ഉന്ന മനത്തിനായി മാർത്തോമസഭയുടെയും ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെയും ഉടമസ്ഥതയിൽ സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാലയമാണിത്.57 സെൻറ് സ്ഥലത്ത് 2 കെട്ടിടങ്ങളിലായാണ് സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത്.കാലക്രമത്തിൽ ഈ സ്കൂൾ സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുകയും ഇപ്പോൾ ഗവ. യു. പി. സ്കൂൾ പുത്തൻകാവ് എന്ന പേരിൽ അറിയപെടുന്നു. ഈ വിദ്യാലയം 1901-ൽ സ്ഥാപിതമായി. തുടക്കത്തിൽ 1 മുതൽ 4 വരെ ക്ലാസുകൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 1967-ൽ ഇതു യു.പി സ്കൂളായി ഉയർത്തി. 2 ക്രൈസ്തവ സഭകളാണ് ഈ വിദ്യാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം സംഭാവന ചെയ്തത്. പ്രശസ്തരായ പല വ്യക്തികളും ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. ഈ വിദ്യാലയത്തിന്റെ പഴയകാലം വളരെ പ്രതാപമുള്ളതായിരുന്നു. ഇടക്കാലംകൊണ്ടു ഈ വിദ്യാലയം കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൽ പിന്നിൽ ആയിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ധ്യാപകരുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും പൂർവ്വവിദ്യാര്ഥികളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും സഹകരണത്തോടെ പഴയ പ്രതാപത്തിലേക്കു കുതിക്കുകയാണ്. | |||
== ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ == | == ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ == | ||
പ്രീപ്രൈമറി മുതൽ 7 വരെ ക്ലാസുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഡെസ്ക്കുകളും ബെഞ്ചുകളും ഉണ്ട്. ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം സുലഭമായി ലഭ്യമാണ്. വൃത്തിയുള്ളതും ജലലഭ്യത ഉള്ളതുമായ മൂത്രപ്പുരകൾ,ടോയ്ലെറ്റുകൾ ഇവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വായുസഞ്ചാരമുള്ളതും വൃത്തിയുള്ളതുമായ ക്ലാസ്സ്മുറികളും അവയിൽ ഫാനുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാലയത്തിലെ ക്ലാസ്സ്മുറികളും വരാന്തകളും ടൈലിട്ടു മനോഹരമാക്കിയിട്ടുള്ളവയാണ്. വലിയ ഒരു പാടശേഖരത്തിന്റെ സമീപത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ കുളിർമയുള്ള കാറ്റ് ഇപ്പോഴും അടിക്കുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് , സയൻസ് ലാബ് , സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകൾ എന്നിവ കുട്ടികളുടെ പഠനം മികവുറ്റതാക്കുന്നു. | പ്രീപ്രൈമറി മുതൽ 7 വരെ ക്ലാസുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഡെസ്ക്കുകളും ബെഞ്ചുകളും ഉണ്ട്. ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം സുലഭമായി ലഭ്യമാണ്. വൃത്തിയുള്ളതും ജലലഭ്യത ഉള്ളതുമായ മൂത്രപ്പുരകൾ,ടോയ്ലെറ്റുകൾ ഇവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വായുസഞ്ചാരമുള്ളതും വൃത്തിയുള്ളതുമായ ക്ലാസ്സ്മുറികളും അവയിൽ ഫാനുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാലയത്തിലെ ക്ലാസ്സ്മുറികളും വരാന്തകളും ടൈലിട്ടു മനോഹരമാക്കിയിട്ടുള്ളവയാണ്. വലിയ ഒരു പാടശേഖരത്തിന്റെ സമീപത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ കുളിർമയുള്ള കാറ്റ് ഇപ്പോഴും അടിക്കുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് , സയൻസ് ലാബ് , സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകൾ എന്നിവ കുട്ടികളുടെ പഠനം മികവുറ്റതാക്കുന്നു. | ||
* [[{{PAGENAME}} /സയൻസ് ക്ലബ്ബ്.|സയൻസ് ക്ലബ്ബ്]] | * [[{{PAGENAME}} /സയൻസ് ക്ലബ്ബ്.|സയൻസ് ക്ലബ്ബ്]] | ||
* [[{{PAGENAME}}/ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്|ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്]] | * [[{{PAGENAME}}/ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്|ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്]] | ||
* [[{{PAGENAME}}/വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി|വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി.]] | * [[{{PAGENAME}}/വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി|വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി.]] | ||
* [[{{PAGENAME}}/ഗണിത ക്ലബ്ബ്|ഗണിത ക്ലബ്ബ്.]] | * [[{{PAGENAME}}/ഗണിത ക്ലബ്ബ്|ഗണിത ക്ലബ്ബ്.]] | ||
* [[{{PAGENAME}}/സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ്|സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ്.]] | * [[{{PAGENAME}}/സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ്|സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ്.]] | ||
* [[{{PAGENAME}}/ പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്|പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്.]] | * [[{{PAGENAME}}/ പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്|പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്.]] | ||
* [[ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ പുത്തൻകാവ്/ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്|ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്]] | |||
* [[ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ പുത്തൻകാവ്/ഹെൽത്ത് ക്ലബ്|ഹെൽത്ത് ക്ലബ്]] | |||
* [[ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ പുത്തൻകാവ്/പ്രവർത്തിപരിചയ ക്ലബ്|പ്രവർത്തിപരിചയ ക്ലബ്]] | |||
* [[ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ പുത്തൻകാവ്/സൂരിലി ഹിന്ദി|സൂരിലി ഹിന്ദി]] | |||
== മുൻ സാരഥികൾ == | == മുൻ സാരഥികൾ == | ||
'''സ്കൂളിലെ മുൻ അദ്ധ്യാപകർ : | '''സ്കൂളിലെ മുൻ അദ്ധ്യാപകർ :''' | ||
# | # | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!ക്രമ. | |||
!പേര് | |||
! colspan="2" |കാലയളവ് | |||
|- | |||
|1 | |||
|എം.അന്നമ്മ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|കെ.ജി.സുഗതൻ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|മേരി | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
|കരുണാകരൻ തമ്പി റാവുത്തർ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
|ടി.ജി.വേണുഗോപാൽ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
|മറിയാമ്മ | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== നേട്ടങ്ങൾ == | == നേട്ടങ്ങൾ == | ||
സബ് ജില്ലാ കലോത്സവം, ജില്ലാ കലോത്സവം , വിദ്യാരംഗം , സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ,ക്വിസ് മത്സരങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. | സബ് ജില്ലാ കലോത്സവം, ജില്ലാ കലോത്സവം , വിദ്യാരംഗം , സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ,ക്വിസ് മത്സരങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. | ||
വരി 68: | വരി 132: | ||
==വഴികാട്ടി== | ==വഴികാട്ടി== | ||
---- | |||
* ചെങ്ങന്നൂർ ടൗണിൽ നിന്ന് 2 കി.മി കോഴഞ്ചേരി റോഡിൽ വരുമ്പോൾ ഇടനാടിനു തിരിയുന്ന ജംഗ്ഷന് എതിർവശത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. റോഡ് സൈഡിൽ സ്കൂളിന്റെ പേരുള്ള ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. | * ചെങ്ങന്നൂർ ടൗണിൽ നിന്ന് 2 കി.മി കോഴഞ്ചേരി റോഡിൽ വരുമ്പോൾ ഇടനാടിനു തിരിയുന്ന ജംഗ്ഷന് എതിർവശത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. റോഡ് സൈഡിൽ സ്കൂളിന്റെ പേരുള്ള ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. | ||
---- | |||
{{Slippymap|lat=9.3250605|lon=76.631633 |zoom=16|width=full|height=400|marker=yes}} | |||
<!--visbot verified-chils->--> | |||
{{ | |||
[[വർഗ്ഗം:ചെങ്ങന്നൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ]] |
21:11, 27 ജൂലൈ 2024-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
സ്കൂൾ | സൗകര്യങ്ങൾ | പ്രവർത്തനങ്ങൾ | ക്ലബ്ബുകൾ | ചരിത്രം | അംഗീകാരം |
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മാവേലിക്കര വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ ചെങ്ങന്നൂർ ഉപജില്ലയിൽ പുത്തൻകാവ് സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു സർക്കാർ വിദ്യാലയമാണ് ഗവ. യു. പി. സ്കൂൾ പുത്തൻകാവ്.
ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ പുത്തൻകാവ് | |
---|---|
വിലാസം | |
പുത്തൻകാവ് പുത്തൻ കാവ് , പുത്തൻകാവ് പി.ഒ. , 689123 , ആലപ്പുഴ ജില്ല | |
സ്ഥാപിതം | 1901 |
വിവരങ്ങൾ | |
ഫോൺ | 9497675934 |
ഇമെയിൽ | gupsputhencavu@gmail.com |
കോഡുകൾ | |
സ്കൂൾ കോഡ് | 36367 (സമേതം) |
യുഡൈസ് കോഡ് | 32110300103 |
വിക്കിഡാറ്റ | Q87479231 |
വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണസംവിധാനം | |
റവന്യൂ ജില്ല | ആലപ്പുഴ |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | മാവേലിക്കര |
ഉപജില്ല | ചെങ്ങന്നൂർ |
ഭരണസംവിധാനം | |
ലോകസഭാമണ്ഡലം | മാവേലിക്കര |
നിയമസഭാമണ്ഡലം | ചെങ്ങന്നൂർ |
താലൂക്ക് | ചെങ്ങന്നൂർ |
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | ചെങ്ങന്നൂർ |
തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം | ചെങ്ങന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി |
വാർഡ് | 12 |
സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | |
സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | സർക്കാർ |
സ്കൂൾ വിഭാഗം | പൊതുവിദ്യാലയം |
പഠന വിഭാഗങ്ങൾ | എൽ.പി യു.പി |
സ്കൂൾ തലം | 1 മുതൽ 7 വരെ |
മാദ്ധ്യമം | മലയാളം |
സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് | |
ആൺകുട്ടികൾ | 57 |
പെൺകുട്ടികൾ | 53 |
ആകെ വിദ്യാർത്ഥികൾ | 110 |
അദ്ധ്യാപകർ | 8 |
സ്കൂൾ നേതൃത്വം | |
പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക | ജനി സി ജെ |
പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | സുരേഷ് കുമാർ ബി |
എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | ഹിമ |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
27-07-2024 | Ranjithsiji |
ചരിത്രം
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ചെങ്ങന്നൂർ താലൂക്കിൽ പാമ്പാതീരത്തോട് ചേർന്ന് 121 വർഷമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന സ്കുൂളാണ് ഗവ. യു. പി. എസ്. പുത്തൻകാവ്. 1901 ൽ പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ഉന്ന മനത്തിനായി മാർത്തോമസഭയുടെയും ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെയും ഉടമസ്ഥതയിൽ സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാലയമാണിത്.57 സെൻറ് സ്ഥലത്ത് 2 കെട്ടിടങ്ങളിലായാണ് സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത്.കാലക്രമത്തിൽ ഈ സ്കൂൾ സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുകയും ഇപ്പോൾ ഗവ. യു. പി. സ്കൂൾ പുത്തൻകാവ് എന്ന പേരിൽ അറിയപെടുന്നു. ഈ വിദ്യാലയം 1901-ൽ സ്ഥാപിതമായി. തുടക്കത്തിൽ 1 മുതൽ 4 വരെ ക്ലാസുകൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 1967-ൽ ഇതു യു.പി സ്കൂളായി ഉയർത്തി. 2 ക്രൈസ്തവ സഭകളാണ് ഈ വിദ്യാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം സംഭാവന ചെയ്തത്. പ്രശസ്തരായ പല വ്യക്തികളും ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. ഈ വിദ്യാലയത്തിന്റെ പഴയകാലം വളരെ പ്രതാപമുള്ളതായിരുന്നു. ഇടക്കാലംകൊണ്ടു ഈ വിദ്യാലയം കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൽ പിന്നിൽ ആയിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ധ്യാപകരുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും പൂർവ്വവിദ്യാര്ഥികളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും സഹകരണത്തോടെ പഴയ പ്രതാപത്തിലേക്കു കുതിക്കുകയാണ്.
ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ
പ്രീപ്രൈമറി മുതൽ 7 വരെ ക്ലാസുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഡെസ്ക്കുകളും ബെഞ്ചുകളും ഉണ്ട്. ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം സുലഭമായി ലഭ്യമാണ്. വൃത്തിയുള്ളതും ജലലഭ്യത ഉള്ളതുമായ മൂത്രപ്പുരകൾ,ടോയ്ലെറ്റുകൾ ഇവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വായുസഞ്ചാരമുള്ളതും വൃത്തിയുള്ളതുമായ ക്ലാസ്സ്മുറികളും അവയിൽ ഫാനുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാലയത്തിലെ ക്ലാസ്സ്മുറികളും വരാന്തകളും ടൈലിട്ടു മനോഹരമാക്കിയിട്ടുള്ളവയാണ്. വലിയ ഒരു പാടശേഖരത്തിന്റെ സമീപത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ കുളിർമയുള്ള കാറ്റ് ഇപ്പോഴും അടിക്കുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് , സയൻസ് ലാബ് , സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകൾ എന്നിവ കുട്ടികളുടെ പഠനം മികവുറ്റതാക്കുന്നു.
- സയൻസ് ക്ലബ്ബ്
- ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്
- വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി.
- ഗണിത ക്ലബ്ബ്.
- സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ്.
- പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്.
- ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്
- ഹെൽത്ത് ക്ലബ്
- പ്രവർത്തിപരിചയ ക്ലബ്
- സൂരിലി ഹിന്ദി
മുൻ സാരഥികൾ
സ്കൂളിലെ മുൻ അദ്ധ്യാപകർ :
ക്രമ. | പേര് | കാലയളവ് | |
---|---|---|---|
1 | എം.അന്നമ്മ | ||
2 | കെ.ജി.സുഗതൻ | ||
3 | മേരി | ||
4 | കരുണാകരൻ തമ്പി റാവുത്തർ | ||
5 | ടി.ജി.വേണുഗോപാൽ | ||
6 | മറിയാമ്മ |
നേട്ടങ്ങൾ
സബ് ജില്ലാ കലോത്സവം, ജില്ലാ കലോത്സവം , വിദ്യാരംഗം , സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ,ക്വിസ് മത്സരങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ
- തോമസ് മാർ അത്താനാസിയോസ് തിരുമേനി
- മഹാകവി പുത്തൻകാവ് മാത്തൻ തരകൻ
- മുൻ എം.എൽ.എ മാമ്മൻ ഐപ്പ്
- ടോം-യൂണിവേഴ്സൽ മെഡിക്കൽസ്
- പ്രഫ.ജോർജ് വർഗീസ്
- ബാബു അലക്സാണ്ടർ പാലിയേറ്റീവ് സെന്റർ
വഴികാട്ടി
- ചെങ്ങന്നൂർ ടൗണിൽ നിന്ന് 2 കി.മി കോഴഞ്ചേരി റോഡിൽ വരുമ്പോൾ ഇടനാടിനു തിരിയുന്ന ജംഗ്ഷന് എതിർവശത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. റോഡ് സൈഡിൽ സ്കൂളിന്റെ പേരുള്ള ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- മാവേലിക്കര വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- മാവേലിക്കര വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- ആലപ്പുഴ റവന്യൂ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- ആലപ്പുഴ റവന്യൂ ജില്ലയിലെ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- 36367
- 1901ൽ സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാലയങ്ങൾ
- ആലപ്പുഴ റവന്യൂ ജില്ലയിലെ 1 മുതൽ 7 വരെ ക്ലാസുകളുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- സ്കൂൾ കോഡ് ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- യുഡൈസ് കോഡ് ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- ചെങ്ങന്നൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- ഭൂപടത്തോടു കൂടിയ താളുകൾ