|
|
| (3 ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 4 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) |
| വരി 1: |
വരി 1: |
| {{prettyurl|GLPS VADAKKUMPAD}} | | {{prettyurl|GLPS VADAKKUMPAD}} |
| {{Infobox AEOSchool | | {{PSchoolFrame/Header}} |
| | സ്ഥലപ്പേര്=വടക്കുമ്പാട് | | {{Infobox School |
| | വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=വടകര | | |സ്ഥലപ്പേര്=kkkkkkk |
| | റവന്യൂ ജില്ല=കോഴിക്കോട് | | |വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=വടകര |
| | സ്കൂൾ കോഡ്=16447 | | |റവന്യൂ ജില്ല=കോഴിക്കോട് |
| | സ്ഥാപിതവർഷം= 1902 | | |സ്കൂൾ കോഡ്=164----- |
| | സ്കൂൾ വിലാസം=പാലേരി. പി.ഒ, <br/>കോഴിക്കോട് | | |എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= |
| | പിൻ കോഡ്= 673 508 | | |വി എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= |
| | സ്കൂൾ ഫോൺ= 2668499 | | |വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി=Q--------- |
| | സ്കൂൾ ഇമെയിൽ= glpsvadakkumpad@gmail.com | | |യുഡൈസ് കോഡ്=32040700----- |
| | സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്= | | |സ്ഥാപിതദിവസം= |
| | ഉപ ജില്ല=കുന്നുമ്മൽ | | |സ്ഥാപിതമാസം= |
| | ഭരണ വിഭാഗം=ഗവൺമെന്റ് | | |സ്ഥാപിതവർഷം=19... |
| | സ്കൂൾ വിഭാഗം= പൊതു വിദ്യാലയം | | |സ്കൂൾ വിലാസം=--------- |
| | പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1= ലോവർ പ്രൈമറി (1-4) | | |പോസ്റ്റോഫീസ്=-------- |
| | |പിൻ കോഡ്=6735---- |
| | |സ്കൂൾ ഫോൺ= |
| | |സ്കൂൾ ഇമെയിൽ=............@gmail.com |
| | |സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്= |
| | |ഉപജില്ല=കുന്നുമ്മൽ |
| | |തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം =---------- |
| | |വാർഡ്=9 |
| | |ലോകസഭാമണ്ഡലം=വടകര |
| | |നിയമസഭാമണ്ഡലം=-------- |
| | |താലൂക്ക്=വടകര |
| | |ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്=കുന്നുമ്മൽ |
| | |ഭരണവിഭാഗം=----------- |
| | |സ്കൂൾ വിഭാഗം=പൊതുവിദ്യാലയം |
| | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1=എൽ.പി |
| |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2= | | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2= |
| |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ3= | | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ3= |
| | മാദ്ധ്യമം= മലയാളം | | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ4= |
| | ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= 119 | | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ5= |
| | പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= 98 | | |സ്കൂൾ തലം=1 മുതൽ 4 വരെ |
| | വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം= 217 | | |മാദ്ധ്യമം=മലയാളം |
| | അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം= 7 | | |ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=൦൦ |
| | പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ= വി.പി. കുഞ്ഞമ്മദ് | | |പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=൦൦ |
| | പി.ടി.ഏ. പ്രസിഡണ്ട്= പി.പി. സുരേഷ് | | |വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1-10=൦൦ |
| | സ്കൂൾ ചിത്രം= 16447_sch.jpg |എൻ.എച്ച്. 47 ൽ | | |അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 1-10=5 |
| | |ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= |
| | |പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= |
| | |വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= |
| | |അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= |
| | |ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= |
| | |പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= |
| | |വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= |
| | |അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= |
| | |പ്രിൻസിപ്പൽ= |
| | |വിഎച്ച്എസ്എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= |
| | |വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= |
| | |പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക= |
| | |പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ=aaaa |
| | |പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്=bbb |
| | |എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=ccc |
| | |സ്കൂൾ ചിത്രം= 16447-glpsvadakkumpad-school.jpg |
| | |size=350px |
| | |caption= |
| | |ലോഗോ= |
| | |logo_size=50px |
| }} | | }} |
| ................................ | | ... ........... ജില്ലയിലെ .... ........... വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ .... ........... ഉപജില്ലയിലെ .... ........... സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു സർക്കാർ / എയ്ഡഡ് / അംഗീകൃത അൺ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയമാണ് '''മാതൃകാപേജ് സ്കൂൾ''' |
| == ചരിത്രം == | | == ചരിത്രം == |
| ചങ്ങരോത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഏറ്റവും പനഴക്കമേറിയ വിദ്യായലയമാണിത്. 1902-ൽ ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയമായി പാലേരി വില്ലേജിലെ പുത്തൻപുരയിൽ എന്ന സ്ഥലത്താണ് സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചത്. പിന്നീട് 8 വർഷത്തിനുശേഷം 1910-ൽ ആണ് ശ്രീ. ചാത്തൻ അധികാരി നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് അധ്യയനം മാറ്റിയത്. മലബാർ ഡിസ്ട്രീക്റ്റ് ബോർഡ് നിലവിൽ വന്നതോടെ സ്കൂൾ ഗവൺമെൻറ് ചുമതലയിലാവുകയും ബോർഡ് ബോയ്സ് സ്കൂൾ എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇടത്തരം കർഷകരും പാവപ്പെട്ട കർഷകത്തൊഴിലാളികളും ഉള്ള പാലേരി, വടക്കുമ്പാട്, മുതുവണ്ണാച്ച, കന്നാട്ടി, കടിയങ്ങാട്, കൂനിയോട് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ ആളുകൾക്ക് ഏക ആശ്രയം ഈ വിദ്യാലയമായിരുന്നു. കുറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയമായി ആരംഭിച്ച ഈ സ്കൂളിൽ 1956-ഓടുകൂടി സ്കൂളിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 220 ആയി വർദ്ധിക്കുകയും അധ്യാപക തസ്തിക 8 എന്ന നിലയിൽ ഉയരുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് 2017-ൽ 8 ഡിവിഷനുകളും 217 കുട്ടികളും ഈ സ്കൂളിൽ നിലവിലുണ്ട് എന്നത് കേരളത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രൈമറി വിദ്യാലയത്തിനും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത നേട്ടമായിരിക്കും. സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചതുമുതൽ ഏകദേശം 6000-ത്തോളം കുട്ടികൾ ഇവിടെനിന്നും വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരിൽ പലരും സമൂഹത്തിന്റെ നാനാതുറകളിൽ വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. | | ചങ്ങരോത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഏറ്റവും പനഴക്കമേറിയ വിദ്യായലയമാണിത്. 1902-ൽ ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയമായി പാലേരി വില്ലേജിലെ പുത്തൻപുരയിൽ എന്ന സ്ഥലത്താണ് സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചത്. പിന്നീട് 8 വർഷത്തിനുശേഷം 1910-ൽ ആണ് ശ്രീ. ചാത്തൻ അധികാരി നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് അധ്യയനം മാറ്റിയത്. മലബാർ ഡിസ്ട്രീക്റ്റ് ബോർഡ് നിലവിൽ വന്നതോടെ സ്കൂൾ ഗവൺമെൻറ് ചുമതലയിലാവുകയും ബോർഡ് ബോയ്സ് സ്കൂൾ എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇടത്തരം കർഷകരും പാവപ്പെട്ട കർഷകത്തൊഴിലാളികളും ഉള്ള പാലേരി, വടക്കുമ്പാട്, മുതുവണ്ണാച്ച, കന്നാട്ടി, കടിയങ്ങാട്, കൂനിയോട് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ ആളുകൾക്ക് ഏക ആശ്രയം ഈ വിദ്യാലയമായിരുന്നു. |
| സ്കൂളിന്റെ പുരോഗതിയിൽ നിർണായകമായ പങ്കുവഹിച്ച രണ്ടു പ്രമുഖരാണ് കെ. എം. കേളപ്പൻ മാസ്റ്ററും കോവുമ്മൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നമ്പ്യാർ മാസ്റ്ററും. ഇവർ പ്രത്യേകം സ്മരണീയരാണ്.
| | |
| ഈ വിദ്യാലയം വടക്കുന്പാട് പ്രവർത്തിക്കാനാവശ്യാമായ സ്ഥലവും കെട്ടിടവും ഒരുക്കിക്കൊടുത്തത് മുതുവണ്ണാടച്ചയിലെ വില്ലേജ് ഓഫീസറും പൊതുകാര്യപ്രസക്തനുമായിരുന്ന ശ്രീ. നരിക്കൽ ചാത്തൻ അധികാരി അവർകളാണ്. സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ കാര്യമായ പങ്കുവഹിച്ച മറ്റുവ്യക്തികാളായ ശ്രീ. ചെറുവലത്ത് ശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ, പുളിയുള്ളതിൽ രാമക്കുറുപ്പ്, തയ്യുള്ളപറമ്പിൽ കേളുക്കുറുപ്പ്, കടുക്കാം കുഴിയിൽ രാമക്കുറുപ്പ് തുടങ്ങിയവർ സ്കൂളിന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ്.
| | [[ജി എൽ പി എസ് വടക്കുമ്പാട്/ചരിത്രം|കൂടുതൽ അറിയാൻ....]] |
| സ്കൂൾ വടക്കുമ്പാട് പ്രവർത്തിക്കാനാവശ്യമായ സ്ഥലവും കെട്ടിടവും ഒരുക്കിക്കൊടുത്തത് മുതുവണ്ണാച്ചയിലെ പൊതുകാര്യ പ്രസക്തനും വില്ലേജ് ഓഫീസറുമായിരുന്ന ശ്രീ. നരിക്കൽ ചാത്തൻ അധികാരി അവർകളാണ്. ശ്രീ. ചെറുവലത്ത് ശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ, പുളിയുള്ളതിൽ രാമക്കുറുപ്പ്, തയ്യുള്ള പറമ്പിൽ കേളുക്കുറുപ്പ്, കടുക്കാംകുഴിയിൽ രാമക്കുറുപ്പ് തുടങ്ങിയവരുടെ പേരുകളും ഇത്തരുണത്തിൽ പ്രത്യേകം ഓർമിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. പ്രഗദ്ഭരായ ഒട്ടേറെ അധ്യാപകർ ഇവിടെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ. കെ.എം കേളപ്പൻ മാസ്റ്റർ, കോവുമ്മൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നമ്പ്യാർ, വി.പി. കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ, സി.എച്ച്. കരുണൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ അക്കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടവരാണ്. സമൂഹത്തിന്റെ നാനാ തുറകളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഒട്ടേറെ പേർ ഇവിടുത്തെ പൂർവവിദ്യാർഥികളായുണ്ട്. പ്രഗദ്ഭ സാഹിത്യകാരൻ ശ്രീ. ടി.പി. രാജീവൻ, ചെറുകിട വ്യവസായ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറായി റിട്ടയർ ചെയ്ത ശ്രീ. കിഴക്കയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നമ്പ്യാർ എന്നിവർ അവരിൽ ചിലർ മാത്രമാണ്. നാളിതു വരെയുള്ള സ്കൂളിന്റെ പുരോഗതിയിൽ കാലാ കാലങ്ങളിലായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പി.ടി.എ കമ്മിറ്റികളും ജന പ്രതിനിധികളും വഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പങ്ക് അത്യന്തം നിർണായകമാണ്. അന്തരിച്ച ശ്രീ. കെ സദാനന്ദൻ (ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡണ്ട്), മുൻ എം.എൽ.എമാരായ എൻ.കെ. രാധ, എ.കെ. പദ്മനാഭൻ മാസ്റ്റർ, വി,വി. ദക്ഷിണാമൂർത്തി, ശ്രീ. കെ.വി. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എന്നിവരെ മറന്നു കൊണ്ട് സ്കൂളിന്റെ ചരിത്ര രചന തന്നെ അസാധ്യമായിരിക്കും.
| |
| 1978 ൽ ആണ് സ്കൂളിന് ഒരു പുതിയ കെട്ടിടെ നിർമിക്കാനാവശ്യമായ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. പി.ടി.എ പ്രസിഡണ്ടായിരുന്ന ശ്രീ. കെ.സി. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ നായരും അന്തരിച്ച ശ്രീ. വി.വി. ദക്ഷിണാമൂർത്തിയുമാണ് ഇതിനു നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്നത്. തുടർന്ന് 1998 ൽ മുൻ എം.എൽ.എ ശ്രീമതി. രാധയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികൾ, രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ, പി.ടി.എ എന്നിവരുടെ നിരന്തര ഇടപെടലിന്റെ ഫലമായി 15 സെന്റ് സ്ഥലവും കെയ്യിടവും ഉടമ സൗജന്യമായി സ്കൂളിനു വിട്ടുതരികയായിരുന്നു. ഇതോടൊപ്പം വടക്കുമ്പാട് ഹൈസ്കൂൾ കമ്മിറ്റി മറ്റൊരു 15 സ്ഥലം കൂടി സ്കൂളിനു നൽകി. ഈ 30 സെൻറ് സ്ഥലത്താണ് ഇന്ന് സ്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ചങ്ങരോത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതിയിലുൾപെടുത്തി 12 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ 5 ക്ലാസ് മുറികളുള്ള കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടം 2000 ൽ നിലവിൽ വന്നു. വടകര എം.പി. ആയിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീമതി. എ.കെ. പ്രേമജം 3 ക്ലാസുമുറികളുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ഹാളിനുള്ള ഫണ്ടും അനുവദിച്ചു നൽകി.
| |
| ഇന്നും ചങ്ങരോത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ലേവർപ്രൈമറി തലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുച്ചികൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാലയം ഇതു തന്നെയാണ്. പഠന കാര്യത്തിലെന്ന പോലെ പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിലും സ്ഥാപനം നിലനിർത്തിപ്പോരുന്ന മികവു തന്നെയാണ് ഇതിനു കാരണം. 2002 ൽ സ്കൂളിന്റെ നൂറാം വാർഷികം വലിയ ജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ നടക്കുകയുണ്ടായി.
| |
|
| |
|
| == ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ == | | == ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ == |
| വരി 174: |
വരി 205: |
|
| |
|
| ==വഴികാട്ടി== | | ==വഴികാട്ടി== |
| {| class="infobox collapsible collapsed" style="clear:left; width:50%; font-size:90%;"
| | *........... നിന്നും ബസ്സ് / ഓട്ടോ മാർഗം എത്താം. (മൂന്നുകിലോമീറ്റർ) |
| | style="background: #ccf; text-align: center; font-size:99%;" |
| | *....................''' ബസ്റ്റാന്റിൽ നിന്നും മൂന്നു കിലോമീറ്റർ - ഓട്ടോ മാർഗ്ഗം എത്താം |
| |-
| | <br> |
| |style="background-color:#A1C2CF; " | '''വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ'''
| | ---- |
| {| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style=" border-collapse: collapse; border: 1px #BEE8F1 solid; font-size: small "
| | {{Slippymap|lat= 11.000000|lon=75.000000 |zoom=18|width=full|height=400|marker=yes}} |
| | |
| *കുറ്റ്യാടി ബസ്സ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് അര കി.മി. അകലത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. | |
| |----
| |
| | |
| |}
| |
| |}
| |
| <!-- #multimaps:എന്നതിനുശേഷം സ്കൂൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ ശരിയായ അക്ഷാംശവും രേഖാംശവും നല്കുക. -->
| |
| {{#multimaps:11.071469, 76.077017 |zoom="13" width="350" height="350" selector="no" controls="large"}} | |
| | |
| <!--visbot verified-chils->
| |