"ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ എച്ച്.എസ്.എസ്. ഫോർ ബോയ്സ് ആറ്റിങ്ങൽ/ആറ്റിങ്ങൽ. ബി.എഛ്.എസ്സിലെ അദ്ധ്യാപകർ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ എച്ച്.എസ്.എസ്. ഫോർ ബോയ്സ് ആറ്റിങ്ങൽ/ആറ്റിങ്ങൽ. ബി.എഛ്.എസ്സിലെ അദ്ധ്യാപകർ (മൂലരൂപം കാണുക)
12:42, 14 ഫെബ്രുവരി 2022-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
, 14 ഫെബ്രുവരി 2022PRIYA എന്ന ഉപയോക്താവ് ഗവൺമെൻറ് . മോഡൽ . എച്ച് . എസ് . എസ് ഫോർ ബോയ്സ് ആറ്റിങ്ങൽ/ആറ്റിങ്ങൽ. ബി.എഛ്.എസ്സിലെ അദ്ധ്യാപകർ എന്ന താൾ ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ എച്ച്.എസ്.എസ്. ഫോർ ബോയ്സ് ആറ്റിങ്ങൽ/ആറ്റിങ്ങൽ. ബി.എഛ്.എസ്സിലെ അദ്ധ്യാപകർ എന്നാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു
No edit summary |
(ചെ.) (PRIYA എന്ന ഉപയോക്താവ് ഗവൺമെൻറ് . മോഡൽ . എച്ച് . എസ് . എസ് ഫോർ ബോയ്സ് ആറ്റിങ്ങൽ/ആറ്റിങ്ങൽ. ബി.എഛ്.എസ്സിലെ അദ്ധ്യാപകർ എന്ന താൾ ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ എച്ച്.എസ്.എസ്. ഫോർ ബോയ്സ് ആറ്റിങ്ങൽ/ആറ്റിങ്ങൽ. ബി.എഛ്.എസ്സിലെ അദ്ധ്യാപകർ എന്നാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു) |
||
(4 ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 7 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 10: | വരി 10: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | | ജയകുമാർ | ||
|UPSA | |UPSA | ||
| BA,B Ed | | BA,B Ed | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | | ശ്രീകുമാർ. കെ.എസ് | ||
| UPSA | | UPSA | ||
| BSc BEd | | BSc BEd | ||
വരി 21: | വരി 21: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | | നിർമ്മല. ഡി.റ്റി | ||
| UPSA | | UPSA | ||
| BA,B Ed | | BA,B Ed | ||
വരി 46: | വരി 46: | ||
|1 | |1 | ||
|ഷീല. ജി. | |ഷീല. ജി. | ||
| HSA ( | | HSA (സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്)(Maths) | ||
| BSc BEd | | BSc BEd | ||
| 6-12-1988 | | 6-12-1988 | ||
വരി 75: | വരി 75: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| മായ. എം. | | മായ. എം. ആർ. | ||
|HSA(Mal) | |HSA(Mal) | ||
| MA BEd NET | | MA BEd NET | ||
വരി 81: | വരി 81: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| വിനോദ് | | വിനോദ് കുമാർ. കെ. | ||
|HSA(S.S) | |HSA(S.S) | ||
|BA, BEd | |BA, BEd | ||
വരി 99: | വരി 99: | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| ഹസീന. കെ. | | ഹസീന. കെ.എൻ | ||
|HSA(Phy) | |HSA(Phy) | ||
|BSc,BEd | |BSc,BEd | ||
വരി 105: | വരി 105: | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | | വിജയൻ. ബി.കെ. | ||
|HSA(Hin) | |HSA(Hin) | ||
| Sahithyaretna,LTT | | Sahithyaretna,LTT | ||
വരി 147: | വരി 147: | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
| | | സുനിൽ കുമാർ. റ്റി. | ||
|HSA(Eng) | |HSA(Eng) | ||
|BA, BEd | |BA, BEd | ||
വരി 165: | വരി 165: | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| ബാബു | | ബാബു ചേരൻ | ||
|HSA(S.S) | |HSA(S.S) | ||
|BA, BEd | |BA, BEd | ||
വരി 186: | വരി 186: | ||
|HSA(Che) | |HSA(Che) | ||
|BSc,BEd | |BSc,BEd | ||
| 13- | | 13-01–2005 | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
വരി 195: | വരി 195: | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
| | | നിസാർ അഹമ്മദ് . എം | ||
|HSA(Bio) | |HSA(Bio) | ||
|BSc,BEd | |BSc,BEd | ||
വരി 209: | വരി 209: | ||
| അഞ്ജുഷാദേവി . എ.എസ്. | | അഞ്ജുഷാദേവി . എ.എസ്. | ||
|HSA(Maths) | |HSA(Maths) | ||
|MSc,BEd | |MSc,BEd,SET | ||
| 13-10-2008 | | 13-10-2008 | ||
|- | |- | ||
വരി 219: | വരി 219: | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
| | | വിജയകുമാരൻ നമ്പൂതിരി | ||
|HSA(S.S) | |HSA(S.S) | ||
| | | | ||
വരി 229: | വരി 229: | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
| ശ്രീദേവി. | | ശ്രീദേവി. എൽ | ||
|HSA(Bio) | |HSA(Bio) | ||
|BSc BEd | |BSc BEd | ||
വരി 240: | വരി 240: | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
| | | മോഹനൻ. ബി | ||
|Drawing Teacher | |Drawing Teacher | ||
| | | | ||
വരി 246: | വരി 246: | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
| | | പാർത്ഥസാരഥി. കെ | ||
|Music Teacher | |Music Teacher | ||
| | | | ||
വരി 352: | വരി 352: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
<!--visbot verified-chils-> |