"ഗവൺമെന്റ് ട്രൈബൽ ഹൈസ്ക്കൂൾ മീനാങ്കൽ/പ്രവർത്തനങ്ങൾ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

താളിലെ വിവരങ്ങൾ {{PHSchoolFrame/Pages}} എന്നാക്കിയിരിക്കുന്നു
No edit summary
(താളിലെ വിവരങ്ങൾ {{PHSchoolFrame/Pages}} എന്നാക്കിയിരിക്കുന്നു)
വരി 1: വരി 1:
{{PHSchoolFrame/Pages}}
{{PHSchoolFrame/Pages}}
ആറാം അദ്ധ്യയനദിനം 8 ജൂൺ 2022
വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണം
STD Divs TOTAL SC ST MUSLIM OTHER
MINORITY OBC APl BPL
B G Total B G Total B G Total B G Total B G Total B G Total B G Total B G Total
1 1 11 9 20 5 3 8 3 4 7 1 0 1 0 0 0 3 2 5 1 3 4 10 6 16
2 1 12 12 24 5 1 6 5 2 7 1 3 4 0 0 0 2 8 10 5 7 12 7 5 12
3 1 10 13 23 2 4 6 2 3 5 0 2 2 0 0 0 4 6 10 5 2 7 5 11 16
4 1 22 21 43 4 3 7 8 8 16 1 2 3 4 5 9 8 7 15 6 6 12 16 15 31
5 2 19 16 35 6 2 8 4 3 7 5 5 10 1 1 2 7 10 17 11 11 22 8 5 13
6 2 18 18 36 5 3 8 7 10 17 0 0 0 1 0 1 4 5 9 13 4 17 5 14 19
7 2 23 24 47 1 2 3 11 4 15 0 2 2 0 2 2 7 13 20 10 14 24 13 10 23
8 3 46 54 100 5 11 16 13 6 19 7 19 26 5 8 13 22 31 53 16 25 41 30 29 59
9 3 62 47 109 10 8 18 13 10 23 10 6 16 4 7 11 27 19 46 30 14 44 32 33 65
10 3 46 45 91 4 8 12 10 10 20 12 5 17 4 3 7 29 22 51 12 9 21 34 36 70
Total 269 259 528 47 45 92 76 60 136 37 44 81 19 26 45 113 123 236 109 95 204 160 164 324
മീ‍ഡിയം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കുുട്ടികളുടെ എണ്ണം
STD
Malayalam English Tamil Kannada TOTAL
Boys Girls Total Boys Girls Total Boys Girls Total Boys Girls Total Boys Girls Total
1 11 8 19 0 1 1 0 0 0 0 0 0 11 9 20
2 10 3 13 2 9 11 0 0 0 0 0 0 12 12 24
3 4 7 11 6 6 12 0 0 0 0 0 0 10 13 23
4 11 10 21 11 11 22 0 0 0 0 0 0 22 21 43
5 11 7 18 8 9 17 0 0 0 0 0 0 19 16 35
6 12 11 23 6 7 13 0 0 0 0 0 0 18 18 36
7 19 18 37 4 6 10 0 0 0 0 0 0 23 24 47
8 30 31 61 16 23 39 0 0 0 0 0 0 46 54 100
9 46 34 80 16 13 29 0 0 0 0 0 0 62 47 109
10 37 35 72 9 10 19 0 0 0 0 0 0 46 45 91
Total 191 164 355 78 95 173 0 0 0 0 0 0 269 259 528
ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം
STD
Sanskrit Arabic Urdu TOTAL
Boys Girls Total Boys Girls Total Boys Girls Total Boys Girls Total
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADDITIONAL വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം
STD Arabic
BOYS GIRLS TOTAL
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
TOTAL 0 0 0
place
Date Signature of Head Master
4

തിരുത്തലുകൾ

"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/1813495" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്