എം.ജി.എം.എച്ച്.എസ്സ്. ഈങ്ങാപുഴ/ഹൈസ്കൂൾ
സ്കൂൾ | സൗകര്യങ്ങൾ | പ്രവർത്തനങ്ങൾ | പ്രൈമറി | എച്ച്.എസ് | എച്ച്.എസ്.എസ്. | ചരിത്രം | അംഗീകാരം |
വിദ്യാർത്ഥികൾ
'കുട്ടികളുടെ എണ്ണം(2024-2025)'
Standard | ആൺ | പെൺ | കുട്ടികളുടെ എണ്ണം |
VIII | 175 | 159 | 334 |
IX | 150 | 156 | 306 |
X | 190 | 143 | 333 |
Standard | മലയാളം മീഡിയം | ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം | ആകെ എണ്ണം |
VIII | 154 | 180 | 334 |
IX | 163 | 143 | 306 |
X | 195 | 138 | 333 |
അദ്ധ്യാപകർ
Sl No | അദ്ധ്യാപകരുടെ പേര് | വിഷയം | Sl No | അദ്ധ്യാപകരുടെ പേര് | വിഷയം | Sl No | അദ്ധ്യാപകരുടെ പേര് | വിഷയം | Sl No | അദ്ധ്യാപകരുടെ പേര് | വിഷയം | |||
1 | സജി ജോൺ | മലയാളം | 2 | ഷെല്ലി വർഗ്ഗീസ് | മലയാളം | 3 | ജ്യോതിലക്ഷ്മി | മലയാളം | 4 | അബു തോമസ് | മലയാളം | |||
5 | മഞ്ജു സി ഏലിയാസ് | ഇംഗ്ലീഷ് | 6 | ബിജു കുര്യാക്കോസ് | ഇംഗ്ലീഷ് | 7 | റീന O P | ഇംഗ്ലീഷ് | 8 | ഷീജ M V | ഇംഗ്ലീഷ് | |||
9 | നീതു ചാക്കോ | ഹിന്ദി | 10 | ഷെൽവി VG | ഹിന്ദി | 11 | സ്മിതാ ജോസഫ് | ഫിസിക്കൽ സയൻസ് | 12 | ഫെമി തോമസ് സി | ഫിസിക്കൽ സയൻസ് | |||
13 | ആശാ ജോൺ | ഫിസിക്കൽ സയൻസ് | 14 | മെറിൻ മാത്യു | ഫിസിക്കൽ സയൻസ് | 15 | ഫ്രാൻസിസ് | നാച്ചുറൽ സയൻസ് | 16 | അനൂപ് ഫിലിപ്പ് | കണക്ക് | |||
17 | ഹന്ന ഐസക്ക് | കണക്ക് | 18 | അനുജ വർഗീസ് | കണക്ക് | 19 | മെറിൻ എലിസബത്ത് | കണക്ക് | 20 | അനീഷ് ജോർജ് | ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ | |||
21 | ഷറഫുദീൻ | അറബി | 22 | നാജിയ | ഉറുദു | 23 | രാജേഷ് | മ്യൂസിക്ക് | 24 | ബിനി കുര്യാക്കോസ് | ക്രാഫ്റ്റ് |
SSLC 2021 വിജയം
2021 March
പരീക്ഷയെഴുതിയ കുട്ടികൾ | EHS | NHS | വിജയശതമാനം | Full A+ | 9A+ | 8A+ |
343 | 341 | 2 | 99.41% | 49 | 26 | 23 |
A+ WINNERS
|
|||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
QIP ( ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ്മെൻ്റ് പ്രോഗ്രാം)
മലയോര ഗ്രാമമായ ഈങ്ങാപ്പുഴയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനരംഗത്ത് പിന്നാക്കം പോകരുത് എന്നു കരുതി അദ്ധ്യാപകർ രക്ഷിതാക്കളോടൊപ്പം ചേർന്ന് QIP നടത്തുന്നു. പഠനത്തിൽ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്തൽ .അവർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണനയും ഗൃഹസന്ദർശനവും പഠന സാമഗ്രികളുടെ വിതരണവുമാണ് ഇതിൽ നടപ്പാക്കുന്നത്.
ക്ലാസ് പി ടി എ
രണ്ടു മാസത്തിലൊരിക്കൽ ക്ലാസ് പിടിഎ നടത്തുന്നു. കുട്ടികളുടെ പഠന നിലവാരം രക്ഷിതാക്കളുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹാരം നിദ്ദേശിക്കുന്നു. ആവശ്യമായ കുട്ടികൾക്ക് കൗൺസിലിംങ് നൽകുന്നു.