സെന്റ് മേരീസ് ജി എച്ച് എസ് ചൊവ്വന്നൂർ/Recognition
| YEAR | NO. OF STUDENTS | SSLC RESULT IN % | NO. OF FULL A+ |
| 2015-16 | 320 | 100 | 21 |
| 2016-17 | 309 | 99 | 22 |
| 2017-18 | 295 | 99.7 | 28 |
| 2018-19 | 257 | 100 | 30 |
| SCHOLARSHIP
|
| YEAR | സംസ്കൃതം | NMMS | USS |
| 2015-16 | 06 | 10 | 01 |
| 2016-17 | 04 | 04 | |
| 2017-18 | 06 | 04 | 01 |
| 2017-18 | 06 | 05 | 02 |
പാഠ്യേതര മികവ്
| വർഷം | കല, കായികം | മേളകൾ |
| 2015-16 | H S Science ഉപജില്ല അഗ്രിഗേറ്റ് ഫസ്റ്റ്, H S IT ഉപജില്ല അഗ്രിഗേറ്റ് ഫസ്റ്റ് | |
| 2016-17 | ഗെയിംസ് മത്സരത്തിൽ ഓവറോൾ ഫസ്റ്റ് | H S ITഉപജില്ല അഗ്രിഗേറ്റ് ഫസ്റ്റ്, IT Project State II nd A Grade |
| 2017-18 | സംസ്കൃതം UP, H S അഗ്രിഗേറ്റ് ഫസ്റ്റ്, കബഡി ഉപജില്ല ഫസ്റ്റ്, തായ്ക്കോണ്ട റവന്യൂ ഫസ്റ്റ് | H S Science ഉപജില്ല അഗ്രിഗേറ്റ് ഫസ്റ്റ്, വിദ്യാരംഗം ഉപന്യാസ രചന ജില്ല ഫസ്റ്റ്, എനർജി ക്ലബ് കാർട്ടൂൺ UP ജില്ല ഫസ്റ്റ്,H S ITഉപജില്ല അഗ്രിഗേറ്റ് ഫസ്റ്റ് |
മികവ് - 2022
| Year | No. of students | Full A+ | SSLC Result in % | Skt. Scholarship | NMMS | NTSE | USS |
| 2018-2019 | 1600 | 30 | 100% | 10 | 05 | 05 | 05 |
| 2019-2020 | 1650 | 50 | 100% | 12 | 20 | 10 | 10 |
| 2020-2022 | 1750 | 60 | 100% | 12 | 25 | 15 | 15 |