"ജി എൽ പി എസ് കണിച്ചനല്ലൂർ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
No edit summary |
No edit summary |
||
| വരി 1: | വരി 1: | ||
{{prettyurl|G.L.P.S Kanichanalloor}} | {{prettyurl|G.L.P.S Kanichanalloor}} | ||
{{PSchoolFrame/Header}} | {{PSchoolFrame/Header}} | ||
{{Infobox | {{Infobox School | ||
| സ്ഥലപ്പേര്= | |സ്ഥലപ്പേര്=MUTTOM | ||
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല= ആലപ്പുഴ | |വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=ആലപ്പുഴ | ||
| റവന്യൂ ജില്ല= ആലപ്പുഴ | |റവന്യൂ ജില്ല=ആലപ്പുഴ | ||
| സ്കൂൾ കോഡ്= 35430 | |സ്കൂൾ കോഡ്=35430 | ||
| സ്ഥാപിതവർഷം=1913 | |എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | ||
| സ്കൂൾ വിലാസം= | |വി എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | ||
| പിൻ കോഡ്=690511 | |വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി=Q87478442 | ||
| സ്കൂൾ ഫോൺ= | |യുഡൈസ് കോഡ്=32110500604 | ||
| സ്കൂൾ ഇമെയിൽ= | |സ്ഥാപിതദിവസം=01 | ||
| സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്= | |സ്ഥാപിതമാസം=06 | ||
| | |സ്ഥാപിതവർഷം=1913 | ||
|സ്കൂൾ വിലാസം=MUTTOM | |||
| | |പോസ്റ്റോഫീസ്=MUTTOM | ||
|പിൻ കോഡ്=690511 | |||
| സ്കൂൾ വിഭാഗം= | |സ്കൂൾ ഫോൺ= | ||
| പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1= എൽ.പി | |സ്കൂൾ ഇമെയിൽ=35430haripad@gmail.com | ||
| പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2= | |സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്=www.35430haripad@gmail.com | ||
| | |ഉപജില്ല=ഹരിപ്പാട് | ||
| ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= | |തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം =പഞ്ചായത്ത് | ||
| പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= | |വാർഡ്=05 | ||
| വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം= | |ലോകസഭാമണ്ഡലം=ആലപ്പുഴ | ||
| അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം= | |നിയമസഭാമണ്ഡലം=ഹരിപ്പാട് | ||
| പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ= | |താലൂക്ക്=കാർത്തികപ്പള്ളി | ||
| പി.ടി. | |ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്=മുതുകുളം | ||
| സ്കൂൾ ചിത്രം= 35430 school. | |ഭരണവിഭാഗം=സർക്കാർ | ||
|സ്കൂൾ വിഭാഗം=പൊതുവിദ്യാലയം | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1=എൽ.പി | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2= | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ3= | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ4= | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ5= | |||
|സ്കൂൾ തലം=1 മുതൽ 5 വരെ | |||
|മാദ്ധ്യമം=ഇംഗ്ലീഷ് | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=55 | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=61 | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1-10= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 1-10=4 | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|വിഎച്ച്എസ്എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക=ലത. എൻ | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ= | |||
|പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=അനിൽകുമാർ | |||
|എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=അമ്പിളി | |||
|സ്കൂൾ ചിത്രം=35430 school.jpg | |||
|size=350px | |||
|caption= | |||
|ലോഗോ= | |||
|logo_size=50px | |||
}} | }} | ||
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ കാർത്തിക പള്ളി താലൂക്കില് ചേപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നാലാം വാർഡിൽ ആണ് ഗവ. എല് പി എസ് കണിച്ചനല്ലൂര് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. | ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ കാർത്തിക പള്ളി താലൂക്കില് ചേപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നാലാം വാർഡിൽ ആണ് ഗവ. എല് പി എസ് കണിച്ചനല്ലൂര് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. | ||
10:51, 1 ജനുവരി 2022-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
| സ്കൂൾ | സൗകര്യങ്ങൾ | പ്രവർത്തനങ്ങൾ | ക്ലബ്ബുകൾ | ചരിത്രം | അംഗീകാരം |
| ജി എൽ പി എസ് കണിച്ചനല്ലൂർ | |
|---|---|
| വിലാസം | |
MUTTOM MUTTOM പി.ഒ. , 690511 , ആലപ്പുഴ ജില്ല | |
| സ്ഥാപിതം | 01 - 06 - 1913 |
| വിവരങ്ങൾ | |
| ഇമെയിൽ | 35430haripad@gmail.com |
| വെബ്സൈറ്റ് | www.35430haripad@gmail.com |
| കോഡുകൾ | |
| സ്കൂൾ കോഡ് | 35430 (സമേതം) |
| യുഡൈസ് കോഡ് | 32110500604 |
| വിക്കിഡാറ്റ | Q87478442 |
| വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണസംവിധാനം | |
| റവന്യൂ ജില്ല | ആലപ്പുഴ |
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | ആലപ്പുഴ |
| ഉപജില്ല | ഹരിപ്പാട് |
| ഭരണസംവിധാനം | |
| ലോകസഭാമണ്ഡലം | ആലപ്പുഴ |
| നിയമസഭാമണ്ഡലം | ഹരിപ്പാട് |
| താലൂക്ക് | കാർത്തികപ്പള്ളി |
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | മുതുകുളം |
| തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം | പഞ്ചായത്ത് |
| വാർഡ് | 05 |
| സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | |
| സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | സർക്കാർ |
| സ്കൂൾ വിഭാഗം | പൊതുവിദ്യാലയം |
| പഠന വിഭാഗങ്ങൾ | എൽ.പി |
| സ്കൂൾ തലം | 1 മുതൽ 5 വരെ |
| മാദ്ധ്യമം | ഇംഗ്ലീഷ് |
| സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് | |
| ആൺകുട്ടികൾ | 55 |
| പെൺകുട്ടികൾ | 61 |
| അദ്ധ്യാപകർ | 4 |
| സ്കൂൾ നേതൃത്വം | |
| പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക | ലത. എൻ |
| പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | അനിൽകുമാർ |
| എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | അമ്പിളി |
| അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
| 01-01-2022 | Sajit.T |
| പ്രോജക്ടുകൾ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (സഹായം) | |||||||||
| (സഹായം) | |||||||||
| (സഹായം) | |||||||||
| (സഹായം) | |||||||||
| (സഹായം) | |||||||||
| (സഹായം) | |||||||||
| (സഹായം?) | |||||||||
| (സഹായം) | |||||||||
| (സഹായം)
| |||||||||
|
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ കാർത്തിക പള്ളി താലൂക്കില് ചേപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നാലാം വാർഡിൽ ആണ് ഗവ. എല് പി എസ് കണിച്ചനല്ലൂര് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
ചരിത്രം
1913 ൽ ആണ് ഈ സ്കൂൾ സ്ഥാപിതമായത്. ഫോക്കസി ൽ ഉ ൾപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ സ്കൂൾ മികവിന്റെ കേന്ദ്രം ആയി ഉയര്ത്തപ്പെട്ടു. ഒന്നു മുതൽ നാലാം ക്ലാസ് വരെ ആയിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് പിൽക്കാലത്ത് അഞ്ചാം ക്ലാസ് കൂടി വരികയുണ്ടായി. 103 വർഷം പിന്നിട്ട ഈ വിദ്യാലയം മഹത്തായ പാരമ്പര്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു. പ്രീ പ്രൈമറി മുതൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ 150 ൽ പരം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു. ധാരാളം മഹത് വ്യക്തികൾ ഈ സരസ്വതി ക്ഷേത്രത്തില് നിന്നും അറിവു നേടിയിട്ടുണ്ട്.
ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ
ഈ വിദ്യാലയത്തില് ആഫീസ് മുറി ഉൾപ്പെടെ 11 ക്ളാസ് റൂമുകള് ഉണ്ട്. കംപ്യൂട്ടര് ലാബ് ഉണ്ട്. രണ്ടു കംപ്യൂട്ടര് കളും ഒരു പ്രൊജക്ടറും ഉണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് കളിസ്ഥലം , പച്ചക്കറി തോട്ടം എന്നിവ ഉണ്ട്.
പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ
- സയൻസ് ക്ലബ്ബ്
- ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്
- ഫിലിം ക്ലബ്ബ്
- വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി.
- ഗണിത ക്ലബ്ബ്.
- സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ്.
- പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്.
മുൻ സാരഥികൾ
സ്കൂളിലെ മുൻ അദ്ധ്യാപകർ :
നേട്ടങ്ങൾ
പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ
വഴികാട്ടി
വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ
|
{{#multimaps:9.249160, 76.504176 |zoom=13}}
- ആലപ്പുഴ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- ആലപ്പുഴ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- ആലപ്പുഴ റവന്യൂ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- ആലപ്പുഴ റവന്യൂ ജില്ലയിലെ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- 35430
- 1913ൽ സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാലയങ്ങൾ
- ആലപ്പുഴ റവന്യൂ ജില്ലയിലെ 1 മുതൽ 5 വരെ ക്ലാസുകളുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- ഹരിപ്പാട് ഉപജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- സ്കൂൾ കോഡ് ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- യുഡൈസ് കോഡ് ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ