"എസ്.എ.എച്ച്.എസ് വണ്ടൻമേട്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
(ചെ.) (Bot Update Map Code!) |
|||
| (4 ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 60 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
| വരി 1: | വരി 1: | ||
{{PHSchoolFrame/Header}} | |||
{{prettyurl|S.A.H.S VANDANMEDU}} | {{prettyurl|S.A.H.S VANDANMEDU}} | ||
{{Infobox School | |||
|സ്ഥലപ്പേര്=വേണ്ടന്മേട് | |||
|വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=കട്ടപ്പന | |||
{{Infobox School| | |റവന്യൂ ജില്ല=ഇടുക്കി | ||
|സ്കൂൾ കോഡ്=30024 | |||
|എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | |||
|വി എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | |||
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=കട്ടപ്പന| | |വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി= | ||
റവന്യൂ ജില്ല=ഇടുക്കി| | |യുഡൈസ് കോഡ്=32090501301 | ||
സ്കൂൾ കോഡ്=30024| | |സ്ഥാപിതദിവസം=1 | ||
സ്ഥാപിതദിവസം= | |സ്ഥാപിതമാസം=6 | ||
സ്ഥാപിതമാസം= | |സ്ഥാപിതവർഷം=1953 | ||
സ്ഥാപിതവർഷം= | |സ്കൂൾ വിലാസം= | ||
സ്കൂൾ വിലാസം= | |പോസ്റ്റോഫീസ്=വണ്ടന്മേട് | ||
പിൻ കോഡ്= | |പിൻ കോഡ്=ഇടുക്കി ജില്ല 685551 | ||
സ്കൂൾ ഫോൺ= | |സ്കൂൾ ഫോൺ=04868 277829 | ||
സ്കൂൾ ഇമെയിൽ=sahsvandanmedu@gmail.com| | |സ്കൂൾ ഇമെയിൽ=sahsvandanmedu@gmail.com | ||
സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്=| | |സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്=www.sahsvandanmedu.in | ||
|ഉപജില്ല=നെടുങ്കണ്ടം | |||
|തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം =വണ്ടൻമേട് പഞ്ചായത്ത് | |||
|വാർഡ്=18 | |||
|ലോകസഭാമണ്ഡലം=ഇടുക്കി | |||
|നിയമസഭാമണ്ഡലം=ഉടുമ്പൻചോല | |||
|താലൂക്ക്=ഉടുമ്പഞ്ചോല | |||
പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1=എൽ. | |ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്=കട്ടപ്പന | ||
പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2=യു. | |ഭരണവിഭാഗം=എയ്ഡഡ് | ||
പഠന | |സ്കൂൾ വിഭാഗം=പൊതുവിദ്യാലയം | ||
മാദ്ധ്യമം= | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1=എൽ.പി | ||
ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2=യു.പി | ||
പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ3=ഹൈസ്കൂൾ | ||
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം= | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ4= | ||
അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം= | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ5= | ||
പ്രിൻസിപ്പൽ= | | |സ്കൂൾ തലം=1 മുതൽ 10 വരെ | ||
പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ= | |മാദ്ധ്യമം=മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, തമിഴ് | ||
പി.ടി. | |ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=636 | ||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=623 | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1-10=1259 | |||
സ്കൂൾ ചിത്രം=van.jpg| | |അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 1-10=45 | ||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|വിഎച്ച്എസ്എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക=ഷൈനി ജേക്കബ് | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ= | |||
|പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=സജി സാമൂവൽ | |||
|എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=ആര്യമോൾ ചന്ദ്രൻ | |||
|സ്കൂൾ ചിത്രം=van.jpg | |||
|size=350px | |||
|caption= | |||
|ലോഗോ= | |||
|logo_size=50px | |||
}} | }} | ||
<!-- സ്കൂൾ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു --> | <!-- സ്കൂൾ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു --> | ||
ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കട്ടപ്പന വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ നെടുങ്കണ്ടം ഉപജില്ലയിലെ വണ്ടൻമേട് എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയമാണ് സെന്റ് ആന്റണീസ് ഹൈസ്കൂൾ വണ്ടൻമേട്{{SSKSchool}} | |||
== | ==ചരിത്രം== | ||
1953 ജൂലൈ 30 തീയതി | 1953 ജൂലൈ 30 തീയതി ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൗര്യരച്ചന്റെ ശ്രമഫലമായി ജോൺസാർ പ്രധാന അധ്യാപകനായും ശ്രീ ജേക്കബ് പുത്തൻപറമ്പിൽ അധ്യാപകനായും സ്കൂൾ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. മലനാട്, ഇടനാട്, തീരഭൂമി എന്നിങ്ങനെ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ തരംതിരിവ് വച്ചു നോക്യാൽ നമ്മുടെ സ്ക്കൂൾ മലനാട് വിഭാഗത്തിൻ പെടുന്നു. ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ, ഉടുംമ്പൻചോല താലൂക്കിൽ, വണ്ടൻമേട് പഞ്ചായത്തിൽ 6 കി.മീ. , കുമളി മൂന്നാർ ദേശിയ പാതയോട് ചേർന്നു് ഈ വിദ്യാമന്ദിരം നിലകൊള്ളുന്നു.ഏലമലക്കാടുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട വണ്ടൻമേടിന്റെ ഹരിത ഭംഗി ഈ വിദ്യാലയത്തിനു കുളിർമയേകുന്നു | ||
== | ==ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ== | ||
മൂന്ന് ഏക്കർ 62 സെെൻറ് വിസ്തൃതി, 41 മുറികൾ,8 മന്ദിരങ്ങൾ,ടൊയിലറ്റ് കം യൂറിനൽ, യൂറിനൽ, ടൊയിലറ്റ്. കുടിവെള്ളത്തിന് കിണറും പംബുസെറ്റും നിലവിലുണ്ട്. മഴവെള്ളസംഭരണി,200 ലിറ്റർ | |||
*മികച്ച ക്ലാസ് മുറികൾ | *മികച്ച ക്ലാസ് മുറികൾ | ||
| വരി 65: | വരി 83: | ||
*വിശാലമായ കളി സ്ഥലം | *വിശാലമായ കളി സ്ഥലം | ||
== | ==പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ== | ||
* സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ്. | |||
* ജെ.ആർ.സി. | |||
* | * നൃത്തം,സംഗീതം,യോഗാ,കരാട്ടേ ക്ലാസ് | ||
* | * ക്ലാസ് മാഗസിൻ. | ||
*നൃത്തം,സംഗീതം,യോഗാ,കരാട്ടേ ക്ലാസ് | * വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി. | ||
* | * ഹെൽത്ത് ക്ലബ്ബ് | ||
* | * ശുചിത്വ സേന | ||
*ഹെൽത്ത് ക്ലബ്ബ് | * അക്ഷര സേന | ||
*ശുചിത്വ സേന | * ഐറ്റി ക്ലബ്ബ് | ||
*അക്ഷര സേന | * ഗണിത ലാബ് | ||
*ഐറ്റി ക്ലബ്ബ് | * ഇക്കോ ക്ലബ്ബ് | ||
*ഗണിത ലാബ് | * ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ. | ||
*ഇക്കോ ക്ലബ്ബ് | |||
*ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ. | |||
* എൻ. സി.സി | * എൻ. സി.സി | ||
സിവിൽ സർവീസ് ആസ്പിരന്റ് ക്ലബ് , | സിവിൽ സർവീസ് ആസ്പിരന്റ് ക്ലബ് , | ||
തയ്യൽ,കരകൗശല വിദ്യ പരിശീലനം | തയ്യൽ,കരകൗശല വിദ്യ പരിശീലനം | ||
സ്കൂൾ റേഡിയോ | |||
== | ==മാനേജ്മെന്റ്== | ||
* കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതാ മാനേജുമെന്റ് | |||
* രക്ഷാധികാരി -അഭിവന്ദ്യ മാർ ജോസ് പുളിക്കൽ | |||
* കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജർ -റവ.ഫാ.ഡൊമിനിക് അയിലൂപ്പറമ്പിൽ | |||
* സ്കൂൾ മാനേജർ - റവ.സി.ലിസ്യു എസ്.എ.ബി.എസ് | |||
==പി റ്റി എ== | |||
* പ്രസിഡന്റ് - ശ്രീ സജി സാമുവൽ | |||
* വൈസ് പ്രസിഡന്റ് - ശ്രീ സുരേഷ് | |||
* എം പി റ്റി എ പ്രസിഡന്റ് - ശ്രീമതി ആര്യമോൾ ചന്ദ്രൻ | |||
== | ==മുൻസാരഥികൾ== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable mw-collapsible" | ||
|- | |- | ||
! NO; | ! NO; | ||
| വരി 159: | വരി 169: | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| Smt. Annammma | | Smt. Annammma Antony | ||
|1988-90 | |1988-90 | ||
|- | |- | ||
| വരി 169: | വരി 179: | ||
|Sr. Kunjamma A. M. | |Sr. Kunjamma A. M. | ||
|1992-93 | |1992-93 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| വരി 205: | വരി 216: | ||
|Sri.Jose Antony | |Sri.Jose Antony | ||
|2010-2012 | |2010-2012 | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
| വരി 214: | വരി 224: | ||
|Smt.Jaisamma Thomas | |Smt.Jaisamma Thomas | ||
|2015-2018 | |2015-2018 | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
| വരി 220: | വരി 229: | ||
|2018-2020 | |2018-2020 | ||
|} | |} | ||
== | ==സവിശേഷപ്രവർത്തനങ്ങൾ == | ||
* | * ഐ.റ്റി അധിഷ്ഠിത ക്ലാസ്സുകൾ | ||
* ബാഗ്,കുട വിതരണപദ്ധതി | * ബാഗ്,കുട വിതരണപദ്ധതി | ||
*സൗജന്യ മുട്ടക്കോഴി വിതരണപദ്ധതി | * സൗജന്യ മുട്ടക്കോഴി വിതരണപദ്ധതി | ||
* കുട്ടികളുടെ വീടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച്അവധിക്കാല ഭവന സന്ദർശനം | * കുട്ടികളുടെ വീടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച്അവധിക്കാല ഭവന സന്ദർശനം | ||
* | * പ്രാദേശിക പി.ടി.എകൾ | ||
* പഠനത്തിൽ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേക ക്ലാസ്സുകൾ | * പഠനത്തിൽ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേക ക്ലാസ്സുകൾ | ||
*പ്രളയദുരിതബാധിതർക്ക് സഹായം | * പ്രളയദുരിതബാധിതർക്ക് സഹായം | ||
* പ്രളയദുരിതബാധിതർക്ക് സഹായം | |||
* സ്കൂൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് | |||
== | ==നേട്ടങ്ങൾ== | ||
2017-18 അദ്ധ്യനവർഷത്തിൽ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയിൽ സ്കൂൾ | 2017-18 അദ്ധ്യനവർഷത്തിൽ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയിൽ സ്കൂൾ 99%വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ '5 പേർക്ക് മുഴുവൻ എ പ്ലസും, ''' 5 പേർക്ക് ''' 9 എ പ്ലസും, ''' 2 പേർക്ക് ''' 8 എ പ്ലസും കരസ്ഥമാക്കി.<br /> | ||
ജില്ലാ | ജില്ലാ ഐ.റ്റി മേളക്ക് യു.പി വിഭാഗം ഒാവറോൾ കരസ്ഥമാക്കി<br /> | ||
സബ് ജില്ലാ കായിക മേളയിൽ എൽ.പി വിഭാഗം ഒാവറോൾ കരസ്ഥമാക്കി<br/> | സബ് ജില്ലാ കായിക മേളയിൽ എൽ.പി വിഭാഗം ഒാവറോൾ കരസ്ഥമാക്കി<br/> | ||
USS പരീക്ഷയിൽ ഇവിടുത്തെ രണ്ടു കുട്ടികൾ അഭിമാനാർഹമായ വിജയം കെെവരിച്ചു<br/> | USS പരീക്ഷയിൽ ഇവിടുത്തെ രണ്ടു കുട്ടികൾ അഭിമാനാർഹമായ വിജയം കെെവരിച്ചു<br/> | ||
സയൻസ് ,ശാസ്ത്രപഥം ക്വിസ് ഒന്നാം സ്ഥാനം<br/> | സയൻസ് ,ശാസ്ത്രപഥം ക്വിസ് ഒന്നാം സ്ഥാനം<br/> | ||
രാഷ്ട്രപതിപുരസ്കാർ -ലിബിന ജോസഫ് <br/> | |||
[[പ്രമാണം:30024-hm.jpg|thumb| | |||
==പ്രധാനാധ്യാപിക== | |||
[[പ്രമാണം:30024-hm.jpg|thumb|left|300px|headmistress,Rosamma Joseph]] | |||
== | == അധ്യാപകർ & അനധ്യാപകർ== | ||
[[പ്രമാണം:30024-TEACHERS DAY.jpg | [[പ്രമാണം:30024-TEACHERS DAY.jpg|center|400px|അധ്യാപകർ & അനധ്യാപകർ]] | ||
== | == പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം== | ||
നൂറ്റാണ്ടിന്റെ സ്മരണകളുമായി അക്ഷരമുറ്റത്ത് അവർ ഒത്തുചേർന്നു; | |||
'''വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച അനേകം മഹത്വ്യക്തികൾ ഈ സ്കൂളിന്റെ സംഭാവനയായിട്ടുണ്ട്. ഇവരിൽ പലരും ഇന്ന് ലോകത്തിന്റ പലഭാഗങ്ങളിലും ജോലിചെയ്തു വരുന്നു. ഇവരെയേല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം നടത്തി.''' | '''വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച അനേകം മഹത്വ്യക്തികൾ ഈ സ്കൂളിന്റെ സംഭാവനയായിട്ടുണ്ട്. ഇവരിൽ പലരും ഇന്ന് ലോകത്തിന്റ പലഭാഗങ്ങളിലും ജോലിചെയ്തു വരുന്നു. ഇവരെയേല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം നടത്തി.''' | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| വരി 251: | വരി 263: | ||
30024-p03.jpg| | 30024-p03.jpg| | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== | ==പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ== | ||
* നിഷ പുരുഷോത്തമൻ മനോരമ ന്യൂസ് റീഡർ | |||
* ഡോ.നീതു ജോസ് | |||
* ഡോ.കീർത്തി കൃഷ്ണൻ | |||
* ശ്രീ.ജോസ് റ്റി റ്റി തച്ചേടത്ത് മാസ് എന്റർപ്രൈസസ് | |||
* പ്രൊഫസർ റോബിൻസ് ജേക്കബ് സെന്റ് ആൽബർട്സ് കോളേജ് എറണാകുളം | |||
== | * ശ്രീ ജയിംസ് ജേക്കബ് അഡ്വക്കേറ്റ് | ||
==പ്രശസ്തരായ പൂർവ അധ്യാപകർ== | |||
* ശ്രീ.പോൾ വി കെ ദേശീയ അവാർഡു ജേതാവ് | |||
* ശ്രീ ബാബു റ്റി ജോൺ ദേശീയ അവാർഡു ജേതാവ് | |||
== | ==ഓർമ്മകളിലൂടെ.........== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
30024p04.jpg| | 30024p04.jpg| | ||
| വരി 269: | വരി 283: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== | ==വഴികാട്ടി== | ||
'''വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ''' | |||
* കട്ടപ്പനയിൽനിന്നും 12 കിലോമീറ്റർ ദൂരം പുളിയൻമല റൂട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ വണ്ടൻമേട്ടിൽ എത്താം. | * കട്ടപ്പനയിൽനിന്നും 12 കിലോമീറ്റർ ദൂരം പുളിയൻമല റൂട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ വണ്ടൻമേട്ടിൽ എത്താം. | ||
* കുമളിയിൽ നിന്നും പതിനാല് കിലോമീറ്റർ ദൂരം എട്ടാം മെെൽ വഴി സഞ്ചരിച്ചാൽ വണ്ടൻമേട്ടിൽഎത്താം. | * കുമളിയിൽ നിന്നും പതിനാല് കിലോമീറ്റർ ദൂരം എട്ടാം മെെൽ വഴി സഞ്ചരിച്ചാൽ വണ്ടൻമേട്ടിൽഎത്താം. | ||
{{Slippymap|lat= 9.72241158597202|lon= 77.1564912541188 |zoom=16|width=full|height=400|marker=yes}} | |||
==മേൽവിലാസം== | |||
{{ | എസ്.എ.എച്ച്.എസ് വണ്ടൻമേട്<br/> | ||
വണ്ടൻമേട് പി.ഒ<br/> | |||
വണ്ടൻമേട്<br/> | |||
പിൻ :685551<br/> | |||
ph:04868277829<br/> | |||
22:04, 27 ജൂലൈ 2024-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
| സ്കൂൾ | സൗകര്യങ്ങൾ | പ്രവർത്തനങ്ങൾ | പ്രൈമറി | ഹൈസ്കൂൾ | ചരിത്രം | അംഗീകാരം |
ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കട്ടപ്പന വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ നെടുങ്കണ്ടം ഉപജില്ലയിലെ വണ്ടൻമേട് എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയമാണ് സെന്റ് ആന്റണീസ് ഹൈസ്കൂൾ വണ്ടൻമേട്
| എസ്.എ.എച്ച്.എസ് വണ്ടൻമേട് | |
|---|---|
![]() | |
| വിലാസം | |
വേണ്ടന്മേട് വണ്ടന്മേട് പി.ഒ. , ഇടുക്കി ജില്ല 685551 , ഇടുക്കി ജില്ല | |
| സ്ഥാപിതം | 1 - 6 - 1953 |
| വിവരങ്ങൾ | |
| ഫോൺ | 04868 277829 |
| ഇമെയിൽ | sahsvandanmedu@gmail.com |
| വെബ്സൈറ്റ് | www.sahsvandanmedu.in |
| കോഡുകൾ | |
| സ്കൂൾ കോഡ് | 30024 (സമേതം) |
| യുഡൈസ് കോഡ് | 32090501301 |
| വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണസംവിധാനം | |
| റവന്യൂ ജില്ല | ഇടുക്കി |
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | കട്ടപ്പന |
| ഉപജില്ല | നെടുങ്കണ്ടം |
| ഭരണസംവിധാനം | |
| ലോകസഭാമണ്ഡലം | ഇടുക്കി |
| നിയമസഭാമണ്ഡലം | ഉടുമ്പൻചോല |
| താലൂക്ക് | ഉടുമ്പഞ്ചോല |
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | കട്ടപ്പന |
| തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം | വണ്ടൻമേട് പഞ്ചായത്ത് |
| വാർഡ് | 18 |
| സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | |
| സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | എയ്ഡഡ് |
| സ്കൂൾ വിഭാഗം | പൊതുവിദ്യാലയം |
| പഠന വിഭാഗങ്ങൾ | എൽ.പി യു.പി ഹൈസ്കൂൾ |
| സ്കൂൾ തലം | 1 മുതൽ 10 വരെ |
| മാദ്ധ്യമം | മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, തമിഴ് |
| സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് | |
| ആൺകുട്ടികൾ | 636 |
| പെൺകുട്ടികൾ | 623 |
| ആകെ വിദ്യാർത്ഥികൾ | 1259 |
| അദ്ധ്യാപകർ | 45 |
| സ്കൂൾ നേതൃത്വം | |
| പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക | ഷൈനി ജേക്കബ് |
| പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | സജി സാമൂവൽ |
| എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | ആര്യമോൾ ചന്ദ്രൻ |
| അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
| 27-07-2024 | Ranjithsiji |
| ക്ലബ്ബുകൾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (സഹായം?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (സഹായം?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (സഹായം?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (സഹായം?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (സഹായം?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (സഹായം?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (സഹായം?)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| പ്രോജക്ടുകൾ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (സഹായം) | |||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||
| (സഹായം)
| |||||||||||
|
ചരിത്രം
1953 ജൂലൈ 30 തീയതി ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൗര്യരച്ചന്റെ ശ്രമഫലമായി ജോൺസാർ പ്രധാന അധ്യാപകനായും ശ്രീ ജേക്കബ് പുത്തൻപറമ്പിൽ അധ്യാപകനായും സ്കൂൾ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. മലനാട്, ഇടനാട്, തീരഭൂമി എന്നിങ്ങനെ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ തരംതിരിവ് വച്ചു നോക്യാൽ നമ്മുടെ സ്ക്കൂൾ മലനാട് വിഭാഗത്തിൻ പെടുന്നു. ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ, ഉടുംമ്പൻചോല താലൂക്കിൽ, വണ്ടൻമേട് പഞ്ചായത്തിൽ 6 കി.മീ. , കുമളി മൂന്നാർ ദേശിയ പാതയോട് ചേർന്നു് ഈ വിദ്യാമന്ദിരം നിലകൊള്ളുന്നു.ഏലമലക്കാടുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട വണ്ടൻമേടിന്റെ ഹരിത ഭംഗി ഈ വിദ്യാലയത്തിനു കുളിർമയേകുന്നു
ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ
മൂന്ന് ഏക്കർ 62 സെെൻറ് വിസ്തൃതി, 41 മുറികൾ,8 മന്ദിരങ്ങൾ,ടൊയിലറ്റ് കം യൂറിനൽ, യൂറിനൽ, ടൊയിലറ്റ്. കുടിവെള്ളത്തിന് കിണറും പംബുസെറ്റും നിലവിലുണ്ട്. മഴവെള്ളസംഭരണി,200 ലിറ്റർ
- മികച്ച ക്ലാസ് മുറികൾ
- കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ്
- സയൻസ് ലാബ്
- ലൈബ്രറി
- കുടിവെള്ള സംവിധാനം
- ഔഷധ സസ്യതോട്ടം
- മനോഹരമായ ഉദ്യാനം
- വൃത്തിയുള്ള ടോയ്ലറ്റുകൾ
- സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം
- വിശാലമായ കളി സ്ഥലം
പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ
- സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ്.
- ജെ.ആർ.സി.
- നൃത്തം,സംഗീതം,യോഗാ,കരാട്ടേ ക്ലാസ്
- ക്ലാസ് മാഗസിൻ.
- വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി.
- ഹെൽത്ത് ക്ലബ്ബ്
- ശുചിത്വ സേന
- അക്ഷര സേന
- ഐറ്റി ക്ലബ്ബ്
- ഗണിത ലാബ്
- ഇക്കോ ക്ലബ്ബ്
- ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ.
- എൻ. സി.സി
സിവിൽ സർവീസ് ആസ്പിരന്റ് ക്ലബ് , തയ്യൽ,കരകൗശല വിദ്യ പരിശീലനം സ്കൂൾ റേഡിയോ
മാനേജ്മെന്റ്
- കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതാ മാനേജുമെന്റ്
- രക്ഷാധികാരി -അഭിവന്ദ്യ മാർ ജോസ് പുളിക്കൽ
- കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജർ -റവ.ഫാ.ഡൊമിനിക് അയിലൂപ്പറമ്പിൽ
- സ്കൂൾ മാനേജർ - റവ.സി.ലിസ്യു എസ്.എ.ബി.എസ്
പി റ്റി എ
- പ്രസിഡന്റ് - ശ്രീ സജി സാമുവൽ
- വൈസ് പ്രസിഡന്റ് - ശ്രീ സുരേഷ്
- എം പി റ്റി എ പ്രസിഡന്റ് - ശ്രീമതി ആര്യമോൾ ചന്ദ്രൻ
മുൻസാരഥികൾ
| NO; | NAME | YEAR | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sri. P.V. John | 1953-63 | |
| 2 | Sr. Thresiamma N.V. | 1963-68 | |
| 3 | Sr. K.J. Rose | 1968-74 | |
| 4 | Sr. Ammini M.K | 1974-76 | |
| 5 | Sr. K.J. Rose | 1976-79 | |
| 6 | Sr. M.J. Baby | 1979-80 | |
| 7 | Sri. K.J. Joseph | 1980-82 | |
| 8 | Sr. M.J. Baby | 1982-84 | |
| 9 | Sr. Catherine Abraham | 1984-86 | |
| 10 | Sr. P.C. Mariamma | 1986-87 | |
| 11 | Smt. Rosamma Joseph | 1987-88 | |
| 12 | Smt. Annammma Antony | 1988-90 | |
| 13 | Smt. Chinnamma Kuriakose | 1990-92 | |
| 14 | Sr. Kunjamma A. M. | 1992-93 | |
| 15 | Smt. C.M. Marykutty | 1993-97 | |
| 16 | Sr. N.M. Mary | 1997-98 | |
| 17 | Sr. Aleyamma K.J. | 1998-2001 | |
| 18 | Sr. Mary Thomas | 2001-2002 | |
| 19 | Sri. Thomas Jacob | 2002-2003 | |
| 20 | Smt. Elsykutty Emmanuel | 2003-2007 | |
