"ഫലകം:Infobox വിദ്യാലയവിവരങ്ങൾ1" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
No edit summary |
(ചെ.) (തലക്കെട്ടു മാറ്റം: ഫലകം:Infobox വിദ്യാലയ വിവരങ്ങള് 1 >>> ഫലകം:Infobox വിദ്യാലയവിവരങ്ങള്1) |
||
(ഒരേ ഉപയോക്താവ് ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 3 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 48: | വരി 48: | ||
| {{{സ്കൂള് വിഭാഗം}}} | | {{{സ്കൂള് വിഭാഗം}}} | ||
|- | |- | ||
|'''പഠന വിഭാഗങ്ങള്''' <!-- | |'''പഠന വിഭാഗങ്ങള്''' <!-- ലോവർ പ്രൈമറി, അപ്പർ പ്രൈമറി, ഹൈ സ്കൂൾ, ഹയർ സെക്കൻഡറി, വി.എച്ച്.എസ്.സി..... --> | ||
| {{{പഠന വിഭാഗങ്ങള്}}} | | {{{പഠന വിഭാഗങ്ങള്}}} | ||
|- | |- | ||
|'''മാദ്ധ്യമം''' | |'''മാദ്ധ്യമം''' | ||
വരി 55: | വരി 55: | ||
|- | |- | ||
|'''തലം''' | |'''തലം''' | ||
| {{{തലം}}} | | {{{തലം}}} | ||
|- | |- | ||
|'''ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം''' | |'''ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം''' | ||
വരി 81: | വരി 81: | ||
| {{{ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്കു താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം}}} | | {{{ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്കു താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം}}} | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| colspan= | | colspan=2 |<small>{{{കുറിപ്പുകള്}}}</small> | ||
|} | |} |
19:46, 3 നവംബർ 2009-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
[[Image:{{{ചിത്രം}}}|frameless|{{{വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്}}}]]
| |
സ്ഥാപിതം | {{{സ്ഥാപിതദിവസം}}}-{{{സ്ഥാപിതമാസം}}}-{{{സ്ഥാപിതവര്ഷം}}} |
സ്കൂള് കോഡ് | {{{സ്കൂള് കോഡ്}}} |
സ്ഥലം | {{{സ്ഥലം}}} |
വിലാസം | {{{വിലാസം}}} |
പിന് കോഡ് | {{{പിന് കോഡ്}}} |
ഫോണ് | {{{ഫോണ്}}} |
ഇമെയില് | {{{ഇമെയില്}}} |
വെബ് സൈറ്റ് | {{{വെബ് സൈറ്റ്}}} |
ജില്ല | {{{ജില്ല}}} |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | {{{വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല}}} |
ഉപജില്ല | {{{ഉപജില്ല}}} |
റവന്യൂജില്ല | {{{റവന്യൂജില്ല}}} |
ഭരണം വിഭാഗം | {{{ഭരണം വിഭാഗം}}} |
സ്കൂള് വിഭാഗം | {{{സ്കൂള് വിഭാഗം}}} |
പഠന വിഭാഗങ്ങള് | {{{പഠന വിഭാഗങ്ങള്}}} |
മാദ്ധ്യമം | {{{മാദ്ധ്യമം}}} |
തലം | {{{തലം}}} |
ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം | {{{ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം}}} |
പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം | {{{പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം}}} |
വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ എണ്ണം | {{{വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ എണ്ണം}}} |
അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം | {{{അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം}}} |
പ്രിന്സിപ്പലിന്റെ പേര് | {{{പ്രിന്സിപ്പലിന്റെ പേര്}}} |
പ്രധാന അദ്ധ്യാപകന്റെ പേര് | {{{പ്രധാന അദ്ധ്യാപകന്റെ പേര്}}} |
പി.ടി.ഏ. പ്രസിഡണ്ടിന്റെ പേര് | {{{പി.ടി.ഏ. പ്രസിഡണ്ടിന്റെ പേര്}}} |
ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്കു താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം | {{{ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്കു താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം}}} |
{{{കുറിപ്പുകള്}}} |