"എം.ജി.എം.എച്ച്.എസ്സ്. ഈങ്ങാപുഴ/അംഗീകാരങ്ങൾ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
(→LSS) |
|||
(ഒരേ ഉപയോക്താവ് ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 43 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 1: | വരി 1: | ||
{{PHSSchoolFrame/Pages}} | {{PHSSchoolFrame/Pages}} | ||
സൗകര്യം എന്നിവ ലഭ്യമാണ്..''' | സൗകര്യം എന്നിവ ലഭ്യമാണ്..''' | ||
=SSLC വിജയം= | |||
{|class="wikitable" style="text-align:center; bg color:black ;width:10px; height:10px" border="1" | |||
|- | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1008.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1002.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1013.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1004.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1005.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1006.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1007.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1009.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
|- | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1010.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1011.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1012.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1014.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1017.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1016.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1059.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1060.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1018.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1019.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1020.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1021.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1025.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1026.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1024.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1061.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
|- | |||
|- | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1063.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1027.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1028.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1029.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1030.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
= | | | ||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1031.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1032.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1033.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
|- | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1052.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1035.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1036.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1037.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1038.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1039.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1040.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1041.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
|- | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1055.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1043.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1056.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1045.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1057.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1047.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1058.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1049.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
|- | |||
|} | |||
=പ്ലസ് റ്റൂ= | |||
ഈങ്ങാപ്പുഴ എം ജി എം ഹയർ സെക്കൻ്ററി സ്കൂൾ പ്ലസ് റ്റു പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം കരസ്ഥമാക്കി. 92% വിജയം കൈവരിച്ചു. 8 കുട്ടികൾക്ക് ഫുൾ A+ ലഭിച്ചു. | ഈങ്ങാപ്പുഴ എം ജി എം ഹയർ സെക്കൻ്ററി സ്കൂൾ പ്ലസ് റ്റു പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം കരസ്ഥമാക്കി. 92% വിജയം കൈവരിച്ചു. 8 കുട്ടികൾക്ക് ഫുൾ A+ ലഭിച്ചു. | ||
{|class="wikitable" style="text-align:center; width:100px; height:100px" border="1" | {|class="wikitable" style="text-align:center; width:100px; height:100px" border="1" | ||
വരി 23: | വരി 143: | ||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm241.png|ലഘുചിത്രം|full A+]] | |[[പ്രമാണം:47090-mgm241.png|ലഘുചിത്രം|full A+]] | ||
|} | |} | ||
=LSS= | |||
{|class="wikitable" style="text-align:center; width:100px; height:100px" border="1" | |||
|- | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1362.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1363.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1364.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1365.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1366.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1367.png|ലഘുചിത്രം|]] | |||
| | |||
|} | |||
=കായികനേട്ടങ്ങൾ= | |||
{|class="wikitable" style="text-align:center; width:300px; height:300px" border="1" | {|class="wikitable" style="text-align:center; width:300px; height:300px" border="1" | ||
|- | |- | ||
വരി 35: | വരി 172: | ||
||[[പ്രമാണം:47090-mgm221.png|ലഘുചിത്രം|]] | ||[[പ്രമാണം:47090-mgm221.png|ലഘുചിത്രം|]] | ||
|- | |- | ||
|[[പ്രമാണം:47090- | |[[പ്രമാണം:47090-mgm1066.png|ലഘുചിത്രം|National Sr. Mixed Tug of war. Ludhiya P S. Gold]] | ||
||[[പ്രമാണം:47090- | ||[[പ്രമാണം:47090-mgm1067.png|ലഘുചിത്രം|50-kg വിഭാഗം പഞ്ചഗുസ്തി | ||
||[[പ്രമാണം:47090- | മത്സരത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് 3rd | ||
Ardhra. S. Susan ]] | |||
||[[പ്രമാണം:47090-mgm1068.png|ലഘുചിത്രം|കേരള വടംവലി മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം]] | |||
|- | |||
|} | |||
=കലാനേട്ടങ്ങൾ= | |||
{|class="wikitable" style="text-align:center; width:300px; height:300px" border="1" | |||
|- | |- | ||
|[[പ്രമാണം:47090-mgm1069.png|ലഘുചിത്രം|മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഒന്നാം സ്ഥാനം | |||
പുലിക്കോട്ടിൽ ഹൈദർ ട്രോഫി വിന്നർ. ശ്രിബില]] | |||
||[[പ്രമാണം:47090-mgm1070.png|ലഘുചിത്രം|ടിവി റിയാലിറ്റി ഷോ പാർട്ടി സിപ്പൻറ് , സിനിമാ പിന്നണി ഗായിക. ധന്യ]] | |||
|- | |||
|} | |} | ||
=ഊർജോത്സവസമ്മാനം= | |||
{|class="wikitable" style="text-align:center; width:300px; height:300px" border="1" | {|class="wikitable" style="text-align:center; width:300px; height:300px" border="1" | ||
|- | |- | ||
വരി 54: | വരി 202: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
12:23, 13 മാർച്ച് 2022-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
സ്കൂൾ | സൗകര്യങ്ങൾ | പ്രവർത്തനങ്ങൾ | പ്രൈമറി | എച്ച്.എസ് | എച്ച്.എസ്.എസ്. | ചരിത്രം | അംഗീകാരം |
സൗകര്യം എന്നിവ ലഭ്യമാണ്..
SSLC വിജയം
|
|||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
പ്ലസ് റ്റൂ
ഈങ്ങാപ്പുഴ എം ജി എം ഹയർ സെക്കൻ്ററി സ്കൂൾ പ്ലസ് റ്റു പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം കരസ്ഥമാക്കി. 92% വിജയം കൈവരിച്ചു. 8 കുട്ടികൾക്ക് ഫുൾ A+ ലഭിച്ചു.