"ഗവ. ബോയ്സ് എച്ച് എസ് എസ് വടക്കാഞ്ചേരി/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2023-26" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
No edit summary |
No edit summary |
||
| വരി 9: | വരി 9: | ||
|ഉപജില്ല=വടക്കാഞ്ചേരി | |ഉപജില്ല=വടക്കാഞ്ചേരി | ||
|ലീഡർ=മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ P.M | |ലീഡർ=മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ P.M | ||
|ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ=പ്രണവ് K | |ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ=പ്രണവ് K A | ||
|കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1= ബിന്ദു K N | |കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1= ബിന്ദു K N | ||
|കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2=A V ജയലക്ഷ്മി | |കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2=A V ജയലക്ഷ്മി | ||
22:35, 17 നവംബർ 2025-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
| Home | 2023 - 26 | 2024 - 27 | 2025 - 28 |
| 24033-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
|---|---|
| സ്കൂൾ കോഡ് | 24033 |
| യൂണിറ്റ് നമ്പർ | LK/2019/24033 |
| ബാച്ച് | 2023-26 |
| അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | 31 |
| റവന്യൂ ജില്ല | തൃശൂർ |
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | ചാവക്കാട് |
| ഉപജില്ല | വടക്കാഞ്ചേരി |
| ലീഡർ | മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ P.M |
| ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ | പ്രണവ് K A |
| കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | ബിന്ദു K N |
| കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | A V ജയലക്ഷ്മി |
| അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
| 17-11-2025 | Dhanyaragesh |
അംഗങ്ങൾ
.
പ്രവർത്തനങ്ങൾ
.