"അസംപ്ഷൻ എച്ച്.എസ്. പാലമ്പ്ര/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2023-26" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
(ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ബാച്ച്)
No edit summary
 
വരി 1: വരി 1:
{{Lkframe/Pages}}
{{Lkframe/Pages}}
{{Infobox School
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+
|+

15:21, 24 സെപ്റ്റംബർ 2024-നു നിലവിലുള്ള രൂപം

ഹോംഡിജിറ്റൽ
മാഗസിൻ
ഫ്രീഡം
ഫെസ്റ്റ്
2018
20
2019
21, 22
2020
23
2021
24
2022
25
2023
26
2024
27

{{Infobox School

2023-2026 BATCH
ക്രമ നമ്പർ അഡ്മിഷൻ

നമ്പർ

കുട്ടിയുടെ പേര് ക്ലാസ്സ്
1 9061 സോണിയ സണ്ണി 8
2 9079 നാദിയ നിസ്സാം 8
3 9921 റിയാനാ സിറാജുദ്ധീൻ 8
4 9033 ആദിൽ നഹാസ് 8
5 9103 ഷാരോൺ ഷാജി 8
6 9607 സിയാനാ സിയാജ് 8
7 9057 ശിവപ്രിയ. എ. നായർ 8
8 9714 ബെനിറ്റ. എം.ബിനോ 8
9 9637 ശ്രീവിദ്യ മനോജ്‌ 8
10 9635 നകുൽ മോൻ.കെ.എ 8
11 9054 നൂറ ഫാത്തിമ അനീഷ്‌ 8
12 10064 അഫ്താബ്.നൂർ കെ. എൻ 8
13 9919 അൻസിൽ. പി. ഷാനവാസ്‌ 8
14 9031 അരുൺ ഗണേഷ് 8
15 10061 നിയ ഫാത്തിമ 8
16 9105 ജോയൽ ജോൺസൺ 8
17 9715 ഇഷാ മോൾ അനസ് 8
18 9049 ഹന്ന തോമസ് 8
19 9872 ആബിദ് ഷാജഹാൻ 8
20 9040 ഫിറോസ് കെ എഫ് 8
21 9056 ഷഫ്‌ന ഷിഹാബുദീൻ 8
22 9639 ഡിന്റോ ബെന്നി 8
23 9055 റുമൈസാ റയാൻ 8
24 9041 ഹമീദ് കെ ആർ 8
25 9048 തോമസ്കുട്ടി പയസ് 8
26 9053 നന്ദന ഷാജി 8
27 9299 ജാൻ മുഹമ്മദ്‌ മജീദ് 8
28 9718 മുഹമ്മദ്‌ ഫവാസ്‌ 8
29 9468 അമീത ജമാലുദ്ധീൻ 8
30 10142 അബിൻ സോണി 8
31 9046 ഷാരോൺ റോജി 8
32 9034 ആദിൽ ദിലീപ് 8
33 9100 മെൽബിൻ ജെയിംസ്‌ 8
34 9045 സാവിയോ മോൻ ജോർജ് 8
35 9082 ആദിത്യ ഉല്ലാസ് 8
36 9036 ബസ്സാം മുഹമ്മദ്‌ 8
37 9901 അജീഷ് ആർ 8
38 9030 ആദർശ് പി ലാൽ 8
39 9081 ഐഷാ മാഹീൻ 8
40 10065 അനന്ദു പി ബിനു 8
-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്
അവസാനം തിരുത്തിയത്
24-09-2024Kply32033