"എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് കുടശ്ശനാട്/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2019-21" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
No edit summary |
No edit summary |
||
വരി 2: | വരി 2: | ||
{{Infobox littlekites | {{Infobox littlekites | ||
|സ്കൂൾ കോഡ്=36038 | |സ്കൂൾ കോഡ്=36038 | ||
|അധ്യയനവർഷം=- | |അധ്യയനവർഷം=2019-21 | ||
|യൂണിറ്റ് നമ്പർ=LK/2018/36038 | |യൂണിറ്റ് നമ്പർ=LK/2018/36038 | ||
|അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം= | |അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം=21 | ||
|വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=മാവേലിക്കര | |വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=മാവേലിക്കര | ||
|റവന്യൂ ജില്ല=ആലപ്പുഴ | |റവന്യൂ ജില്ല=ആലപ്പുഴ | ||
|ഉപജില്ല=മാവേലിക്കര | |ഉപജില്ല=മാവേലിക്കര | ||
|ലീഡർ= | |ലീഡർ=അഞ്ജു ശാന്തൻ | ||
|ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ= | |ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ=ഗോപിക | ||
|കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1= | |കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1=ശ്യാം കുമാർ പി | ||
|കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2= | |കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2=എസ് ഗിരിജ കുമാരി | ||
|ചിത്രം= | |ചിത്രം= | ||
|ഗ്രേഡ്=- | |ഗ്രേഡ്=- |
20:41, 15 മാർച്ച് 2024-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
ഹോം | ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ | ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റ് | 2018 20 | 2019 21, 22 | 2020 23 | 2021 24 | 2022 25 | 2023 26 | 2024 27 |
36038-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
---|---|
സ്കൂൾ കോഡ് | 36038 |
യൂണിറ്റ് നമ്പർ | LK/2018/36038 |
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | 21 |
റവന്യൂ ജില്ല | ആലപ്പുഴ |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | മാവേലിക്കര |
ഉപജില്ല | മാവേലിക്കര |
ലീഡർ | അഞ്ജു ശാന്തൻ |
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ | ഗോപിക |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | ശ്യാം കുമാർ പി |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | എസ് ഗിരിജ കുമാരി |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
15-03-2024 | Nsshskudassanad |
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ
ക്രമനമ്പർ | അഡ്മിഷൻ നമ്പർ | അംഗത്തിന്റെ പേര് |
---|---|---|
1 | 10663 | ANJU SANTHAN |
2 | 10672 | R ABHINAV |
3 | 10673 | RAHUL RAJ |
4 | 10674 | BLESSEN BINOY |
5 | 10677 | MEENU DAS |
6 | 10764 | GOPIKA |
7 | 10781 | ADITHYAN ANANDAN |
8 | 10782 | DEVIKA J |
9 | 10784 | DEVOOTY D |
10 | 10785 | APARNA P MANOJ |
11 | 10787 | KANNAN VINOD |
12 | 10789 | KRISHNA KEERTHANA PRASAD |
13 | 10792 | NILA UNNI |
14 | 10797 | SACHU SATHEESH |
15 | 10799 | KRISHNAVENI D |
16 | 10800 | ATHIRA S AGUSTIN |
17 | 10804 | SANDRA S |
18 | 10806 | MELVIN SAMSON |
19 | 10816 | ARJUN R PILLAI |
20 | 10821 | DEVADATH B |
21 | 10834 | FAITH ABI PHILIP |