"സ്കൂൾവിക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹൈസ്കൂളുകൾ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
No edit summary
No edit summary
 
(ഒരേ ഉപയോക്താവ് ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 2 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല)
വരി 1,606: വരി 1,606:
| 746 || KGD  63 || G 63 || [[12024]] || [[12024|G. H. S. S. Kakkat]] || [[ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. കക്കാട്ട്]] || കാഞ്ഞങ്ങാട് || ഹോസ്‌ദുർഗ് || സർക്കാർ
| 746 || KGD  63 || G 63 || [[12024]] || [[12024|G. H. S. S. Kakkat]] || [[ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. കക്കാട്ട്]] || കാഞ്ഞങ്ങാട് || ഹോസ്‌ദുർഗ് || സർക്കാർ
|-
|-
| 747 || KGD  64 || G 64 || [[12026]] || [[12026|G. H. S. Uppilikai]] || [[ജി. എച്ച്. എസ്. ഉപ്പിലിക്കൈ]] || കാഞ്ഞങ്ങാട് || ഹോസ്‌ദുർഗ് || സർക്കാർ
| 747 || KGD  64 || G 64 || [[12026]] || [[12026|G. H. S. Uppilikai]] || [[ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഉപ്പിലിക്കൈ]] || കാഞ്ഞങ്ങാട് || ഹോസ്‌ദുർഗ് || സർക്കാർ
|-
|-
| 748 || KGD  65 || G 65 || [[12027]] || [[12027|G. H. S. Madikai Ii]] || [[ജി. വി. എച്ച്. എസ്. എസ്. മടിക്കൈ II]] || കാഞ്ഞങ്ങാട് || ഹോസ്‌ദുർഗ് || സർക്കാർ
| 748 || KGD  65 || G 65 || [[12027]] || [[12027|G. H. S. Madikai Ii]] || [[ജി. വി. എച്ച്. എസ്. എസ്. മടിക്കൈ II]] || കാഞ്ഞങ്ങാട് || ഹോസ്‌ദുർഗ് || സർക്കാർ
വരി 1,698: വരി 1,698:
| 792 || KGD  109 || A 10 || [[11036]] || [[11036|S. S. H. S. S. Katukukke]] || [[എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്.കാട്ടുകുക്കെ]] || കാസർഗോഡ് || കുമ്പള || എയ്ഡഡ്
| 792 || KGD  109 || A 10 || [[11036]] || [[11036|S. S. H. S. S. Katukukke]] || [[എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്.കാട്ടുകുക്കെ]] || കാസർഗോഡ് || കുമ്പള || എയ്ഡഡ്
|-
|-
| 793 || KGD  110 || A 11 || [[11037]] || [[11037|S. S. H. S. Sheni]] || [[എസ്. എസ്. എച്ച. എസ്. ഷേണി]] || കാസർഗോഡ് || കാസർഗോഡ് || എയ്ഡഡ്
| 793 || KGD  110 || A 11 || [[11037]] || [[11037|S. S. H. S. Sheni]] || [[എസ്. എസ്. എച്ച്. എസ്. ഷേണി]] || കാസർഗോഡ് || കാസർഗോഡ് || എയ്ഡഡ്
|-
|-
| 794 || KGD  111 || A 12 || [[11038]] || [[11038|N. H. S. Perdala]] || [[എൻ. എച്ച്. എസ്. എസ്. പെർഡാല]] || കാസർഗോഡ് || കുമ്പള || എയ്ഡഡ്
| 794 || KGD  111 || A 12 || [[11038]] || [[11038|N. H. S. Perdala]] || [[എൻ. എച്ച്. എസ്. എസ്. പെർഡാല]] || കാസർഗോഡ് || കുമ്പള || എയ്ഡഡ്
വരി 4,716: വരി 4,716:
| 2301 || PTA  87 || A 39 || [[37053]] || [[37053|St. Behanan`s H. S. S. Vennikulam]] || [[സെന്റ് ബെഹനാൻസ് ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വെണ്ണിക്കുളം]] || തിരുവല്ല || വെണ്ണിക്കുളം || എയ്ഡഡ്
| 2301 || PTA  87 || A 39 || [[37053]] || [[37053|St. Behanan`s H. S. S. Vennikulam]] || [[സെന്റ് ബെഹനാൻസ് ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വെണ്ണിക്കുളം]] || തിരുവല്ല || വെണ്ണിക്കുളം || എയ്ഡഡ്
|-
|-
| 2302 || PTA  88 || A 40 || [[37055]] || [[37055|St. Mary`s V. H. S. S. Valiyakunnam]] || [[സെന്റ് മേരീസ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വലിയകുന്നം]] || തിരുവല്ല || വെണ്ണിക്കുളം || എയ്ഡഡ്
| 2302 || PTA  88 || A 40 || [[37055]] || [[37055|St. Mary`s V. H. S. S. Valiyakunnam]] || [[സെന്റ് മേരീസ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വലിയകുന്നം]] || തിരുവല്ല || വെണ്ണിക്കുളം || എയ്ഡഡ്
|-
|-
| 2303 || PTA  89 || A 41 || [[37056]] || [[37056|S. C. V. H. S. Kottanadu]] || [[എസ്. സി. വി. ഹൈസ്കൂൾ കൊറ്റനാട്]] || തിരുവല്ല || വെണ്ണിക്കുളം || എയ്ഡഡ്
| 2303 || PTA  89 || A 41 || [[37056]] || [[37056|S. C. V. H. S. Kottanadu]] || [[എസ്. സി. വി. ഹൈസ്കൂൾ കൊറ്റനാട്]] || തിരുവല്ല || വെണ്ണിക്കുളം || എയ്ഡഡ്
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/2885310...2894961" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്