എൻ ആർ പി എം എച്ച് എസ് എസ് കായംകുളം/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2020-23
--ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
---|---|
പ്രമാണം:- | |
സ്കൂൾ കോഡ് | - |
യൂണിറ്റ് നമ്പർ | - LK/ / |
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | - |
റവന്യൂ ജില്ല | - ആലപ്പുഴ |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | - മാവേലിക്കര |
ഉപജില്ല | - കായംകുളം |
ലീഡർ | - |
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ | - |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | - |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | - |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
16-03-2024 | 36053 |
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ
ക്രമനമ്പർ | അഡ്മിഷൻ നമ്പർ | അംഗത്തിന്റെ പേര് | ക്ലാസ് |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |