"കോട്ടയം കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
No edit summary
No edit summary
 
(16 ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 94 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല)
വരി 1: വരി 1:
{{Kunjezhuthukal}}
{{Kunjezhuthukal}}


('''കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ ചേർത്ത വിദ്യാലയകണ്ണി നീലനിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ്''')
 
*ക്രമനമ്പർ,  സ്കൂൾകോഡ്,  സ്കൂൾ,  സ്കൂൾവിഭാഗം,  ഉപജില്ല, കുഞ്ഞെഴുത്ത് പേജ് തയ്യാറായി (#yes) ക്രമത്തിൽ
*ക്രമനമ്പർ,  സ്കൂൾകോഡ്,  സ്കൂൾ,  സ്കൂൾവിഭാഗം,  ഉപജില്ല ക്രമത്തിൽ
----
# -  32201    [[സെന്റ് ജോൺസ് എൽ പി എസ് അമ്പാറനിരപ്പേൽ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് ജോൺസ് എൽ പി എസ് അമ്പാറനിരപ്പേൽ]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട  
# -  32201    [[സെന്റ് ജോൺസ് എൽ പി എസ് അമ്പാറനിരപ്പേൽ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് ജോൺസ് എൽ പി എസ് അമ്പാറനിരപ്പേൽ]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട #yes
# -  32202    [[ഗവ എൽ പി എസ് ആനങ്കല്ല്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ എൽ പി എസ് ആനങ്കല്ല്]] (G) ഈരാറ്റുപേട്ട  
# -  32202    [[ഗവ എൽ പി എസ് ആനങ്കല്ല്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ എൽ പി എസ് ആനങ്കല്ല്]] (G) ഈരാറ്റുപേട്ട #yes
# -  32203    [[സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി എസ് അരുവിത്തുറ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി എസ് അരുവിത്തറ]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട  
# -  32203    [[സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി എസ് അരുവിത്തുറ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി എസ് അരുവിത്തറ]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട
# -  32204    [[എൽ എഫ് എൽ പി എസ് അയ്യമ്പാറ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എൽ എഫ് എൽ പി എസ് അയ്യംപ്പാറ]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട  
# -  32204    [[എൽ എഫ് എൽ പി എസ് അയ്യമ്പാറ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എൽ എഫ് എൽ പി എസ് അയ്യംപ്പാറ]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട #yes
# -  32206    [[നിർമ്മലാ എൽ പി എസ് ചേന്നാട്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|നിർമ്മലാ എൽ പി എസ് ചേന്നാട്]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട  
# -  32206    [[നിർമ്മലാ എൽ പി എസ് ചേന്നാട്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|നിർമ്മലാ എൽ പി എസ് ചേന്നാട്]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട #yes
# -  32207    [[സെന്റ് ജോസഫ്സ് എൽ പി എസ് ചേറ്റുത്തോട്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് ജോസഫ്സ് എൽ പി എസ് ചേറ്റുത്തോട്]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട  
# -  32207    [[സെന്റ് ജോസഫ്സ് എൽ പി എസ് ചേറ്റുത്തോട്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് ജോസഫ്സ് എൽ പി എസ് ചേറ്റുത്തോട്]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട #yes
# -  32208    [[സി എം എസ് എൽ പി എസ് ചൊവ്വൂർ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സി എം എസ് എൽ പി എസ് ചൊവ്വൂർ]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട  
# -  32208    [[സി എം എസ് എൽ പി എസ് ചൊവ്വൂർ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സി എം എസ് എൽ പി എസ് ചൊവ്വൂർ]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട
# -  32209    [[സി എം എസ് എൽ പി എസ് എള്ളുംപുറം/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സി എം എസ് എൽ പി എസ് എള്ളുംപുറം]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട  
# -  32209    [[സി എം എസ് എൽ പി എസ് എള്ളുംപുറം/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സി എം എസ് എൽ പി എസ് എള്ളുംപുറം]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട #yes
# -  32210    [[ഗവ എം എൽ പി എസ് ഈരാറ്റുപ്പേട്ട/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ എം എൽ പി എസ് ഈരാറ്റുപ്പേട്ട]] (G) ഈരാറ്റുപേട്ട  
# -  32210    [[ഗവ എം എൽ പി എസ് ഈരാറ്റുപ്പേട്ട/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ എം എൽ പി എസ് ഈരാറ്റുപ്പേട്ട]] (G) ഈരാറ്റുപേട്ട #yes
# -  32211    [[സി എം എസ് എൽ പി എസ് ഇരുമപ്ര/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സി എം എസ് എൽ പി എസ് ഇരുമപ്ര]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട  
# -  32211    [[സി എം എസ് എൽ പി എസ് ഇരുമപ്ര/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സി എം എസ് എൽ പി എസ് ഇരുമപ്ര]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട #yes
# -  32213    [[പി എം എസ് എ പി റ്റി എം എൽ പി എസ് കടുവാമൂഴി/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|പി എം എസ് എ പി റ്റി എം എൽ പി എസ് കടുവാമൂഴി]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട  
# -  32213    [[പി എം എസ് എ പി റ്റി എം എൽ പി എസ് കടുവാമൂഴി/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|പി എം എസ് എ പി റ്റി എം എൽ പി എസ് കടുവാമൂഴി]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട #yes
# -  32214    [[ഗവ എൽ പി എസ് കൈപ്പള്ളി/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ എൽ പി എസ് കൈപ്പള്ളി]] (G) ഈരാറ്റുപേട്ട  
# -  32214    [[ഗവ എൽ പി എസ് കൈപ്പള്ളി/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ എൽ പി എസ് കൈപ്പള്ളി]] (G) ഈരാറ്റുപേട്ട #yes
# -  32215    [[പ‍‍ഞ്ചായത്ത് എൽ പി എസ് കോണിപ്പാട്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|പ‍‍ഞ്ചയത്ത് എൽ പി എസ് കോണിപ്പാട്]] (G) ഈരാറ്റുപേട്ട  
# -  32215    [[പ‍‍ഞ്ചയത്ത് എൽ പി എസ് കോണിപ്പാട്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|പ‍‍ഞ്ചയത്ത് എൽ പി എസ് കോണിപ്പാട്]] (G) ഈരാറ്റുപേട്ട
# -  32216    [[സെന്റ് തോമസ് എൽ പി എസ് മംഗളഗിരി/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് തോമസ് എൽ പി എസ് മംഗളഗിരി]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട  
# -  32216    [[സെന്റ് തോമസ് എൽ പി എസ് മംഗളഗിരി/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് തോമസ് എൽ പി എസ് മംഗളഗിരി]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട #yes
# -  32217    [[സെന്റ് ജോസഫ്സ് എൽ പി എസ് മ​ണിയംകുളം/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് ജോസഫ്സ് എൽ പി എസ് മ​ണിയംകുളം]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട  
# -  32217    [[സെന്റ് ജോസഫ്സ് എൽ പി എസ് മ​ണിയംകുളം/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് ജോസഫ്സ് എൽ പി എസ് മ​ണിയംകുളം]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട #yes
# -  32218    [[സി എം എസ് എൽ പി എസ് മേച്ചാൽ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സി എം എസ് എൽ പി എസ് മേച്ചാൽ]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട  
# -  32218    [[സി എം എസ് എൽ പി എസ് മേച്ചാൽ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സി എം എസ് എൽ പി എസ് മേച്ചാൽ]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട #yes
# -  32219    [[സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എൽ പി എസ് പാതാഴ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എൽ പി എസ് പാതാഴ]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട  
# -  32219    [[സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എൽ പി എസ് പാതാഴ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എൽ പി എസ് പാതാഴ]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട #yes
# -  32220    [[ഗവ എച്ച് ‍‍‍‍ഡബ്ലിയു എൽ പി എസ് പൂ‍ഞ്ഞാർ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ എച്ച് ‍‍‍‍ഡബ്ലിയു എൽ പി എസ് പൂ‍ഞ്ഞാർ]] (G) ഈരാറ്റുപേട്ട  
# -  32220    [[ഗവ എച്ച് ‍‍‍‍ഡബ്ലിയു എൽ പി എസ് പൂ‍ഞ്ഞാർ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ എച്ച് ‍‍‍‍ഡബ്ലിയു എൽ പി എസ് പൂ‍ഞ്ഞാർ]] (G) ഈരാറ്റുപേട്ട
# -  32221    [[ഗവ എൽ പി എസ് പൂഞ്ഞാർ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ എൽ പി എസ് പൂഞ്ഞാർ]] (G) ഈരാറ്റുപേട്ട  
# -  32221    [[ഗവ എൽ പി എസ് പൂഞ്ഞാർ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ എൽ പി എസ് പൂഞ്ഞാർ]] (G) ഈരാറ്റുപേട്ട #yes
# -  32222    [[സെന്റ് ആൻറ്റണീസ് എൽ പി എസ് പൂഞ്ഞാർ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് ആൻറ്റണീസ് എൽ പി എസ് പൂഞ്ഞാർ]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട  
# -  32222    [[സെന്റ് ആൻറ്റണീസ് എൽ പി എസ് പൂഞ്ഞാർ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് ആൻറ്റണീസ് എൽ പി എസ് പൂഞ്ഞാർ]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട #yes
#  
# -  32223    [[ആർ എസ് എം എൽ പി എസ് കൊടുങ്ങ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ആർ എസ് എം എൽ പി എസ് കൊടുങ്ങ]] (U) ഈരാറ്റുപേട്ട
# -  32224    [[സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി എസ് തീക്കോയി/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി എസ് തീക്കോയി]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട  
# -  32224    [[സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി എസ് തീക്കോയി/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി എസ് തീക്കോയി]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട #yes
# -  32225    [[ഗവ എൽ പി എസ് തലനാടു്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ എൽ പി എസ് തലനാടു്]] (G) ഈരാറ്റുപേട്ട  
# -  32225    [[ഗവ എൽ പി എസ് തലനാടു്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ എൽ പി എസ് തലനാടു്]] (G) ഈരാറ്റുപേട്ട
# -  32226    [[സി എം എസ് എൽ പി എസ് തിടനാട്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സി എം എസ് എൽ പി എസ് തിടനാട്]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട  
# -  32226    [[സി എം എസ് എൽ പി എസ് തിടനാട്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സി എം എസ് എൽ പി എസ് തിടനാട്]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട #yes
# -  32227    [[സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി എസ് വലിയകുമാരമംഗലം/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി എസ് വലിയകുമാരമംഗലം]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട  
# -  32227    [[സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി എസ് വലിയകുമാരമംഗലം/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി എസ് വലിയകുമാരമംഗലം]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട #yes
# -  32228    [[സെന്റ് ജോർജ്ജ് എൽ പി എസ് വെയിൽകാണാംപാറ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് ജോർജ്ജ് എൽ പി എസ് വെയിൽകാണാംപാറ]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട  
# -  32228    [[സെന്റ് ജോർജ്ജ് എൽ പി എസ് വെയിൽകാണാംപാറ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് ജോർജ്ജ് എൽ പി എസ് വെയിൽകാണാംപാറ]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട #yes
# -  32229    [[സെന്റ് പോൾസ് എൽ പി എസ് വാകക്കാട്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് പോൾസ് എൽ പി എസ് വാകക്കാട്]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട  
# -  32229    [[സെന്റ് പോൾസ് എൽ പി എസ് വാകക്കാട്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് പോൾസ് എൽ പി എസ് വാകക്കാട്]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട #yes
# -  32230    [[സി എം എസ് എൽ പി എസ് വാളകം/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സി എം എസ് എൽ പി എസ് വാളകം]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട  
# -  32230    [[സി എം എസ് എൽ പി എസ് വാളകം/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സി എം എസ് എൽ പി എസ് വാളകം]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട #yes
# -  32231    [[സെന്റ് തോമസ് എൽ പി എസ് വേലത്തുശേരി/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് തോമസ് എൽ പി എസ് വേലത്തുശേരി]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട  
# -  32231    [[സെന്റ് തോമസ് എൽ പി എസ് വേലത്തുശേരി/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് തോമസ് എൽ പി എസ് വേലത്തുശേരി]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട #yes
# -  32232    [[ഗവ എൽ പി എസ് വെള്ളാനി/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ എൽ പി എസ് വെള്ളാനി]] (G) ഈരാറ്റുപേട്ട  
# -  32232    [[ഗവ എൽ പി എസ് വെള്ളാനി/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ എൽ പി എസ് വെള്ളാനി]] (G) ഈരാറ്റുപേട്ട #yes
# -  32233    [[വെട്ടിക്കാനം കെ സി എം എൽ പി എസ് കൂട്ടിക്കൽ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|വെട്ടിക്കാനം കെ സി എം എൽ പി എസ് കൂട്ടിക്കൽ]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട  
# -  32233    [[വെട്ടിക്കാനം കെ സി എം എൽ പി എസ് കൂട്ടിക്കൽ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|വെട്ടിക്കാനം കെ സി എം എൽ പി എസ് കൂട്ടിക്കൽ]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട
# -  32234    [[സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി എസ് അടിവാരം/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി എസ് അടിവാരം]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട  
# -  32234    [[സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി എസ് അടിവാരം/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി എസ് അടിവാരം]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട #yes
# -  32235    [[സി.എം.എസ്.യു.പി.എസ്. ഇടമല/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സി.എം.എസ്.യു.പി.എസ്. ഇടമല]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട  
# -  32235    [[സി.എം.എസ്.യു.പി.എസ്. ഇടമല/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സി.എം.എസ്.യു.പി.എസ്. ഇടമല]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട #yes
# -  32236    [[സെന്റ് ആന്റണീസ് യു.പി.എസ്. ഇടമറുക്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് ആന്റണീസ് യു.പി.എസ്. ഇടമറുക്]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട  
# -  32236    [[സെന്റ് ആന്റണീസ് യു.പി.എസ്. ഇടമറുക്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് ആന്റണീസ് യു.പി.എസ്. ഇടമറുക്]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട #yes
#-  32238    [[എം.എം.എം.യു.എം.യു.പി.എസ്. കാരക്കാട്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എം.എം.എം.യു.എം.യു.പി.എസ്. കാരക്കാട്]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട  
#-  32238    [[എം.എം.എം.യു.എം.യു.പി.എസ്. കാരക്കാട്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എം.എം.എം.യു.എം.യു.പി.എസ്. കാരക്കാട്]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട #yes
# -  32239    [[സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് യു.പി.എസ്. കുന്നോന്നി/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് യു.പി.എസ്. കുന്നോന്നി]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട  
# -  32239    [[സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് യു.പി.എസ്. കുന്നോന്നി/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് യു.പി.എസ്. കുന്നോന്നി]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട #yes
# -  32240    [[സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് യു.പി.എസ്. മലയി‍ഞ്ചിപ്പാറ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് യു.പി.എസ്. മലയി‍ഞ്ചിപ്പാറ]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട  
# -  32240    [[സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് യു.പി.എസ്. മലയി‍ഞ്ചിപ്പാറ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് യു.പി.എസ്. മലയി‍ഞ്ചിപ്പാറ]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട #yes
# -  32241    [[സി.എം.എസ്.യു.പി.എസ്. മങ്കൊമ്പ്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സി.എം.എസ്.യു.പി.എസ്. മങ്കൊമ്പ്]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട  
# -  32241    [[സി.എം.എസ്.യു.പി.എസ്. മങ്കൊമ്പ്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സി.എം.എസ്.യു.പി.എസ്. മങ്കൊമ്പ്]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട #yes
# -  32242    [[സെന്റ് ജോസഫ്‍സ് യു.പി.എസ്. മണിയംകുന്ന്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് ജോസഫ്‍സ് യു.പി.എസ്. മണിയംകുന്ന്]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട
# -  32242    [[സെന്റ് ജോസഫ്‍സ് യു.പി.എസ്. മണിയങ്കുന്ന്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് ജോസഫ്‍സ് യു.പി.എസ്. മണിയങ്കുന്ന്]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട
# -  32243    [[സെന്റ് തോമസ് യു.പി.എസ്. മേലുകാവുമറ്റം/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് തോമസ് യു.പി.എസ്. മേലുകാവുമറ്റം]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട  
# -  32243    [[സെന്റ് തോമസ് യു.പി.എസ്. മേലുകാവുമറ്റം/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് തോമസ് യു.പി.എസ്. മേലുകാവുമറ്റം]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട #yes
# -  32244    [[എസ്.ജി.എം.യു.പി.എസ്. ഒളയനാട്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എസ്.ജി.എം.യു.പി.എസ്. ഒളയനാട്]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട  
# -  32244    [[എസ്.ജി.എം.യു.പി.എസ്. ഒളയനാട്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എസ്.ജി.എം.യു.പി.എസ്. ഒളയനാട്]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട #yes
# -  32245    [[സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് യു.പി.എസ്. പൂഞ്ഞാർ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് യു.പി.എസ്. പൂഞ്ഞാർ]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട  
# -  32245    [[സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് യു.പി.എസ്. പൂഞ്ഞാർ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് യു.പി.എസ്. പൂഞ്ഞാർ]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട #yes
# -  32246    [[ഗവ.യു.പി.എസ്. വെള്ളറ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ.യു.പി.എസ്. വെള്ളറ]] (G) ഈരാറ്റുപേട്ട
# -  32246    [[ഗവ.യു.പി.എസ്. വെള്ളറ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ.യു.പി.എസ്. വെള്ളറ]] (G) ഈരാറ്റുപേട്ട#yes
#
#
#-  32005    [[ലിറ്റിൽ ഫ്ളവർ എച്ച്.എസ്. ചെമ്മലമറ്റം/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ലിറ്റിൽ ഫ്ളവർ എച്ച്.എസ്. ചെമ്മലമറ്റം]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട #yes
#-  32005    [[ലിറ്റിൽ ഫ്ളവർ എച്ച്.എസ്. ചെമ്മലമറ്റം/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ലിറ്റിൽ ഫ്ളവർ എച്ച്.എസ്. ചെമ്മലമറ്റം]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട  
# -  32008    [[ഗവൺമെന്റ് എച്ച്.എസ്.എസ്. ഈരാറ്റുപേട്ട/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവൺമെന്റ് എച്ച്.എസ്.എസ്. ഈരാറ്റുപേട്ട]] (G) ഈരാറ്റുപേട്ട #yes
# -  32008    [[ഗവൺമെന്റ് എച്ച്.എസ്.എസ്. ഈരാറ്റുപേട്ട/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവൺമെന്റ് എച്ച്.എസ്.എസ്. ഈരാറ്റുപേട്ട]] (G) ഈരാറ്റുപേട്ട  
# -  32016    [[എം.ജി.പി.എൻ.എസ്.എസ്. എച്ച്.എസ്. തലനാട്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എം.ജി.പി.എൻ.എസ്.എസ്. എച്ച്.എസ്. തലനാട്]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട #yes
# -  32016    [[എം.ജി.പി.എൻ.എസ്.എസ്. എച്ച്.എസ്. തലനാട്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എം.ജി.പി.എൻ.എസ്.എസ്. എച്ച്.എസ്. തലനാട്]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട  
# -  32017    [[ഗവൺമെന്റ് എച്ച്.എസ്. അടുക്കം/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവൺമെന്റ് എച്ച്.എസ്. അടുക്കം]] (G) ഈരാറ്റുപേട്ട  
# -  32017    [[ജി.എച്ച്.എസ്. അടുക്കം/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ]] (G) ഈരാറ്റുപേട്ട  
# -  32018    [[സെന്റ് ആന്റണീസ് എച്ച്.എസ്. വെള്ളികുളം/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് ആന്റണീസ് എച്ച്.എസ്. വെള്ളികുളം]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട #yes
# -  32018    [[സെന്റ് ആന്റണീസ് എച്ച്.എസ്. വെള്ളികുളം/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് ആന്റണീസ് എച്ച്.എസ്. വെള്ളികുളം]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട  
# -  32022    [[സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എച്ച്.എസ്. പെരിങ്ങുളം/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എച്ച്.എസ്. പെരിങ്ങുളം]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട #yes
# -  32022    [[സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എച്ച്.എസ്. പെരിങ്ങുളം/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എച്ച്.എസ്. പെരിങ്ങുളം]] (A) ഈരാറ്റുപേട്ട  
# -  32057    [[ഗവൺമെന്റ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തിടനാട്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവൺമെന്റ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തിടനാട്]] (G) ഈരാറ്റുപേട്ട #yes
# -  32057    [[ഗവൺമെന്റ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തിടനാട്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവൺമെന്റ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തിടനാട്]] (G) ഈരാറ്റുപേട്ട  
#  -  32072    [[ഗവ.ഹൈസ്ക്കൂൾ കപ്പാട്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ.ഹൈസ്ക്കൂൾ കപ്പാട്]] (G) ഈരാറ്റുപേട്ട #yes
#  -  32072    [[ഗവ.ഹൈസ്ക്കൂൾ കപ്പാട്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ.ഹൈസ്ക്കൂൾ കപ്പാട്]] (G) ഈരാറ്റുപേട്ട  
# -  32212    [[ഹയാത്തൂദീൻ ഹൈസ്ക്കൂൾ ഈരാറ്റുപേട്ട/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഹയാത്തൂദീൻ ഹൈസ്ക്കൂൾ ഈരാറ്റുപേട്ട]] (U) ഈരാറ്റുപേട്ട
#
# -  31401    [[ഗവ.എൽ പി എസ് അയർക്കുന്നം/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ.എൽ പി എസ് അയർക്കുന്നം]] (G) ഏറ്റുമാനൂർ#yes
# -  31401    [[ഗവ.എൽ പി എസ് അയർക്കുന്നം/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ.എൽ പി എസ് അയർക്കുന്നം]] (G) ഏറ്റുമാനൂർ
# -  31402    [[ഗവ.എൽ പി ബി എസ് കിടങ്ങൂർ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ.എൽ പി ബി എസ് കിടങ്ങൂർ]] (G) ഏറ്റുമാനൂർ
# -  31402    [[ഗവ.എൽ പി ബി എസ് കിടങ്ങൂർ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ.എൽ പി ബി എസ് കിടങ്ങൂർ]] (G) ഏറ്റുമാനൂർ
